ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Soplador para espacios confinados, axial, 3425 RPM
Consíguelo por Lunes, Feb 3
€1,764.91 /pieza
Añadir al Cesta
Solicitud de cotización
Métodos De Pago
Consíguelo por Lunes, Feb 3
Métodos De Pago
Asunto | Soplador para espacios confinados |
Color | Naranja |
Longitud del cable | 10 ft. |
Dibujado actual | 2.2A |
Conducto de diámetro. | 12" |
Altura | 21" |
Hp | 1 / 3 CV |
Longitud Mínima | 17" |
Material | Polietileno |
Caudal máximo en aire libre | 1475 CFM |
Rpm máx. | 3250 RPM |
Hoja de datos del producto | allegro-seguridad-9539-12exi.pdf |
Type | Axial |
Tensión | 115 V CA |
Ancho | 14" |
Peso de envío (kg) | 14.4 |
Altura de la nave (cm) | 55.88 |
Longitud de la nave (cm) | 53.34 |
Ancho de la nave (cm) | 38.1 |
NCP | 8414519090 |
País de Origen | US |
Producto | Modelo | Longitud del cable | Dibujado actual | Conducto de diámetro. | Altura | Hp | Longitud Mínima | Material | Caudal máximo en aire libre | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539 - 12 | 20 ft. | 11-5.5A, 10-5A | 12" | 21" | 1 CV | 17" | Carcasa de polietileno resistente a los productos químicos y a los rayos UV | 2180 CFM | €572.29 | ||
9539-12CC | 15 ft. | 22A | 12" | 21" | 1 / 4 CV | 17 1 / 2 " | Carcasa de polietileno resistente a los productos químicos y a los rayos UV | 1450 CFM | €450.48 | ||
9539 - 08 | 20 ft. | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A | 8" | 18 1 / 2 " | 1 / 3 CV | 15" | Carcasa de polietileno resistente a los productos químicos y a los rayos UV | 865 CFM | €266.01 | ||
9539 - 16 | 15 ft. | 9A | 16" | 22" | 1 CV | 20" | Polietileno | 3200 CFM | €599.07 |
Comuníquese con su gerente de cuenta de inmediato para obtener asesoramiento personal.
Estaban disponibles De lunes a viernes:, de De 07:30 a 17:00.