ALLEGRO SAFETY Soplador eléctrico 9502, 16 A, diseño totalmente cerrado, 1700 cfm
Consíguelo por Martes, Feb 25
€1,864.57 /pieza
Añadir al Cesta
Solicita una cotización
Pago
Consíguelo por Martes, Feb 25
Pago
Asunto | Soplador para espacios confinados |
Acabado base | Powder Coated |
Calibre base | 12 gal. |
Material de base | Acero |
Material del soplador | Acero |
Color | Naranja |
Calibre del cable | 14 / 3 AWG |
Longitud del cable | 8 ft. |
Tipo de cable | Trabajos de tipo medio |
Dibujado actual | 16A |
Design | Retráctil, no plegable |
Conducto de diámetro. | 8" |
Acabado de conducto | PVC recubierto |
Material del conducto | Vinilo, Poliéster |
Material del pie | Caucho |
Frecuencia | 60 Hz |
Acabado a la parrilla | Powder Coated |
Material de la parrilla | Acero |
Tipo de manija | Integrate |
Altura | 19" |
Tipo de carcasa | One Piece |
Hp | 1 1/2 CV |
Material del cubo | Aluminio |
Longitud Mínima | 21" |
Material | Polietileno |
Material de construcción | Polietileno |
máx. Conducto Temp. | 180 grados F |
Caudal máximo en aire libre | 1700 CFM |
máx. Tasa de flujo uno 90 grados. Doblar | 1200 CFM |
máx. Tasa de flujo dos 90 grados. Doblar | 960 CFM |
Configuración del enchufe Nema | L5-20P (125V), L6-20P (230V) |
No. de pies | 4 |
Fase | 1 |
Acabado de placa | Powder Coated |
Calibre de placa | 12 gal. |
Material de la placa | Acero |
Hoja de datos del producto | allegro-seguridad-9502.pdf |
Rpm | 1725 RPM |
Tipo de inicio | Condensador doble |
Material de la correa | Nylon |
Color de la tira | Amarillo, Negro |
Superficie | De una sola capa |
Tipo de interruptor | Activar/desactivar |
Tipo | Centrífugo |
Tensión | 115/ 230 V CA |
Ancho | 17" |
Peso de envío (kg) | 51.3 |
Altura de la nave (cm) | 73.66 |
Longitud de la nave (cm) | 66.04 |
Ancho de la nave (cm) | 58.42 |
NCP | 8414519090 |
País de Origen | US |
Producto | Modelo | Acabado base | Calibre base | Material de la hoja | Calibre del cable | Longitud del cable | Dibujado actual | Conducto de diámetro. | Material del conducto | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9508 | - | - | - | - | - | - | 8" | - | €1,722.45 | |
![]() |
9505 | Powder Coated | - | Aluminio | - | - | - | 8" | - | €1,005.15 | |
![]() |
9504 | - | - | - | 16 / 3 AWG | 8 ft. | 3.6A | 8" | Vinilo, Poliéster | €796.54 | |
![]() |
9505 - 50 | Powder Coated | - | Aluminio | - | - | - | 8" | - | €1,468.60 | |
![]() |
9507 | Polvo recubierto blanco | 16 gal. | - | 14 / 3 AWG | 2 ft. | - | 8" | Vinilo, Poliéster | €1,509.09 | |
![]() |
9509 | - | 14 gal. | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio | - | 26 ft. | 3.6A | 12" | - | €665.43 | |
![]() |
9530 | - | - | - | - | - | 18.5/ 9.3A | 26" | Vinil | €2,441.13 |
Comuníquese con su gerente de cuenta de inmediato para obtener asesoramiento personal.
Estaban disponibles De lunes a viernes:, de De 07:30 a 17:00.