Paso doble TSUBAKI Roller Link
Filtrar
Estilo | Modelo | Tamaño de cadena ANSI | Conexión del extremo a la línea central | Diámetro interior del pasador | Longitud Mínima | Lubricación | Material | Max. Carga permitida | Diámetro exterior del pasador. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2060HSK1RL | C2060H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €17.93 | |
B | C2060HSA1RL | C2060H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €13.56 | |
C | C2060HSA2RL | C2060H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €13.56 | |
D | C2060HSK2RL | C2060H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €17.25 | |
E | C2060HASK2RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €62.95 | |
F | C2060HASA2RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €49.69 | |
G | C2060HASSK2RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €62.95 | |
H | C2060HASSK1RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €58.77 | |
I | C2060HASSA2RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €55.41 | |
J | C2060HASK1RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €62.46 | |
K | C2060HASA1RL | C2060HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €55.41 | |
L | C2060HLK2RL | C2060HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €34.02 | |
M | C2060HLSK1RL | C2060HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €34.02 | |
N | C2060HLSA2RL | C2060HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €24.78 | |
O | C2060HLSA1RL | C2060HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €24.78 | |
P | C2062HK1RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €26.21 | |
Q | C2062HK2RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €26.21 | |
R | C2062HSA2RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €20.79 | |
S | C2062HSK2RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €26.21 | |
T | C2062HSK1RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €26.21 | |
U | C2062HSA1RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €20.79 | |
V | C2062HRL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €8.78 | |
W | C2062HA2RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €20.79 | |
X | C2062HA1RL | C2062H | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €20.35 | |
J | C2062HASK1RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €101.33 | |
E | C2062HASK2RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €108.16 | |
Y | C2062HASSK2RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €108.16 | |
H | C2062HASSK1RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €101.33 | |
K | C2062HASA1RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €95.95 | |
Z | C2062HASA2RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €99.19 | |
A1 | C2062HASSA1RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €95.95 | |
I | C2062HASSA2RL | C2062HAS | 0.652" | 0.234" | 1.5" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 1410 libras | 0.234" | €99.19 | |
B1 | C2062HLA1RL | C2062HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €38.39 | |
C1 | C2062HLK1RL | C2062HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €50.63 | |
D1 | C2062HLA2RL | C2062HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €38.39 | |
L | C2062HLK2RL | C2062HL | 0.652" | 0.234" | 1.5" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 1410 libras | 0.234" | €50.63 | |
B | C2080HSA1RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €30.33 | |
D | C2080HSK2RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €35.56 | |
C | C2080HSA2RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €30.33 | |
A | C2080HSK1RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €35.56 | |
E1 | C2080HK1RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €35.56 | |
F1 | C2080HA1RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €30.33 | |
G1 | C2080HA2RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €30.33 | |
H1 | C2080HK2RL | C2080H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €35.56 | |
H | C2080HASSK1RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €121.44 | |
G | C2080HASSK2RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €121.44 | |
F | C2080HASA2RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €98.45 | |
E | C2080HASK2RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €121.44 | |
K | C2080HASA1RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €95.39 | |
I | C2080HASSA2RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €98.45 | |
A1 | C2080HASSA1RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €98.45 | |
J | C2080HASK1RL | C2080HAS | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero Inoxidable | 2400 libras | 0.312" | €113.08 | |
B1 | C2080HLA1RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €54.78 | |
L | C2080HLK2RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €58.52 | |
D1 | C2080HLA2RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €54.78 | |
C1 | C2080HLK1RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €58.52 | |
B | C2080HLSA1RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €54.78 | |
M | C2080HLSK1RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €58.52 | |
C | C2080HLSA2RL | C2080HL | 0.823" | 0.312" | 2" | Auto lubricante | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €54.78 | |
S | C2082HSK2RL | C2082H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €48.26 | |
R | C2082HSA2RL | C2082H | 0.823" | 0.312" | 2" | SAE 10 a SAE 50 | Acero al Carbón | 2400 libras | 0.312" | €44.22 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Soplador de aire neumático
- Válvula de bola bloqueable
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Granito superficie de la placa
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Acumulador de pistón
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Soplador Venturi
- Kit de manómetro hidrónico
Tramitar compra más
- DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HAYA
- LLAVERO
- ACERO DE LA CIUDAD
- ZEUS
- LIBRO NEGRO DE LOS INGENIEROS
- Codos de articulación rotatoria
- Accesorios de pinza
- Juegos de líneas de refrigerante de A / C
- Agrícolas
- Jarras de agua sin aislamiento
- Detectores de temperatura de resistencia de la serie RTD de DWYER INSTRUMENTS
- RINGERS GLOVES Guantes resistentes de protección contra impactos
- Dado de impacto flexible PROTO, tamaño de impulsión de 1/2 pulgada, imperial, profundo
- Hidrantes secos femeninos MOON AMERICAN, con 90 grados. Codo
- Resortes de gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 1500
- Soplador METRO
- Tornillos de sujeción KETT TOOLS
- Tapones de bola Muni de la serie I de CHERNE
- Botiquines de primeros auxilios para América del Norte
- CONDOR Guantes resistentes al calor de algodón Kevlar para hombre