Sellos de seguridad
BRADY -
Sello de cable
ELC SECURITY PRODUCTS -
Sellos de correa
Estilo | Modelo | Color del cuerpo | Color | Resistencia a la rotura | Espesor | Material | Número de dígitos | Tipo de marcado | Color de marcado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 070H19PPBL | €47.81 | 250 | |||||||||
B | 070H19PPGR | €47.81 | 250 | |||||||||
C | 070H19PPRD | €47.81 | 250 | |||||||||
D | 070H19PPYL | €47.81 | 250 |
VESTIL -
Sellos de seguridad de la serie SECS
Estilo | Modelo | Longitud Mínima | Ancho | Color | ALTO | PROFUNDO | Leyenda | Resistencia a la rotura | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SECS-P-RD | €41.24 | |||||||||
B | SECS-P-BL | €39.12 | |||||||||
C | SECS-F7-BL | €39.16 | |||||||||
D | SECS-F7-RD | €39.09 | |||||||||
E | SECS-B9-RD | €43.44 | |||||||||
F | SECS-B9-BL | €38.03 | |||||||||
G | SECS-L11-BL | €43.44 | |||||||||
H | SECS-L11-RD | €43.39 |
ELC SECURITY PRODUCTS -
Sello de candado
Estilo | Modelo | Resistencia a la rotura | Espesor | Material | Tipo de marcado | Color de marcado | Color del cuerpo | Longitud del cerrojo | Material del cerrojo | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 092H01PPRD | €43.43 | 250 | |||||||||
B | 092H01PPBL | €40.63 | 250 | |||||||||
C | 092H01PPYL | €43.43 | 250 | |||||||||
D | 092H01PPGR | €43.43 | 250 | |||||||||
E | 092H01POR | €43.43 | 250 | |||||||||
F | 092H02PPGR | €44.29 | 250 | |||||||||
G | 092H02PPBL | €44.29 | 250 | |||||||||
H | 092H02PPRD | €44.29 | 250 | |||||||||
I | 092H02PPYL | €42.86 | 250 | |||||||||
J | 092H02POR | €42.86 | 250 | |||||||||
K | 011N13PL1PPRD | €43.15 | 250 | |||||||||
L | 011N13PL1PPGR | €43.15 | 250 | |||||||||
M | 011N13PL1PPYL | €43.15 | 250 | |||||||||
N | 011N13PL1PPOR | €43.15 | 250 | |||||||||
O | 011N13PL1PPBL | €43.15 | 250 | |||||||||
P | 019N16ST3PCYL | €126.85 | 250 | |||||||||
Q | 019N36ST3PCRD | €136.67 | 250 | |||||||||
R | 019N16ST3PCBL | €106.17 | 250 | |||||||||
Q | 019N16ST3PCRD | €106.17 | 250 | |||||||||
R | 019N36ST3PCBL | €136.67 | 250 |
TYDENBROOKS -
Tire del sello hermético
Estilo | Modelo | Espesor | Número de dígitos | Material | Longitud Mínima | Tipo de marcado | Color | Dia del cable. | Leyenda | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V32011151-02-GRAI | - | 50 | RFQ | ||||||||
B | V32011151-06-GRAI | - | 50 | RFQ | ||||||||
C | V32011091-10-GRAI | - | 1 | RFQ | ||||||||
D | V32541073-10-GRAI | €20.92 | 100 | |||||||||
E | V33042520-01-GRAI | €31.53 | 100 | |||||||||
F | V9291107-3-GRAI | €32.43 | 100 | |||||||||
G | V9271115-2-GRAI | €42.28 | 100 | |||||||||
H | V32541073-01-GRAI | €21.91 | 100 | |||||||||
I | V33040420-01-GRAI | €35.03 | 100 | |||||||||
J | V9291107-1-GRAI | €32.43 | 100 | |||||||||
J | V9271115-1-GRAI | €42.28 | 100 | |||||||||
G | V9291111-2-GRAI | €36.54 | 100 | |||||||||
J | V9291111-1-GRAI | €36.54 | 100 | |||||||||
F | V9291111-3-GRAI | €36.54 | 100 | |||||||||
K | V32541073-03-GRAI | €21.03 | 100 | |||||||||
L | V33042520-03-GRAI | €31.53 | 100 | |||||||||
G | V9291107-2-GRAI | €32.43 | 100 | |||||||||
F | V9271115-3-GRAI | €42.28 | 100 | |||||||||
M | V32011121-04-GRAI | - | 50 | RFQ | ||||||||
N | 1061053 | €21.42 | 50 | |||||||||
O | 1042901 | €17.29 | 50 |
WFS USA -
Tire del sello hermético
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | PETIT-BL | RFQ | |
B | PETIT-RE | RFQ | |
A | PETIT-YE | RFQ | |
C | YANK-TITE-BL | RFQ | |
D | YANK-TITE-GR | RFQ |
ELC SECURITY PRODUCTS -
Tire del sello hermético
Estilo | Modelo | Espesor | Material | Resistencia a la rotura | Tipo de marcado | Color de marcado | Color del cuerpo | Color | Longitud de la correa | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 060H21PPYL | - | 250 | RFQ | ||||||||
B | 060RIML128PPYL | €46.79 | 250 | |||||||||
C | 061H14PPYL | €44.72 | 250 | |||||||||
D | 065N14PPGR | €39.88 | 250 | |||||||||
E | 065N14PPO | €44.31 | 250 | |||||||||
F | 065N14PPRD | €39.88 | 250 | |||||||||
G | 065N14PPYL | €39.88 | 250 | |||||||||
H | 061H14PPBL | €44.72 | 250 | |||||||||
I | 061H14PPGR | €44.72 | 250 | |||||||||
J | 061H14PPRD | €44.72 | 250 | |||||||||
K | 065N21PPO | €42.16 | 250 | |||||||||
L | 065N21PPBL | €42.16 | 250 | |||||||||
M | 060H14PPYL | €46.17 | 250 | |||||||||
N | 065N21PPRD | €42.16 | 250 | |||||||||
O | 060H21PPGR | - | 250 | RFQ | ||||||||
P | 060RIML128PPGR | €46.79 | 250 | |||||||||
Q | 060H21POR | - | 250 | RFQ | ||||||||
R | 060RIML128PPRD | €46.79 | 250 | |||||||||
S | 060H21PPRD | - | 250 | RFQ | ||||||||
T | 061N21PPBL | €42.00 | 250 | |||||||||
U | 065N14PPBL | €39.88 | 250 | |||||||||
V | 060H14PPRD | €41.55 | 250 | |||||||||
W | 061N21PPGR | €42.00 | 250 | |||||||||
X | 060H14POR | €41.55 | 250 | |||||||||
Y | 061N21PPRD | €42.00 | 250 |
BRADY -
Sello de candado Polipropileno0
BRADY -
Tire del sello hermético
WFS USA -
Sellos de correa
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | PLTRK2-AZUL | RFQ | |
B | PLTRK2-ROJO | RFQ | |
C | PS-1 | RFQ |
TYDENBROOKS -
Sellos de totalizador
Estilo | Modelo | Color | Espesor | Material | Número de dígitos | Tipo de marcado | Tipo de sello | Dia del cable. | Opción desprendible | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V30535011-03-GRAI | €8.55 | 50 | |||||||||
B | V30535021-10-GRAI | €8.55 | 50 |
TYDENBROOKS -
Sellos de correa
Estilo | Modelo | Espesor | Número de dígitos | Tipo de sello | Color | Dia del cable. | Material | Tipo de marcado | Tipo de cable | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V30031D05-03-GRAI | - | 100 | RFQ | ||||||||
B | V30031D05-02-GRAI | €9.70 | 100 | |||||||||
C | V30521121-03-GRAI | €19.95 | 50 | |||||||||
D | V30521121-10-GRAI | €19.95 | 50 | |||||||||
E | V30521121-01-GRAI | €19.95 | 50 |
GRAINGER -
Sellos de plomo y alambre
CH HANSON -
Alambres de sello de seguridad
CH HANSON -
Prensas de sellado
BRADY -
Sello de bloqueo
TYDENBROOKS -
Sello de cable
Estilo | Modelo | Número de dígitos | Espesor | Resistencia a la rotura | Longitud Mínima | Material | Dia del cable. | Tipo de marcado | Longitud de cable | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V46020121-02-GRAI | €204.67 | 200 | |||||||||
A | V46010121-02-GRAI | €208.65 | 200 | |||||||||
B | V46010121-08-GRAI | €208.61 | 200 | |||||||||
B | V46020121-08-GRAI | €204.78 | 200 | |||||||||
C | V46030121-08-GRAI | €229.33 | 200 | |||||||||
D | V7470801-27-GRAI | €77.09 | 100 | |||||||||
E | V47150121-08-GRAI | €281.50 | 100 | |||||||||
F | V46030121-02-GRAI | €238.62 | 200 | |||||||||
G | VCEZ1812ORARELSTG-GRAI | €274.73 | 1 | |||||||||
H | V47130121-10-GRAI | €290.60 | 100 | |||||||||
I | V47150121-10-GRAI | - | 100 | RFQ | ||||||||
J | V47150121-06-GRAI | - | 100 | RFQ | ||||||||
K | V47130121-04-GRAI | - | 100 | RFQ | ||||||||
L | VCEZ1812REDRELSTG-GRAI | €275.01 | 1 | |||||||||
M | VCEZ1812BLURELSTG-GRAI | €314.87 | 100 | |||||||||
J | V47140121-06-GRAI | - | 100 | RFQ | ||||||||
N | VCEZ1812WHIRELSTG-GRAI | €274.15 | 100 | |||||||||
O | V47130121-01-GRAI | €290.60 | 100 | |||||||||
P | VCEZ1812YELLRELSTG-GRAI | €274.89 | 100 | |||||||||
Q | 1061006 | €270.07 | 200 | |||||||||
R | 1061003 | €294.91 | 200 | |||||||||
S | 1061008 | €368.86 | 200 | |||||||||
T | 1061007 | €317.44 | 200 | |||||||||
U | 1061004 | €256.75 | 200 | |||||||||
V | VCEZ11612YELLRELSTG-GRAI | €287.27 | 1 |
TYDENBROOKS -
Sello de perno
Estilo | Modelo | Espesor | Número de dígitos | Material | Longitud Mínima | Resistencia a la rotura | Color del cuerpo | Longitud de la cerradura | Grosor de la cerradura | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V52021000-10-GRAI | €373.59 | 200 | |||||||||
B | V9254095L-6-GRAI | €312.08 | 100 | |||||||||
C | 1061067 | €987.03 | 250 | |||||||||
D | VBECONOBOLT-GRAI | €246.98 | 100 | |||||||||
E | 1061065 | €512.05 | 200 | |||||||||
F | 1061066 | €569.70 | 200 | |||||||||
G | 1061064 | €569.75 | 200 |
TYDENBROOKS -
Sello de candado
Estilo | Modelo | Espesor | Material | Número de dígitos | Longitud Mínima | Color | Dia del cable. | Longitud de cable | Tipo de marcado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1061071 | €1,059.08 | 1 | |||||||||
B | 1061070 | €891.47 | 350 | |||||||||
C | V35082181-27-GRAI | €40.35 | 50 | |||||||||
D | V32072181-27-GRAI | €40.35 | 50 | |||||||||
E | V35082001-27-GRAI | €39.15 | 50 | |||||||||
F | 1069498 | €27.23 | 100 |
TYDENBROOKS -
Alambre de sello de seguridad
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
V9994550-GRAI | CV4QPV | €200.85 | ||
1 |
GRAINGER -
Prensa de sello de seguridad, sellos de plomo y alambre, níquel, caucho, 6 1/2 pulgadas de largo
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
1F132 | CQ7ZAD | €120.82 | ||
1 |
12
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- GOLPEANDO
- KILIAN
- Accesorios empotrados Troffer
- Varillas de soldadura a gas
- Estaciones de manguera
- Carros accionados por motor
- Accesorios para sonómetros
- Mazos de madera GARLAND MFG
- Pelacables SOUTHWIRE COMPANY
- Fresas de bola SGS PRO
- ANSELL 11-541 Hyflex Guantes industriales ligeros resistentes a cortes
- AKRO-MILS 30230 Contenedores de almacenamiento de plástico Akrobins
- Adaptador hembra VIEGA PROPRESS, bronce, conexión FTG x FNPT
- Abrazaderas de sujeción vertical DESTACO serie 2010, barra sólida