MAIN FILTER INC. Filtros hidráulicos de intercambio, vidrio, 25 micrones, sello de Buna
Filtrar
Estilo | Modelo | Superior Od | Medios de filtro | Presión de ruptura | Max. Temperatura de funcionamiento | Identificación superior | ALTO | Clasificación del filtro | Parte inferior OD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0432802 | - | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 5 " | - | Micras 25 | 3 14 / 25 " | RFQ
|
B | MF0603610 | 1.65" | Vidrio | 304 psi | 248 ° F | 0.9" | 5.51" | Micras 25 | 1.65" | RFQ
|
B | MF0432861 | 1.65" | Vidrio | 304 psi | 248 ° F | 0.9" | - | Micras 25 | 1.65" | RFQ
|
C | MF0433225 | 1.77" | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 0.95" | 3.27" | Micras 25 | 1.77" | RFQ
|
C | MF0603728 | 1.77" | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 0.95" | 3.27" | Micras 25 | 1.77" | RFQ
|
C | MF0604498 | 1.77" | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 0.95" | 3.27" | Micras 25 | 1.77" | RFQ
|
D | MF0603603 | 1.772" | Vidrio | 304 psi | 248 ° F | 1.004" | 3.97" | Micras 25 | 1.772" | RFQ
|
E | MF0066093 | 2 6 / 25 " | Vidrio | 652 psi | - | 0.99" | 2 4 / 5 " | Micras 25 | 2 6 / 25 " | RFQ
|
E | MF0859798 | 2 6 / 25 " | Vidrio | 652 psi | 248 ° F | 0.99" | 2.8 mm | Micras 25 | 2 6 / 25 " | RFQ
|
E | MF0603651 | 2 6 / 25 " | Vidrio | 652 psi | 248 ° F | 0.99" | 2 4 / 5 " | Micras 25 | 2 6 / 25 " | RFQ
|
F | MF0433017 | 2 11 / 25 " | Vidrio | 101 psi | 248 ° F | 1.27" | 3.27" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
F | MF0603672 | 2 11 / 25 " | Vidrio | 101 psi | 248 ° F | 1.27" | 3.27" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
F | MF0433016 | 2 11 / 25 " | Vidrio | 101 psi | 248 ° F | 1.27" | 3.27" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
G | MF0433172 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
H | MF0433175 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 6.89" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
G | MF0603718 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
H | MF0603719 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 6.89" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
I | MF0603621 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.35" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
I | MF0432880 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.35" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
G | MF0433170 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
I | MF0432882 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.35" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
H | MF0433173 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 6.89" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
I | MF0432881 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.35" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
I | MF0887738 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.35" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
H | MF0433174 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 6.89" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
G | MF0433171 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.18" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
I | MF0066064 | 2 18 / 25 " | Vidrio | 435 psi | 248 ° F | 1.35" | 9.53" | Micras 25 | 2 18 / 25 " | RFQ
|
J | MF0432805 | 2.18" | Vidrio | 290 psi | 248 ° F | 0.87" | 7.17" | Micras 25 | 2.18" | RFQ
|
J | MF0432804 | 2.18" | Vidrio | 290 psi | 248 ° F | 0.87" | 7.17" | Micras 25 | 2.18" | RFQ
|
J | MF0850869 | 2.18" | Vidrio | 290 psi | 248 ° F | 0.87" | 7.17" | Micras 25 | 2.18" | RFQ
|
J | MF0603590 | 2.18" | Vidrio | 290 psi | 248 ° F | 0.87" | 7.17" | Micras 25 | 2.18" | RFQ
|
J | MF0432806 | 2.18" | Vidrio | 290 psi | 248 ° F | 0.87" | 7.17" | Micras 25 | 2.18" | RFQ
|
K | MF0834126 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0432735 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0432734 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0432733 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0301903 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0432731 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0603573 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0881208 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | - | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
K | MF0432736 | 2.31" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.11" | 9.13" | Micras 25 | 2.31" | RFQ
|
L | MF0603580 | 2.42" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | - | Micras 25 | 2.42" | RFQ
|
L | MF0432766 | 2.42" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.69" | Micras 25 | 2.42" | RFQ
|
M | MF0432770 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0432774 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0432773 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0834127 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0432771 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0603581 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0301884 | 2.51" | - | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0432772 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | 9.13" | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
M | MF0829754 | 2.51" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1 3 / 25 " | - | Micras 25 | 2.51" | RFQ
|
N | MF0433027 | 2.83" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.26" | 3 1 / 2 " | Micras 25 | 2.83" | RFQ
|
N | MF0433028 | 2.83" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.26" | 3 1 / 2 " | Micras 25 | 2.83" | RFQ
|
N | MF0603740 | 2.83" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.26" | 3 1 / 2 " | Micras 25 | 2.83" | RFQ
|
O | MF0603737 | 2.87" | Vidrio | 145 psi | 248 ° F | 1.07" | 4.65" | Micras 25 | 2.87" | RFQ
|
P | MF0432636 | 2.94" | Vidrio | 72 psi | 248 ° F | 1.19" | 1.38" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
P | MF0603545 | 2.94" | Vidrio | 72 psi | 248 ° F | 1.19" | 1.38" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
P | MF0604793 | 2.94" | Vidrio | 72 psi | 248 ° F | 1.19" | 1.38" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
P | MF0432635 | 2.94" | Vidrio | 72 psi | 248 ° F | 1.19" | 1.38" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
P | MF0432634 | 2.94" | Vidrio | 72 psi | 248 ° F | 1.19" | 1.38" | Micras 25 | 2 11 / 25 " | RFQ
|
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Acumulador de pistón
- Válvula de exceso de flujo
- Sistema de aire respirable en cascada
- Válvula de expansión térmica
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Fusibles para montacargas
- Cuchillas de corte
- Kit de manómetro hidrónico
- Comprobación del látigo de la manguera
- Soplador Venturi
- Válvula de bola bloqueable
- Las válvulas de latón
Ver más
- LLAVERO
- APROPIADO
- LATÓN AKRON
- TUNGALOY
- HIBÓN
- Cortadores de tubos y tuberías
- Carros de plástico para uso general
- Accesorios de medición de precisión
- Soportes de puerta automáticos y magnéticos
- Accesorios de tira de canal LED
- Paquetes de pared LUMAPRO
- Dinamómetro de grúa MSI
- HELICOIL Machos de roscar ranura espiral, fondo, UNF, 2B
- Guantes resistentes al calor CONDOR, tela de rizo
- Mitones eléctricos de la serie CRR de TEMPCO
- Moldura de corona para casillero HALLOWELL
- MAIN FILTER INC. Filtros de línea de retorno hidráulico de intercambio, celulosa, 25 micras, sello de corcho
- Punzones cónicos largos MARTIN SPROCKET
- Fresas de extremo de radio de esquina de carburo para desbaste/acabado de uso general GRAINGER
- Condensadores FRIGIDAIRE