Filtros hidraulicos
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, malla de alambre, 120 micrones
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, malla de alambre, 150 micrones, sello de Buna
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Altura | Identificación superior | Superior Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0434880 | RFQ | ||||||||
A | MF0604035 | RFQ | ||||||||
B | MF0603954 | RFQ | ||||||||
B | MF0434156 | RFQ | ||||||||
B | MF0613751 | RFQ | ||||||||
B | MF0434155 | RFQ | ||||||||
C | MF0434435 | RFQ | ||||||||
C | MF0066317 | RFQ | ||||||||
C | MF0603989 | RFQ | ||||||||
D | MF0434151 | RFQ | ||||||||
E | MF0434150 | RFQ | ||||||||
D | MF0603952 | RFQ | ||||||||
E | MF0603951 | RFQ | ||||||||
F | MF0609282 | RFQ | ||||||||
F | MF0600070 | RFQ | ||||||||
G | MF0603945 | RFQ | ||||||||
G | MF0604830 | RFQ | ||||||||
G | MF0434088 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos, malla de alambre, 74 micrones
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Altura | Identificación superior | Superior Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0613753 | RFQ | |||||
A | MF0223110 | RFQ | |||||
A | MF0096377 | RFQ | |||||
A | MF0338284 | RFQ | |||||
A | MF0066599 | RFQ | |||||
A | MF0094163 | RFQ | |||||
A | MF0644377 | RFQ | |||||
A | MF0066296 | RFQ | |||||
B | MF0066299 | RFQ | |||||
B | MF0095533 | RFQ | |||||
B | MF0198159 | RFQ | |||||
B | MF0223532 | RFQ | |||||
B | MF0263644 | RFQ | |||||
B | MF0644406 | RFQ | |||||
B | MF0613756 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Intercambio de filtros de línea de retorno hidráulico, celulosa, 5 micrones, sello de vitón
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Capacidad | Tamaño del filtro | Altura | Superior Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0168759 | RFQ | ||||||
A | MF0591453 | RFQ | ||||||
A | MF0358446 | RFQ | ||||||
A | MF0612811 | RFQ | ||||||
B | MF0590943 | RFQ | ||||||
B | MF0396869 | RFQ | ||||||
B | MF0875575 | RFQ | ||||||
B | MF0367135 | RFQ | ||||||
B | MF0507096 | RFQ | ||||||
B | MF0358020 | RFQ | ||||||
B | MF0610935 | RFQ | ||||||
B | MF0875576 | RFQ | ||||||
C | MF0355812 | RFQ | ||||||
C | MF0034600 | RFQ | ||||||
C | MF0591297 | RFQ | ||||||
C | MF0612186 | RFQ | ||||||
C | MF0355811 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos, malla de alambre, 250 micrones
MAIN FILTER INC. -
Filtros de línea de retorno hidráulico de intercambio, celulosa, 20 micrones
MAIN FILTER INC. -
Filtros de línea de retorno hidráulico de intercambio, malla de alambre, 100 micrones
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Altura | Identificación superior | Superior Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0356481 | RFQ | |||||
A | MF0397237 | RFQ | |||||
A | MF0369240 | RFQ | |||||
A | MF0612537 | RFQ | |||||
A | MF0356603 | RFQ | |||||
A | MF0356482 | RFQ | |||||
A | MF0034462 | RFQ | |||||
A | MF0182747 | RFQ | |||||
B | MF0034546 | RFQ | |||||
B | MF0356139 | RFQ | |||||
B | MF0369223 | RFQ | |||||
B | MF0397294 | RFQ | |||||
B | MF0885770 | RFQ | |||||
B | MF0356576 | RFQ | |||||
B | MF0182910 | RFQ | |||||
B | MF0356138 | RFQ | |||||
C | MF0168520 | RFQ | |||||
C | MF0182810 | RFQ | |||||
C | MF0034359 | RFQ | |||||
C | MF0369401 | RFQ | |||||
C | MF0356679 | RFQ | |||||
C | MF0397322 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, celulosa, 20 micrones
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Capacidad | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Flow | Dirección del flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0899064 | RFQ | ||||||||
B | MF0607277 | RFQ | ||||||||
A | MF0598444 | RFQ | ||||||||
C | MF0598398 | RFQ | ||||||||
D | MF0598354 | RFQ | ||||||||
E | MF0598332 | RFQ | ||||||||
B | MF0598378 | RFQ | ||||||||
E | MF0899067 | RFQ | ||||||||
F | MF0594150 | RFQ | ||||||||
A | MF0607343 | RFQ | ||||||||
F | MF0607321 | RFQ | ||||||||
C | MF0607297 | RFQ | ||||||||
D | MF0607253 | RFQ | ||||||||
E | MF0607231 | RFQ | ||||||||
F | MF0598422 | RFQ | ||||||||
G | MF0431148 | RFQ | ||||||||
G | MF0431147 | RFQ | ||||||||
G | MF0602336 | RFQ | ||||||||
G | MF0431146 | RFQ | ||||||||
H | MF0602589 | RFQ | ||||||||
H | MF0431251 | RFQ | ||||||||
I | MF0423224 | RFQ | ||||||||
I | MF0899138 | RFQ | ||||||||
I | MF0598773 | RFQ | ||||||||
I | MF0607720 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, vidrio, 10 micrones
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Capacidad | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Flow | Dirección del flujo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0607300 | RFQ | ||||||||
B | MF0899651 | RFQ | ||||||||
C | MF0321868 | RFQ | ||||||||
D | MF0321865 | RFQ | ||||||||
A | MF0321863 | RFQ | ||||||||
E | MF0321862 | RFQ | ||||||||
F | MF0321861 | RFQ | ||||||||
G | MF0321860 | RFQ | ||||||||
H | MF0318349 | RFQ | ||||||||
B | MF0318342 | RFQ | ||||||||
H | MF0899655 | RFQ | ||||||||
F | MF0318329 | RFQ | ||||||||
G | MF0318327 | RFQ | ||||||||
C | MF0305550 | RFQ | ||||||||
F | MF0594177 | RFQ | ||||||||
I | MF0896255 | RFQ | ||||||||
J | MF0888265 | RFQ | ||||||||
I | MF0850828 | RFQ | ||||||||
K | MF0775119 | RFQ | ||||||||
D | MF0607346 | RFQ | ||||||||
L | MF0607324 | RFQ | ||||||||
K | MF0604631 | RFQ | ||||||||
K | MF0603659 | RFQ | ||||||||
M | MF0598455 | RFQ | ||||||||
H | MF0598429 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, poliéster, 10 micrones, sello de Buna
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Flow | Dirección del flujo | Altura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0066376 | RFQ | ||||||||
A | MF0301998 | RFQ | ||||||||
A | MF0435634 | RFQ | ||||||||
A | MF0435635 | RFQ | ||||||||
A | MF0435636 | RFQ | ||||||||
A | MF0604075 | RFQ | ||||||||
A | MF0789189 | RFQ | ||||||||
A | MF0832805 | RFQ | ||||||||
A | MF0435637 | RFQ | ||||||||
A | MF0435638 | RFQ | ||||||||
A | MF0435639 | RFQ | ||||||||
B | MF0435754 | RFQ | ||||||||
B | MF0435755 | RFQ | ||||||||
B | MF0604078 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, malla de alambre, 40 micrones
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Flow | Dirección del flujo | Altura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0899100 | RFQ | ||||||||
B | MF0899021 | RFQ | ||||||||
C | MF0435480 | RFQ | ||||||||
D | MF0306713 | RFQ | ||||||||
E | MF0607228 | RFQ | ||||||||
A | MF0607269 | RFQ | ||||||||
F | MF0607339 | RFQ | ||||||||
G | MF0899085 | RFQ | ||||||||
H | MF0899044 | RFQ | ||||||||
I | MF0899023 | RFQ | ||||||||
J | MF0899022 | RFQ | ||||||||
J | MF0306701 | RFQ | ||||||||
I | MF0598395 | RFQ | ||||||||
K | MF0607368 | RFQ | ||||||||
G | MF0607318 | RFQ | ||||||||
I | MF0607294 | RFQ | ||||||||
J | MF0607274 | RFQ | ||||||||
B | MF0607250 | RFQ | ||||||||
H | MF0598434 | RFQ | ||||||||
C | MF0435481 | RFQ | ||||||||
E | MF0598329 | RFQ | ||||||||
B | MF0598351 | RFQ | ||||||||
C | MF0435479 | RFQ | ||||||||
H | MF0306718 | RFQ | ||||||||
A | MF0598370 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, vidrio, 25 micrones, sello
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, vidrio, 10 micrones, sello
MAIN FILTER INC. -
Intercambio de filtros hidráulicos, celulosa, 10 micrones, sello guarnital
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, vidrio, 3 micrones, sello
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, malla de alambre, 74 micrones, sello de Buna
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Flow | Dirección del flujo | Altura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0426830 | RFQ | ||||||||
A | MF0426829 | RFQ | ||||||||
B | MF0426772 | RFQ | ||||||||
B | MF0426771 | RFQ | ||||||||
C | MF0308970 | RFQ | ||||||||
C | MF0308969 | RFQ | ||||||||
D | MF0065854 | RFQ | ||||||||
E | MF0308978 | RFQ | ||||||||
E | MF0432366 | RFQ | ||||||||
E | MF0065888 | RFQ | ||||||||
E | MF0432364 | RFQ | ||||||||
D | MF0308963 | RFQ | ||||||||
D | MF0432273 | RFQ | ||||||||
D | MF0432275 | RFQ | ||||||||
D | MF0432274 | RFQ | ||||||||
E | MF0432365 | RFQ | ||||||||
F | MF0600073 | RFQ | ||||||||
F | MF0609285 | RFQ | ||||||||
G | MF0427044 | RFQ | ||||||||
G | MF0308922 | RFQ | ||||||||
G | MF0427045 | RFQ | ||||||||
H | MF0609613 | RFQ | ||||||||
H | MF0426715 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, celulosa, 25 micrones, sello de Buna
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Capacidad | Presión de colapso | Presión de ruptura | Medios de filtro | Tamaño del filtro | Flow | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0426780 | RFQ | ||||||||
B | MF0603793 | RFQ | ||||||||
B | MF0433422 | RFQ | ||||||||
B | MF0433420 | RFQ | ||||||||
B | MF0808753 | RFQ | ||||||||
B | MF0433424 | RFQ | ||||||||
C | MF0426723 | RFQ | ||||||||
B | MF0433421 | RFQ | ||||||||
B | MF0433423 | RFQ | ||||||||
D | MF0600645 | RFQ | ||||||||
E | MF0427440 | RFQ | ||||||||
D | MF0427391 | RFQ | ||||||||
F | MF0427343 | RFQ | ||||||||
E | MF0600658 | RFQ | ||||||||
F | MF0600633 | RFQ | ||||||||
F | MF0427342 | RFQ | ||||||||
D | MF0427392 | RFQ | ||||||||
G | MF0427488 | RFQ | ||||||||
F | MF0427341 | RFQ | ||||||||
G | MF0427487 | RFQ | ||||||||
E | MF0427441 | RFQ | ||||||||
G | MF0600678 | RFQ | ||||||||
G | MF0427489 | RFQ | ||||||||
H | MF0427917 | RFQ | ||||||||
H | MF0427916 | RFQ |
MAIN FILTER INC. -
Filtros hidráulicos de intercambio, malla de alambre, 125 micrones, sello BUNA
Estilo | Modelo | Identificación inferior | Parte inferior OD | Presión de colapso | Presión de ruptura | Tamaño del filtro | Altura | Identificación superior | Superior Od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0434500 | RFQ | ||||||||
A | MF0603998 | RFQ | ||||||||
B | MF0435366 | RFQ | ||||||||
B | MF0066371 | RFQ | ||||||||
B | MF0604068 | RFQ | ||||||||
B | MF0887830 | RFQ | ||||||||
B | MF0314468 | RFQ | ||||||||
C | MF0306281 | RFQ | ||||||||
C | MF0597035 | RFQ | ||||||||
D | MF0597044 | RFQ | ||||||||
E | MF0597053 | RFQ | ||||||||
F | MF0306296 | RFQ | ||||||||
G | MF0597072 | RFQ | ||||||||
F | MF0597062 | RFQ |
Filtros hidraulicos
Los filtros hidráulicos eliminan los contaminantes de los sistemas hidráulicos para evitar obstrucciones y mejorar el kilometraje. Raptor Supplies ofrece una amplia gama de filtros hidráulicos, elementos filtrantes, bases, respiraderos, indicadores y kits, de Honeywell, Dixon, Filtros Baldwin y Parker. Estos filtros hidráulicos tienen un diseño giratorio para reducir la fricción y aumentar la eficiencia del filtro. Los filtros hidráulicos enroscables cuentan con celulosa, medios sintéticos y mezclados para filtración y juntas tóricas para una instalación segura en el equipo. Elija entre una amplia gama de filtros enroscables, disponibles en diámetros de 3 a 5.875 pulgadas.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- LLAVERO
- DAIKIN
- SEÑALES METÁLICAS Y SEGURIDAD DEL ESTE
- Relés de potencia
- Enfriadores de aceite móviles
- Paños de malla de alambre
- Juegos de llaves hexagonales y Torx
- Accesorios para contenedores apilables
- Adaptadores de torno LOC-LINE
- PRODUCTOS DE GOODYEAR INGENIERÍA Dientes de polea de correa de engranajes Paso de 8 mm
- Perilla de estrella de acero inoxidable de tamaño de rosca KIPP M12
- Conector de compresión EMT de ARLINGTON
- MECHANIX Guantes para mecánicos de uso general con velcro
- Guantes de cuero CONDOR, estándar, pulgar recto, beige
- Abrazaderas de sujeción verticales de servicio pesado DESTACO series 533, 535
- Funda resistente a cortes CONDOR, Kevlar, puño tejido, negro
- AKRO-MILS 30284 Contenedores Akrobins de gran tamaño