LITHONIA LIGHTING Troffers empotrables
Filtrar
Estilo | Modelo | Temperatura de color. | Regulable | Reemplazo de LED para | Lumens | Lúmenes por vatio | Índice de reproducción cromática | Potencia máxima de la luminaria | Rango de lúmenes | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GT8 3 32 A12 MVOLTIOS GEB10IS LST11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €655.48 | |
B | 2BZL2 34L EZ1 LP840 | - | - | - | - | - | - | - | - | €406.88 | |
C | 2BLT2R 40L ADP EZ1 LP835 | - | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4038 | 130 lm / W | 82 | 31 W | - | €273.83 | |
D | 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS LPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 2BLT2R 40L ADP EZ1 LP840 | - | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4102 | 132 lm / W | 82 | 31 W | - | €235.41 | |
E | GT4L41 VM | 741 K | - | - | - | - | - | - | - | €154.72 | |
F | 2BLT4R 60L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 5 Lámpara T8 | lm 5956 | 128 lm / W | 82 | 46 W | 4000 lm a 5999 lm | €332.60 | |
G | BLT4 40L ADP LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4114 | 124.2 lm / W | 82 | 33 W | 4000 lm a 5999 lm | €255.17 | |
H | BLT4R 60L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 5977 | 124 lm / W | 82 | 48 W | 4000 lm a 5999 lm | - | RFQ
|
I | 2RT8S 2 32 MVOLTIOS GEB10IS LP835 | 3500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | BLT4R 30L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 2889 | 128 lm / W | 82 | 23 W | 2000 lm a 3999 lm | €252.43 | |
K | 2BLT2R 33L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 3351 | 130 lm / W | 82 | 26 W | - | €269.28 | |
L | 2BLT4 46L ADP LP835 | 3500 K | Sí | T8 | lm 4960 | 130.5 lm / W | 82 | 38 W | - | €285.59 | |
M | 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 5238 | 136 lm / W | 80 | 38.3 W | - | €538.18 | |
J | BLT4R 40L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4073 | 125 lm / W | 82 | 32 W | 4000 lm a 5999 lm | €290.33 | |
J | BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4839 | 125 lm / W | 82 | 39 W | 4000 lm a 5999 lm | €316.95 | |
F | 2BLT4R 48L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 4 Lámpara T8 | lm 4910 | 130 lm / W | 82 | 38 W | 4000 lm a 5999 lm | €272.55 | |
N | 2BLT2 33L ADP LP835 | 3500 K | Sí | 3 Lámpara T8 | lm 3332 | 124.8 lm / W | 82 | 26.6 W | - | €211.35 | |
O | 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 3299 | 126 lm / W | 80 | 26.2 W | - | €470.23 | |
J | BLT4R 20L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 1888 | 128 lm / W | 82 | 15 W | 0 lm a 1999 lm | €246.63 | |
F | 2BLT4R 30L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 2932 | 129 lm / W | 82 | 23 W | 2000 lm a 3999 lm | €253.82 | |
K | 2BLT2R 20L ADP EZ1 LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 2051 | 132 lm / W | 82 | 16 W | - | €235.67 | |
P | 2BLT4 40L ADP LP835 | 3500 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4000 | 126.2 lm / W | 82 | 31.6 W | - | €248.19 | |
Q | 2RT5 14T5 MVOLTIOS GEB115 LP835 | 3500 K | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | 2BLT4R 72L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 6 Lámpara T8 | lm 7287 | 124 lm / W | 82 | 59 W | 6000 lm a 7999 lm | €482.04 | |
F | 2BLT4R 60L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 5 Lámpara T8 | lm 6051 | 130 lm / W | 82 | 46 W | 6000 lm a 7999 lm | €353.68 | |
K | 2BLT2R 33L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 3404 | 132 lm / W | 82 | 26 W | - | €254.15 | |
P | 2BLT4 46L ADP LP840 | 4000 K | Sí | 4 Lámpara T8 | lm 5039 | 132.5 lm / W | 82 | 38 W | - | €263.54 | |
J | BLT4R 48L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4916 | 127 lm / W | 82 | 39 W | 4000 lm a 5999 lm | €326.11 | |
P | 2BLT4 40L ADP LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4063 | 128.2 lm / W | 82 | 31.6 W | - | €262.18 | |
F | 2BLT4R 30L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 2979 | 131 lm / W | 82 | 23 W | 2000 lm a 3999 lm | €253.82 | |
J | BLT4R 30L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 2935 | 130 lm / W | 82 | 23 W | 2000 lm a 3999 lm | €266.37 | |
F | 2BLT4R 48L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 4 Lámpara T8 | lm 4989 | 133 lm / W | 82 | 38 W | 4000 lm a 5999 lm | €309.26 | |
J | BLT4R 60L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 6072 | 126 lm / W | 82 | 48 W | 6000 lm a 7999 lm | €382.13 | |
J | BLT4R 20L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 1918 | 130 lm / W | 82 | 15 W | 0 lm a 1999 lm | €238.49 | |
F | 2BLT4R 40L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 3 Lámpara T8 | lm 4023 | 130 lm / W | 82 | 31 W | 4000 lm a 5999 lm | €244.32 | |
G | BLT4 40L ADP LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 4179 | 126.2 lm / W | 82 | 33 W | 4000 lm a 5999 lm | €259.90 | |
N | 2BLT2 33L ADP LP840 | 4000 K | Sí | 3 Lámpara T8 | lm 3385 | 126.8 lm / W | 82 | 26.6 W | - | €217.59 | |
K | 2BLT2R 20L ADP EZ1 LP840 | 4000 K | Sí | 2 Lámpara T8 | lm 2084 | 134 lm / W | 82 | 16 W | - | €235.67 | |
R | 2BLT4R 40L ADP EZ1 LP835 | 4100 K | Sí | 2 LÁMPARAS LFL | lm 3945 | 116 lm / W | 82 | - | - | €273.71 | |
S | 2SP5 G 3 28T5 A12125 MVOLTIOS GEB10PS | 4100 K | - | - | - | - | - | - | - | €213.65 | |
T | 2RT8S 2 17 MVOLTIOS GEB10IS LP841 | 4100 K | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
S | 2SP5 G 2 28T5 A12125 MVOLTIOS GEB10PS | 4100 K | No | - | - | - | - | - | - | €184.93 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Soplador de aire neumático
- Acumulador de pistón
- Cuchillas de corte
- Válvula de exceso de flujo
- Válvula de control de flujo
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Granito superficie de la placa
- Válvula de expansión térmica
- Protistor
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Fusibles para montacargas
Ver más
- EMPRESAMENTE PURO
- LLAVERO
- PRO CIENTÍFICO INC.
- Tecnología Raytech
- FORJA Y FUNDICIÓN AMERICANA
- Accesorios para taladros
- Llavero y Mini Linternas
- Iluminación médica
- Inserciones de mano izquierda
- Filtros de transmisión
- Guantes de nitrilo con soporte Nitri-Knit NK803ESIN - NORTH BY HONEYWELL
- Abrazaderas de pestillo de tracción serie 341 - DESTACO
- Transformadores de control industrial serie CE, voltaje primario de 380 V, voltaje secundario de 24 V - ACME ELECTRIC
- Fresas de chavetero Woodruff, tipo vástago, cobalto - KEO
- Macho de roscar de pistola HSSE, acabado de óxido negro - OSG
- Válvulas de arranque suave globales serie P3YS, alto caudal - PARKER
- Codos de calle - ALLEGRO SAFETY
- Reductores, Talla 90 - BALDOR / DODGE
- Mangueras de malla de alambre M5K-XTF - GATES