Cintas de enmascaramiento
Cintas de enmascaramiento
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Shape | Resistencia a la tracción | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010334725 | €28.22 | 1 | |||||||||
B | 7000001164 | €903.24 | 3 | |||||||||
C | 8992 | €45.60 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €57.21 | 1 | |||||||||
D | 8992 | €19.82 | 1 | |||||||||
E | 8992 | €24.38 | 100 | |||||||||
C | 8992 | €27.64 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €9.88 | 1 | |||||||||
F | 8992 | €18.67 | 250 | |||||||||
C | 8992 | €5.74 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €13.98 | 250 | |||||||||
C | 8992 | €25.34 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €28.98 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €17.20 | 250 | |||||||||
C | 8992 | €15.97 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €163.30 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €53.50 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €43.73 | 50 | |||||||||
C | 8992 | €18.62 | 250 | |||||||||
F | 8992 | €18.82 | 250 | |||||||||
C | 8992 | €3.64 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €12.15 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €20.10 | 100 | |||||||||
G | 8992 | €60.61 | 1 | |||||||||
C | 8992 | €5.60 | 1 |
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Longitud Mínima | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000000514 | €115.51 | ||||
A | 7000000515 | €114.34 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000123531 | €377.59 | 36 | ||
A | 7000123532 | €395.22 | 24 | ||
A | 7000123529 | €432.78 | 72 | ||
A | 7000123533 | €482.54 | 24 | ||
A | 7000123534 | €361.91 | 12 | ||
A | 7000123726 | €338.51 | 8 | ||
A | 7000123530 | €366.61 | 48 |
Cintas de enmascaramiento
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Espesor | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87202G | €109.03 | 36 | |||||||||
A | 87217G | €113.79 | 48 | |||||||||
B | 99490 | €529.12 | 24 | |||||||||
C | PG505.120G | €270.07 | 48 | |||||||||
C | PG5 ... 128G | €286.69 | 36 | |||||||||
C | PG505.125G | €324.43 | 16 | |||||||||
C | PG505.123G | €360.08 | 24 | |||||||||
C | PG505.121G | €275.46 | 36 | |||||||||
C | PG505.122G | €270.07 | 24 | |||||||||
C | PG505.119G | €202.85 | 72 | |||||||||
C | PG5 ... 130G | €344.32 | 24 | |||||||||
D | 87201 | €158.87 | 24 | |||||||||
D | 89277 | €154.40 | 12 | |||||||||
E | 71598G | €234.97 | 36 | |||||||||
C | PG500.13G | €141.47 | 24 | |||||||||
F | PG500.16G | €107.10 | 36 | |||||||||
F | PG500.15G | €103.89 | 48 | |||||||||
F | PG500.14G | €115.73 | 72 | |||||||||
G | 71676G | €429.89 | 24 | |||||||||
H | 84460G | €352.42 | 16 | |||||||||
H | 84462G | €394.61 | 12 | |||||||||
H | 74936G | €301.40 | 48 |
Cinta de papel Kraft Flatback
Cinta adhesiva de línea fina
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 50 - 115 | €13.86 | RFQ |
A | 50-115B-24 | €311.22 | RFQ |
A | 50-405-12 | €363.04 | RFQ |
A | 50-405-6 | €183.02 | RFQ |
A | 50-115B | €13.86 | RFQ |
A | 50 - 405 | €28.35 | RFQ |
A | 50-115-12 | €157.50 | RFQ |
A | 50-115-24 | €311.22 | RFQ |
A | 50-115B-12 | €158.13 | RFQ |
Cinta adhesiva
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Color | Asunto | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20PJ24 | €17.89 | ||||||||
B | 20PJ18 | €1.55 | ||||||||
C | 20PJ22 | €10.03 | ||||||||
D | 20PJ20 | €4.62 | ||||||||
E | 20PJ19 | €2.56 | ||||||||
F | 20PJ25 | €25.74 | ||||||||
G | 20PJ26 | €33.55 | ||||||||
H | 20PJ21 | €6.60 | ||||||||
H | 20PJ23 | €13.74 | ||||||||
I | 20PH97 | €18.77 | ||||||||
J | 20PH95 | €11.07 | ||||||||
K | 20PH99 | €41.33 | ||||||||
L | 20PH96 | €14.81 | ||||||||
M | 20PH94 | €7.35 | ||||||||
N | 20PH98 | €23.61 | ||||||||
O | 20PJ03 | €11.73 | ||||||||
P | 20PJ02 | €7.00 | ||||||||
Q | 20PJ05 | €18.92 | ||||||||
R | 20PJ04 | €14.09 | ||||||||
S | 20PJ01 | €5.27 | ||||||||
T | 20PJ06 | €29.16 | ||||||||
U | 20PJ08 | €9.07 | ||||||||
V | 20PJ10 | €9.80 | ||||||||
W | 20PJ09 | €9.41 | ||||||||
X | 20PJ07 | €2.08 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000124039 | €831.33 | 24 | ||
A | 7000048944 | €1,151.23 | 24 | ||
A | 7000048955 | €1,035.70 | 72 | ||
A | 7000143654 | €920.19 | 48 | ||
A | 7000048943 | €841.72 | 36 |
Cintas de enmascaramiento
Las cintas de enmascarar Shurtape son ideales para enmascarar superficies como vidrio, vinilo, paredes pintadas y piezas de trabajo de madera y metálicas para aplicaciones de construcción, pintura y mantenimiento y reparación. Estas cintas de pintor de superficies múltiples cuentan con adhesivo a base de caucho / acrílico para evitar el levantamiento y la filtración de pintura al tiempo que garantizan una extracción limpia y fácil. Están hechos de caucho / papel crepé / caucho sintético / caucho termoplástico para una alta flexibilidad y durabilidad. Elija entre una amplia variedad de estas cintas adhesivas, disponibles en anchos de 18, 24, 36 y 48 mm en Raptor Supplies.
Las cintas de enmascarar Shurtape son ideales para enmascarar superficies como vidrio, vinilo, paredes pintadas y piezas de trabajo de madera y metálicas para aplicaciones de construcción, pintura y mantenimiento y reparación. Estas cintas de pintor de superficies múltiples cuentan con adhesivo a base de caucho / acrílico para evitar el levantamiento y la filtración de pintura al tiempo que garantizan una extracción limpia y fácil. Están hechos de caucho / papel crepé / caucho sintético / caucho termoplástico para una alta flexibilidad y durabilidad. Elija entre una amplia variedad de estas cintas adhesivas, disponibles en anchos de 18, 24, 36 y 48 mm en Raptor Supplies.
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Espesor | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP 083 | €131.95 | 24 | |||||||||
B | CP 106 | €142.30 | 24 | |||||||||
C | CP 066 | €254.04 | 16 | |||||||||
A | CP 083 | €137.57 | 48 | |||||||||
D | CP 102 | €198.28 | 24 | |||||||||
E | CP 107 | €194.91 | 24 | |||||||||
A | CP 083 | €180.32 | 16 | |||||||||
F | COL 00 | €218.63 | 48 | |||||||||
B | CP 106 | €151.12 | 16 | |||||||||
G | CP 631 | €265.19 | 36 | |||||||||
H | CP 105 | €128.50 | 24 | |||||||||
G | CP 631 | €247.84 | 36 | |||||||||
I | CP 105 | €96.66 | 36 | |||||||||
J | CP 101 | €168.98 | 24 | |||||||||
J | CP 101 | €130.99 | 36 | |||||||||
G | CP 631 | €227.32 | 36 | |||||||||
K | CF 160 | €26.88 | 1 | |||||||||
L | CF 160 | €23.79 | 1 | |||||||||
M | CP 150 | €12.63 | 1 | |||||||||
N | CP 150 | €17.76 | 1 | |||||||||
O | CP 150 | €4.88 | 1 | |||||||||
P | CP 150 | €10.48 | 1 | |||||||||
Q | CP 150 | €6.66 | 1 | |||||||||
G | CP 631 | €275.73 | 36 | |||||||||
R | CP 27 | €10.02 | 1 |
Cintas de enmascarar amarillas de alto rendimiento 301+
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000148420 | €20.01 | 1 | ||
B | 7000124890 | €360.75 | 24 | ||
A | 7000148421 | €24.88 | 1 | ||
A | 7000124891 | €442.07 | 24 | ||
A | 7000124887 | €345.03 | 72 | ||
C | 7000124892 | €352.82 | 12 | ||
A | 7000124893 | €270.64 | 8 | ||
A | 7000124888 | €321.33 | 48 | ||
D | 7000124889 | €341.62 | 36 | ||
A | 7000148419 | €10.04 | 1 |
Cinta adhesiva
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Longitud Mínima | Material | Shape | Resistencia a la tracción | Espesor | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C581 | €43.16 | 200 | |||||||||
B | 15C547 | €54.48 | 1 | |||||||||
C | 15C578 | €39.96 | 500 | |||||||||
D | 15C576 | €34.57 | 1 | |||||||||
E | 15C549 | €350.06 | 1 | |||||||||
E | 15C548 | €177.26 | 1 | |||||||||
D | 15C574 | €28.63 | 2 | |||||||||
D | 15C575 | €44.94 | 2 | |||||||||
C | 15C577 | €28.55 | 500 | |||||||||
C | 15C579 | €30.90 | 100 | |||||||||
A | 15C583 | €44.97 | 100 | |||||||||
B | 15C546 | €32.30 | 1 | |||||||||
F | 15C587 | €40.31 | 250 | |||||||||
F | 15C586 | €26.35 | 500 | |||||||||
F | 15C584 | €36.42 | 1 | |||||||||
G | Serie M | €2.33 | 1 | |||||||||
H | Serie M | €5.85 | 1 | |||||||||
I | 15C564 | €12.87 | 1 | |||||||||
H | 15C570 | €19.15 | 1 | |||||||||
J | 15C643 | €18.34 | 100 | |||||||||
K | 15C639 | €12.88 | 250 | |||||||||
L | 15C638 | €11.76 | 250 | |||||||||
M | 15C565 | €16.92 | 1 | |||||||||
H | 15C567 | €7.88 | 1 | |||||||||
N | 15C571 | €32.30 | 1 |
Cinta adhesiva
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Espesor | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2090-36A | €16.82 | 1 | |||||||||
B | 2090-24A | €8.35 | 1 | |||||||||
C | 2090-48A-CP | €106.09 | 6 | |||||||||
D | 2090-24A-CP | €89.68 | 9 | |||||||||
E | 2060-1A | €293.59 | 36 | |||||||||
F | 2060-2A | €359.31 | 24 | |||||||||
G | 2060-1.5A | €293.96 | 24 | |||||||||
H | 232 | €1,987.42 | 144 | |||||||||
I | 226 | €6,176.44 | 36 | |||||||||
J | 226 | €8,267.05 | 24 | |||||||||
K | 226 | €8,855.51 | 48 | |||||||||
L | 2510 | €710.70 | 24 |
Cinta adhesiva
Estilo | Modelo | Color | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | +7510 (00) 685-4963 | €15.23 | |||
B | +7510 (00) 680-2395 | €25.76 | |||
A | +7510 (00) 684-8784 | €16.43 |
Cinta adhesiva de espalda plana
Las cintas de enmascarar Shurtape con parte posterior plana se utilizan para aplicaciones de sellado manual y mecánico de cajas de cartón, así como para empalmar cables y alambres. Estas cintas que cumplen con la FDA cuentan con un adhesivo agresivo con un respaldo kraft resistente pero flexible para una alta resistencia en dirección transversal. También son resistentes al rizado, la abrasión y el agua y están disponibles en variantes de ancho de 48, 72 y 101.6 mm.
También ofrecemos Shurtape cintas de aluminiocon un adhesivo acrílico sensible a la presión ideal para aplicaciones con requisitos de unión no reactivos.
Las cintas de enmascarar Shurtape con parte posterior plana se utilizan para aplicaciones de sellado manual y mecánico de cajas de cartón, así como para empalmar cables y alambres. Estas cintas que cumplen con la FDA cuentan con un adhesivo agresivo con un respaldo kraft resistente pero flexible para una alta resistencia en dirección transversal. También son resistentes al rizado, la abrasión y el agua y están disponibles en variantes de ancho de 48, 72 y 101.6 mm.
También ofrecemos Shurtape cintas de aluminiocon un adhesivo acrílico sensible a la presión ideal para aplicaciones con requisitos de unión no reactivos.
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000124031 | €986.85 | 24 | ||
A | 7000001266 | €54.20 | 1 | ||
A | 7000048952 | €19.53 | 1 | ||
A | 7000001267 | €1,038.32 | 12 | ||
A | 7000048942 | €1,110.30 | 48 | ||
A | 7000001265 | €1,040.65 | 36 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000088508 | €1,338.05 | 24 | ||
A | 7000088509 | €1,016.98 | 12 | ||
A | 7000088506 | €1,122.96 | 48 | ||
A | 7100016326 | €1,036.87 | 36 |
Estilo | Modelo | Temp de rendimiento. | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100293675 | €177.86 | 36 | |||
A | 7100293679 | €155.70 | 8 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- TECNOLOGÍAS ARGOS
- INDUSTRIAS BLACOH
- PRO-LINE
- ROADPRO
- LLAVERO
- Caddies para pezones
- Protectores de esquina de pared
- Colador
- Escariadores de mandril
- Accesorios de bocina
- Protectores de cables serie VESTIL MRHR
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Protector detector de movimiento
- DURHAM MANUFACTURING Carros con estantes de fácil acceso
- Machos de roscar REGAL serie Met-Flo, HSS, brillante