Cinta de espuma de polietileno de doble capa 3M
Filtrar
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Diámetro | Longitud Mínima | Temp de rendimiento. | Shape | Resistencia a la tracción | paquete Cant. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4466W | 8 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 3/4" | Hasta 120 grados F | Cuadrada | 40 libras / pulg. | 256 | €14.27 | |
B | 4492 | 8 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 72 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €96.09 | |
C | 4466W | 8 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 1.5" | Hasta 120 grados F | Rectángulo | 40 libras / pulg. | 256 | €28.38 | |
D | 4496 | 8 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 36 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €52.90 | |
D | 4496 | 8 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 36 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €65.76 | |
E | 4466W | 8 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | 1" | - | Hasta 120 grados F | Círculo | 40 libras / pulg. | 100 | €18.55 | |
F | 4466W | 8 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 1" | Hasta 120 grados F | Cuadrada | 40 libras / pulg. | 256 | €22.03 | |
E | 4466W | 8 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | 3/4" | - | Hasta 120 grados F | Círculo | 40 libras / pulg. | 100 | €10.53 | |
G | 4492 | 8 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 72 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €89.98 | |
H | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €10.67 | |
I | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €11.44 | |
J | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €22.60 | |
J | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €9.93 | |
I | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €15.48 | |
K | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €9.77 | |
C | 4466W | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 4.5" | Hasta 120 grados F | Rectángulo | 40 libras / pulg. | 40 | €13.31 | |
H | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €9.43 | |
B | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €65.42 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €205.02 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €13.37 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €102.51 | |
B | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €97.88 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €35.75 | |
L | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €9.65 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €9.46 | |
M | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €9.71 | |
H | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €23.13 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €35.25 | |
N | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €70.15 | |
B | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €113.61 | |
B | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €11.30 | |
B | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €62.84 | |
O | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €207.79 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €17.38 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €17.71 | |
D | 4496 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €12.73 | |
H | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €7.95 | |
M | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €151.03 | |
I | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €124.19 | |
I | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €15.47 | |
K | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €25.55 | |
I | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €10.48 | |
I | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €83.22 | |
A | 4466W | 128 onzas/pulg. | Caucho | Blanco | - | 1/2" | Hasta 120 grados F | Cuadrada | 40 libras / pulg. | 256 | €9.90 | |
P | 4466 | 128 onzas/pulg. | Caucho | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 120 grados F | Rollo continuo | 40 libras / pulg. | 1 | €26.95 | |
B | 4492 | 128 onzas/pulg. | Acrílico | Negro | - | 5 yardas | 50 grados a 158 grados F | Rollo continuo | 60 libras / pulg. | 1 | €115.55 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Acumulador de pistón
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Soplador Venturi
- Protistor
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Válvula de bola bloqueable
- Soplador de aire neumático
- Fusibles para montacargas
- Bomba hidráulica a batería
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Detector de monóxido de carbono portátil
Tramitar compra más
- LLAVERO
- ESCALA
- SIGNODO
- INSTRUMENTOS SPERRY
- HIELO-O-MATIC
- Acoplamientos de control de movimiento
- Paños de microfibra y polvo
- Fusibles automotrices
- Aplicadores de cinta de marcado
- Accesorios para pedestales eléctricos
- Detectores de temperatura de resistencia de la serie RTD de DWYER INSTRUMENTS
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 00, 11 pulgadas, negros
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 00, 11 pulgadas, amarillo
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 2, 16 pulgadas, amarillo
- Abrazaderas PEX de OETIKER
- Taladro de piso DAKE CORPORATION
- VERMONT GAGE Empuñaduras de dos extremos de calibre reversible, métricas
- SPEARS VALVES Válvulas de retención de resorte utilitarias transparentes de PVC, rosca SR
- BALDOR / DODGE Rodamientos de rodillos cilíndricos rectos / de diámetro interior redondo
- Paquetes de antorcha enfriada por aire AMERICAN TORCH TIP, caucho de silicona, 180 A