Cintas de doble cara
Cinta de dos lados
Cinta de doble cara de alto rendimiento
Estilo | Modelo | Diámetro | Longitud Mínima | Forma | Ancho Mínimo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9088 | €81.14 | |||||
B | 9088 | €74.33 | |||||
B | 9088 | €31.58 | |||||
A | 9088 | €30.29 | |||||
A | 9088 | €25.86 | |||||
A | 9088 | €75.18 | |||||
C | 9088 | €14.66 | |||||
A | 9088 | €78.02 | |||||
A | 9088 | €26.63 | |||||
A | 9088 | €27.27 | |||||
B | 9088 | €25.01 | |||||
D | 9088 | €62.27 | |||||
B | 9088 | €56.30 | |||||
A | 9088 | €25.43 | |||||
D | 9088 | €34.55 | |||||
A | 9088 | €25.58 | |||||
D | 9088 | €52.31 | |||||
B | 9088 | €61.46 | |||||
A | 9088 | €25.35 | |||||
B | 9088 | €80.03 | |||||
A | 9088 | €75.50 | |||||
A | 9088 | €25.71 | |||||
B | 9088 | €93.32 | |||||
A | 9088 | €80.31 | |||||
A | 9088 | €84.60 |
Cintas de película
Estilo | Modelo | Adhesivo | Asunto | Longitud Mínima | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho Mínimo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMFi | - | RFQ | |||||||
B | 850 | €334.59 | ||||||||
C | CMFi | - | RFQ | |||||||
D | CMFi | - | RFQ | |||||||
E | CMFi | - | RFQ | |||||||
F | CMFi | - | RFQ | |||||||
G | CMFi | - | RFQ | |||||||
H | 850 | €257.55 | ||||||||
I | 850 | €202.56 | ||||||||
J | 850 | €175.71 | ||||||||
K | 850 | €345.03 | ||||||||
L | CMFi | - | RFQ | |||||||
M | CMFi | - | RFQ | |||||||
N | CMFi | - | RFQ | |||||||
H | 850 | €175.71 | ||||||||
O | 850 | €335.10 | ||||||||
B | 850 | €170.39 | ||||||||
P | 444 | €3,282.15 | ||||||||
Q | 444 | €3,531.95 | ||||||||
R | 856 | €923.46 | ||||||||
R | 856 | €1,356.62 |
Cinta VHB de 6 pulgada
Cinta VHB 1/2 pulgada
Cinta VHB de 1 pulgada
Cinta VHB de 2 pulgada
Cinta de espuma de polietileno de doble capa
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Diámetro | Asunto | Longitud Mínima | Temp de rendimiento. | Forma | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4496 | - | RFQ | ||||||||
B | 4492 | €97.10 | |||||||||
C | 4466W | €27.71 | |||||||||
D | 4466W | €14.36 | |||||||||
B | 4492 | €130.02 | |||||||||
E | 4496 | €61.85 | |||||||||
D | 4466W | €25.29 | |||||||||
E | 4496 | €76.88 | |||||||||
F | 4466W | €38.70 | |||||||||
C | 4466W | €19.46 | |||||||||
G | 4496 | €18.23 | |||||||||
H | 4492 | €31.55 | |||||||||
I | 4492 | €85.70 | |||||||||
J | 4496 | €17.66 | |||||||||
J | 4496 | €12.80 | |||||||||
G | 4496 | €24.15 | |||||||||
K | 4492 | €30.83 | |||||||||
G | 4496 | €13.16 | |||||||||
K | 4492 | €10.82 | |||||||||
G | 4496 | €48.08 | |||||||||
K | 4492 | €15.41 | |||||||||
K | 4492 | €13.55 | |||||||||
H | 4492 | €10.85 | |||||||||
I | 4496 | €257.10 | |||||||||
I | 4492 | €154.92 |
Cinta de espuma de uretano de doble capa
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Diámetro | Asunto | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4026 | €25.98 | |||||||||
B | 4016 | €50.45 | |||||||||
C | 4032 | €142.04 | |||||||||
C | 4032 | €188.01 | |||||||||
D | 4032 | €244.89 | |||||||||
E | 4052 | €25.89 | |||||||||
F | 4052 | €494.96 | |||||||||
E | 4052 | €50.75 | |||||||||
E | 4052 | €106.65 | |||||||||
E | 4052 | €37.68 | |||||||||
F | 4052 | €287.90 | |||||||||
G | 4008 | €112.67 | |||||||||
H | 4016 | €95.87 | |||||||||
I | 4016 | €24.20 | |||||||||
C | 4032 | €119.78 | |||||||||
J | 4016 | €42.17 | |||||||||
J | 4016 | €96.60 | |||||||||
K | 4016 | €96.18 | |||||||||
B | 4016 | €95.42 | |||||||||
I | 4016 | €69.29 | |||||||||
B | 4016 | €23.66 | |||||||||
L | 4008 | €143.90 | |||||||||
M | 4032 | €149.45 | |||||||||
M | 4032 | €157.01 | |||||||||
M | 4032 | €76.83 |
Cinta VHB 3/4 pulgada
Cinta VHB de 12 pulgada
Cinta laminada 50 pies
Las cintas laminadas de FastCap están diseñadas para operaciones de unión y remoción de exceso de material en aplicaciones automotrices, de canteado, conductos HVAC y de adhesión de uso general. Estas cintas cuentan con un adhesivo sensible a la presión de doble cara para un fortalecimiento continuo mientras continúa curando, para asegurar una unión de tipo permanente. Elija entre una amplia gama de estas cintas laminadas FastCap, disponibles en variantes de ancho de 1, 2 y 6.5 pulgadas en Raptor Supplies.
Las cintas laminadas de FastCap están diseñadas para operaciones de unión y remoción de exceso de material en aplicaciones automotrices, de canteado, conductos HVAC y de adhesión de uso general. Estas cintas cuentan con un adhesivo sensible a la presión de doble cara para un fortalecimiento continuo mientras continúa curando, para asegurar una unión de tipo permanente. Elija entre una amplia gama de estas cintas laminadas FastCap, disponibles en variantes de ancho de 1, 2 y 6.5 pulgadas en Raptor Supplies.
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | STAPE.1 "X50 ' | - | RFQ |
B | STAPE.6.5 "X50 ' | €190.13 | |
C | STAPE.2 "X50 ' | €65.67 |
VHB, cinta de doble cara
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Diámetro | Asunto | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4905 | €27.09 | |||||||||
B | 4905 | €22.19 | |||||||||
C | 4926 | €136.04 | |||||||||
C | 4926 | - | RFQ | ||||||||
D | 4926 | €14.04 | |||||||||
E | 4926 | - | RFQ | ||||||||
C | 4926 | €16.35 | |||||||||
D | 4926 | €16.74 | |||||||||
E | 4926 | €147.08 | |||||||||
C | 4926 | €118.04 | |||||||||
C | 4926 | €221.21 | |||||||||
E | 4926 | - | RFQ | ||||||||
B | 4905 | €28.22 | |||||||||
A | 4905 | €33.90 | |||||||||
A | 4905 | €30.90 | |||||||||
A | 4905 | €25.70 | |||||||||
F | 4905 | €27.00 | |||||||||
F | 4905 | €202.61 | |||||||||
A | 4905 | €171.05 | |||||||||
A | 4905 | €244.83 | |||||||||
B | 4905 | €103.76 | |||||||||
C | 4926 | €167.84 | |||||||||
A | 4905 | €109.86 | |||||||||
A | 4905 | €28.68 | |||||||||
D | 4926 | - | RFQ |
Cinta de dos lados
Cintas de doble cara, núcleo de 3 pulgadas
Las cintas Shurtape de doble cara son ideales para aplicaciones de montaje, empalme, sujeción, lengüeta, sujeción y unión. Estas cintas de uso general tienen un adhesivo de caucho / acrílico agresivo para proporcionar una excelente adherencia y adaptabilidad a superficies irregulares. Cuentan con una resistencia a la tracción superior, unión sin costuras y resistencia a las arrugas y la humedad, y son capaces de soportar temperaturas de hasta 225 grados F.Modelos seleccionados (cintas de película) presentan una alta adherencia inicial y permiten una eliminación libre de residuos de todas las superficies.
Las cintas Shurtape de doble cara son ideales para aplicaciones de montaje, empalme, sujeción, lengüeta, sujeción y unión. Estas cintas de uso general tienen un adhesivo de caucho / acrílico agresivo para proporcionar una excelente adherencia y adaptabilidad a superficies irregulares. Cuentan con una resistencia a la tracción superior, unión sin costuras y resistencia a las arrugas y la humedad, y son capaces de soportar temperaturas de hasta 225 grados F.Modelos seleccionados (cintas de película) presentan una alta adherencia inicial y permiten una eliminación libre de residuos de todas las superficies.
Cinta de doble cara de 5 yardas de largo
Cinta removible de doble capa
Cinta de lona
Cinta VHB de doble cara
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Diámetro | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Forma | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-18-RP16 | - | RFQ | ||||||||
A | 1-18-RP16 | - | RFQ | ||||||||
B | 12-5-RP16 | - | RFQ | ||||||||
B | 2-5-RP16 | - | RFQ | ||||||||
B | 3 / 4-5-RP16 | - | RFQ | ||||||||
B | 1-5-RP16 | - | RFQ | ||||||||
A | 3 / 4-18-RP16 | - | RFQ | ||||||||
A | 2-18-RP16 | - | RFQ | ||||||||
A | 1 / 2-18-RP16 | - | RFQ | ||||||||
A | 12-18-RP16 | - | RFQ | ||||||||
B | 6-5-RP16 | - | RFQ | ||||||||
B | 1 / 2-5-RP16 | - | RFQ | ||||||||
C | 4926 | €46.19 | |||||||||
C | 4926 | €836.04 | |||||||||
C | 4926 | €71.21 | |||||||||
C | 4926 | €164.00 | |||||||||
C | 4926 | €398.01 | |||||||||
C | 4926 | €95.30 | |||||||||
D | 4910 | €414.39 | |||||||||
E | 4910 | €45.86 | |||||||||
D | 4910 | €97.82 | |||||||||
F | 4910 | €151.55 | |||||||||
E | 4910 | €71.96 | |||||||||
G | 4910 | €201.05 | |||||||||
E | 4910 | €109.95 |
Cinta de dos lados
Cinta de dos lados
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Conozca Más
- Bombas de circulación de agua caliente
- Válvulas de control de presión y temperatura
- Aluminio
- Interruptores de seguridad
- Accesorios y campanas de extracción de laboratorio
- Sierras recíprocas
- Troqueles para herramientas de prensado
- Fusibles enanos de retardo de tiempo
- Tornillos de unión
- Cable de bomba sumergible
- POWER FIRST Cable de línea GFCI
- TURTLESKIN Delantal CP
- TORNADO Cartucho de filtro
- SCHNEIDER ELECTRIC Transformador de corriente Tesys T
- ARLINGTON Pezón compensado, zinc
- WESTWARD Barra de palanca con mango
- VULCAN HART Desconexión rápida
- SUPER-STRUT Conector de haz
- EATON Disyuntores completos de caja moldeada serie HMDL, marco MDL