Ventiladores de techo SKYBLADE
Filtrar
Estilo | Modelo | VOLTIOS | Diámetro de la hoja. | Fase | Max. Altura de montaje | Número de velocidades | Reversible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G420-0618-412-1 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | GPROP-0824-612-1 | - | - | - | - | - | - | €4,727.29 | |
C | GPROP-0824-646-3 | - | - | - | - | - | - | €5,410.57 | |
A | G420-0618-446-3 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | GPROP-1030-612-1 | 110-230V AC | 10 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,053.13 | |
B | GPROP-1649-623-1 | 110-230V AC | 16 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,822.75 | |
B | GPROP-1443-612-1 | 110-230V AC | 14 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,691.69 | |
B | GPROP-1236-612-1 | 110-230V AC | 12 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,253.91 | |
D | PASO-1649-412-1 | 115 V CA | 16 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,854.80 | |
E | PASO-2061-412-1 | 115 V CA | 20 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €7,490.32 | |
D | PASO-1443-412-1 | 115 V CA | 14 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,583.84 | |
D | PASO-1236-412-1 | 115 V CA | 12 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,473.83 | |
D | PASO-1030-412-1 | 115 V CA | 10 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,282.77 | |
A | G420-0824-412-1 | 120 V CA | 8 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,897.41 | |
C | GPROP-0824-612-1 | 120 V CA | - | - | - | Variable | - | €5,410.57 | |
A | G420-1443-412-1 | 120 V CA | 14 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,359.34 | |
A | G420-1649-412-1 | 120 V CA | 16 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,730.59 | |
A | G420-1030-412-1 | 120 V CA | 10 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,025.56 | |
A | G420-1236-412-1 | 120 V CA | 12 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,246.93 | |
B | GPROP-1030-646-3 | 230 / 460V AC | 10 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,015.46 | |
B | GPROP-1443-646-3 | 230 / 460V AC | 14 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,645.44 | |
B | GPROP-1649-646-3 | 230 / 460V AC | 16 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €7,147.66 | |
B | GPROP-0824-646-3 | 230 / 460V AC | - | - | - | Variable | - | €4,993.48 | |
B | GPROP-1236-646-3 | 230 / 460V AC | 12 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,548.51 | |
A | G420-1236-423-1 | 230V | 12 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,246.93 | |
A | G420-1236-423-3 | 230V | 12 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,246.93 | |
A | G420-1030-423-1 | 230V | 10 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,025.56 | |
A | G420-1030-423-3 | 230V | 10 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,025.56 | |
A | G420-1649-423-3 | 230V | 16 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,730.59 | |
A | G420-1649-423-1 | 230V | 16 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,730.59 | |
A | G420-1443-423-3 | 230V | 14 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,359.34 | |
A | G420-0824-423-3 | 230V | 8 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,897.41 | |
C | GPROP-0824-623-1 | 230V | 8 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,410.57 | |
A | G420-0824-423-1 | 230V | 8 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,811.53 | |
A | G420-1443-423-1 | 230V | 14 ft. | 1 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,359.34 | |
C | GPROP-0824-623-3 | 230V | 8 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,410.57 | |
D | PASO-1236-423-3 | 230 V CA | 12 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,473.83 | |
D | PASO-1030-423-3 | 230 V CA | 10 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,285.82 | |
D | PASO-1649-423-3 | 230 V CA | 16 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €8,560.78 | |
D | PASO-1030-423-1 | 230 V CA | 10 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,285.82 | |
E | PASO-2061-423-3 | 230 V CA | 20 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €7,453.22 | |
D | PASO-1443-423-3 | 230 V CA | 14 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,583.84 | |
D | PASO-1443-423-1 | 230 V CA | 14 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,582.60 | |
D | PASO-1236-423-1 | 230 V CA | 12 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,462.23 | |
E | PASO-2061-423-1 | 230 V CA | 20 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €7,490.32 | |
D | PASO-1649-423-1 | 230 V CA | 16 ft. | 1 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,854.80 | |
A | G420-1443-446-3 | 460V | 14 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,359.34 | |
A | G420-1649-446-3 | 460V | 16 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,730.59 | |
A | G420-1030-446-3 | 460V | 10 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,025.56 | |
A | G420-0824-446-3 | 460V | 8 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €5,897.41 | |
A | G420-1236-446-3 | 460V | 12 ft. | 3 | 29 ft. | Variable | Sí | €6,246.93 | |
D | PASO-1649-446-3 | 460 V CA | 16 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,765.64 | |
D | PASO-1443-464-3 | 460 V CA | 14 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,582.60 | |
D | PASO-1236-464-3 | 460 V CA | 12 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,414.25 | |
D | PASO-1030-464-3 | 460 V CA | 10 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €6,285.82 | |
E | PASO-2061-446-3 | 460 V CA | 20 ft. | 3 | 40 ft. | Variable | Sí | €7,453.22 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Protistor
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Bomba hidráulica a batería
- Bobinas de válvula solenoide
- Válvula de expansión térmica
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Válvula de control de flujo
- Granito superficie de la placa
- 87a-900
- Comprobación del látigo de la manguera
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Las válvulas de latón
Ver más
- ALDEN
- LLAVERO
- RAMFÁN
- TESTO
- TELEDYNE LAARS
- Extractores de alfombras
- Balanceador de herramientas
- Motorreductores DC
- Productos para salas blancas
- Dispensar agujas y jeringas
- Abrazaderas de pinza de acción de compresión series 424 y 441 - DESTACO
- Guantes de conductor Palomino de piel de vacuno - CONDOR
- Indicadores de cuadrante serie 25, de 0 a 1 pulgada - STARRETT
- Muñequera izquierda Maxrist, negra - ALLEGRO SAFETY
- Tapones, gris acetal - JOHN GUEST
- Varillas de cepillo de nailon - TOUGH GUY
- Kit de servicio de bandejas - VULCAN HART
- Durómetros Shore analógicos serie HB - KERN AND SOHN
- Ruedas - DAYTON
- Correas trapezoidales clásicas con bandas - BALDOR / DODGE