Conectores de cables multitoma aislados POLARIS
Filtrar
Estilo | Modelo | Cuerpo material | Para material conductor | Color | Acabado | Para tamaño de cable de cobre trenzado (máximo) | Para tamaño de cable de cobre trenzado (mínimo) | Tamaño hexagonal | Material de aislamiento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IPLD3/0-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.41 AWG | 6 AWG | 1/4" | plastisol | €101.90 | |
B | IPLD250-6CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €159.43 | |
C | IPLD500-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €197.07 | |
D | IPLD250-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €133.24 | |
E | ISRH-750C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 750 kcmil | 0.325 AWG | 0.312" | plastisol | €272.62 | |
F | IT-500CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €178.46 | |
G | IPL4-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €61.58 | |
H | IPLD350-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €139.96 | |
I | IPL350-3C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €105.06 | |
J | IPLD600-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 600 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €238.13 | |
K | IPL4-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €81.18 | |
L | IPLD500-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €215.00 | |
M | IPLD3/0-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.41 AWG | 6 AWG | 1/4" | plastisol | €123.74 | |
N | IPLD600-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 600 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €257.13 | |
O | IPLD500-5C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €243.14 | |
O | IPLD350-5CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €192.46 | |
P | IPLD500-8CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €311.81 | |
Q | IT-600CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 600 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €223.33 | |
R | IPLD500-6CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €271.07 | |
S | IT-3/0CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.41 AWG | 6 AWG | 1/4" | plastisol | €60.53 | |
T | ISPBS350 | Aluminio | Aluminio, cobre | Negro | Caucho encapsulado | 350 kcmil | 12 AWG | 0.312" | Caucho | €90.92 | |
S | IT-1/0CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €54.88 | |
U | ISR-1/0CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €61.73 | |
Q | IT-750CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 750 kcmil | 250 kcmil | 3/8" | plastisol | €245.20 | |
V | IT-250CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €97.45 | |
I | IPL250-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €106.98 | |
W | IPLD250-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €125.09 | |
I | IPL3/0-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.41 AWG | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €91.60 | |
X | IPLD500-10C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €412.88 | |
Y | ISR-500CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €152.45 | |
Z | ISR-350CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €104.77 | |
A1 | ISR-600CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 600 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €179.23 | |
J | IPLD750-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 750 kcmil | 250 kcmil | 3/8" | plastisol | €318.90 | |
I | IPL500-3C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €151.71 | |
F | IT-350CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €131.53 | |
B1 | ISR-250CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €95.39 | |
C1 | IPL1/0-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €85.77 | |
N | IPLD750-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 750 kcmil | 250 kcmil | 3/8" | plastisol | €342.01 | |
D1 | IPL500-4C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 500 kcmil | 4 AWG | 0.312" | plastisol | €158.47 | |
D1 | IPL3/0-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.41 AWG | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €109.06 | |
E1 | IPLD350-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €134.45 | |
F1 | IPL4-5CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €89.01 | |
O | IPLD250-5CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €136.24 | |
G1 | IPL4-6CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €102.56 | |
H1 | IPLD350-6CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €163.88 | |
P | IPLD350-8C | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 350 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €270.10 | |
I1 | IPL250-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 250 kcmil | 6 AWG | 0.312" | plastisol | €111.41 | |
J1 | IPL1/0-3CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €70.82 | |
K1 | IT-4CB | Aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | plastisol | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €39.45 | |
L1 | IPLG6-4B | Aleación de aluminio | Cobre | Negro | Disco de Aislamiento Térmico | 6 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €46.98 | |
M1 | IPLD4-3CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €37.61 | |
N1 | ITD-2CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 2 AWG | 14 AWG | 0.156" | plastisol | €31.38 | |
O1 | 4重链 - HZPT CORP | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Negro | Disco de Aislamiento Térmico | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €41.38 | |
P1 | IPLD1/0-5CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €58.63 | |
Q1 | IPLD2/0-5CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 0.365 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €67.42 | |
R1 | 4重链 - HZPT CORP | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Negro | Disco de Aislamiento Térmico | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €45.50 | |
S1 | IPLD1 / 0-4B | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Negro | Disco de Aislamiento Térmico | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €53.32 | |
T1 | IPLD4-4CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 4 AWG | 14 AWG | 1/8" | plastisol | €41.38 | |
U1 | IPLD2/0-4CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 0.365 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €61.29 | |
V1 | IPLD1/0-4CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | Disco de Aislamiento Térmico | 0.325 AWG | 14 AWG | 0.188" | plastisol | €53.32 | |
W1 | ITD-1/0CB | Aleación de aluminio | Aluminio, cobre | Limpiar | - | 14 AWG | 0.325 AWG | 0.188" | plastisol | €44.04 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Acumulador de pistón
- Bobinas de válvula solenoide
- Sistema de aire respirable en cascada
- Cuchillas de corte
- 87a-900
- Bomba hidráulica a batería
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Las válvulas de latón
- Soplador de aire neumático
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
Ver más
- GAST
- ILUMINACIÓN HUBBELL - DUAL-LITE
- LLAVERO
- INDUSTRIAS MUELLER
- SKÓLNIK
- Grifos de cocina
- Soportes de codo, rodilla y tobillo
- Accesorios para gatos de remolque
- Registradores de temperatura con gráficos de tira
- Medida de cinta de medición de aceite
- Serie de acción de leva de servicio pesado 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 - DESTACO
- Guantes de cuero, piel de vacuno, premium, dedos enteros, pulgar de ala, azul/amarillo - CONDOR
- Codos - LOC-LINE
- Amoladoras de matriz serie CP3119, 900 vatios - CHICAGO PNEUMATIC
- Calentadores de circulación - TEMPCO
- Palancas/agarres de pestillo - VÁLVULAS APOLLO
- Paneles laterales para transformadores de distribución de tipo seco - EATON
- Arranque combinado con fusibles de clase R - EATON
- Mesas elevadoras de tijera neumáticas/hidráulicas rotativas serie AHLT - VESTIL
- Discos de fibra de grano grueso F980 Blaze CA - NORTON ABRASIVES