Cadenas PEWAG
Filtrar
Estilo | Modelo | Carga límite de trabajo | Acabado | Ancho interior del enlace | Longitud interior del enlace | Tamaño comercial | Para levantar | Material | Tipo de cadena | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36085/25 | 55 libras. | Natural | 1/8" | 7/8" | 5/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €99.82 | |
A | 36085/10 | 55 libras. | Natural | 1/8" | 7/8" | 5/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €39.94 | |
A | 36085/100 | 55 libras. | Natural | 1/8" | 7/8" | 5/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €390.21 | |
A | 36085/5 | 55 libras. | Natural | 1/8" | 7/8" | 5/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €19.98 | |
A | 36079/25 | 132 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 7/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €153.52 | |
A | 36079/10 | 132 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 7/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €64.35 | |
A | 36079/100 | 132 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 7/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €600.03 | |
A | 36079/5 | 132 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 7/64" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €30.70 | |
B | 4893/10 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €63.50 | |
B | 4893/25 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €158.74 | |
A | 36125/100 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €644.16 | |
B | 4893/100 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €620.50 | |
B | 4893/5 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €31.76 | |
A | 36125/10 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €65.91 | |
A | 36125/25 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €164.80 | |
A | 36125/5 | 410 libras. | Natural | 1/4" | 1" | 1/8" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €34.54 | |
B | 4511/10 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €99.57 | |
A | 36126/25 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €268.07 | |
B | 4511/5 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €49.79 | |
B | 4511/25 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €248.91 | |
A | 36126/100 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €1,072.28 | |
A | 36126/10 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €107.23 | |
B | 4511/100 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €995.71 | |
A | 36126/5 | 1200 libras. | Natural | 3/8" | 1" | 3/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €53.61 | |
C | 38094/25 | 1400 libras. | Natural | 1/4" | 5/8" | 3/16" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €345.15 | |
C | 38094/100 | 1400 libras. | Natural | 1/4" | 5/8" | 3/16" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €1,380.60 | |
C | 38094/5 | 1400 libras. | Natural | 1/4" | 5/8" | 3/16" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €69.02 | |
C | 38094/10 | 1400 libras. | Natural | 1/4" | 5/8" | 3/16" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €138.06 | |
B | 4514/100 | 2000 libras. | Natural | 1/2" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €1,710.55 | |
A | 36127/10 | 2000 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €197.43 | |
A | 36127/100 | 2000 libras. | Auto coloreado | - | - | 9/32" | No | Acero Inoxidable | - | €1,974.38 | |
D | 36127/5 | 2000 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €98.72 | |
B | 4514/10 | 2000 libras. | Natural | 1/2" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €171.05 | |
B | 4514/25 | 2000 libras. | Natural | 1/2" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €427.62 | |
A | 36127/25 | 2000 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €493.60 | |
B | 4514/5 | 2000 libras. | Natural | 1/2" | 7/8" | 9/32" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €85.53 | |
C | 38113/5 | 2700 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €123.86 | |
C | 38113/25 | 2700 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €619.28 | |
C | 38113/100 | 2700 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €2,477.13 | |
C | 38113/10 | 2700 libras. | Natural | 3/8" | 7/8" | 9/32" | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €247.70 | |
A | 36128/100 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €2,633.59 | |
A | 36128/10 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €263.34 | |
B | 4515/10 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €235.93 | |
A | 36128/5 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €131.69 | |
A | 36128/25 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €658.41 | |
B | 4515/100 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €2,359.28 | |
B | 4515/25 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €589.83 | |
B | 4515/5 | 2850 libras. | Natural | 1/2" | 1" | 5/16" | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €117.95 | |
A | 36129/5 | 3550 libras. | Auto coloreado | - | - | - | No | Acero Inoxidable | - | €189.08 | |
B | 4517/100 | 3550 libras. | Natural | 1/2" | 1 1 / 8 " | - | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €3,264.66 | |
B | 4517/25 | 3550 libras. | Natural | 1/2" | - | - | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €816.16 | |
A | 36129/100 | 3550 libras. | Auto coloreado | - | - | - | No | Acero Inoxidable | - | €3,781.80 | |
B | 4517/5 | 3550 libras. | Natural | 1/2" | 1 1 / 8 " | - | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €163.23 | |
A | 36129/10 | 3550 libras. | Auto coloreado | - | - | - | No | Acero Inoxidable | - | €378.18 | |
B | 4517/10 | 3550 libras. | Natural | 1/2" | 1 1 / 8 " | - | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €326.46 | |
A | 36129/25 | 3550 libras. | Natural | 1/2" | 1 1 / 8 " | - | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €945.44 | |
C | 39568/5 | 5500 libras. | Natural | 1/2" | 1 1 / 8 " | - | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €251.70 | |
C | 39568/10 | 5500 libras. | Natural | 1/2" | 1 1 / 8 " | - | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €503.42 | |
C | 39568/25 | 5500 libras. | Auto coloreado | - | - | - | Sí | Acero Inoxidable | - | €1,258.52 | |
C | 39568/100 | 5500 libras. | Natural | 1/2" | - | - | Sí | Acero Inoxidable | No aplicable | €5,034.13 | |
A | 36130/25 | 7400 libras. | Natural | 3/4" | - | - | No | Acero Inoxidable | No aplicable | €1,396.49 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Conductos de plástico planos
- Válvula de bola bloqueable
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Fusibles para montacargas
- Válvula de control de flujo
- Acumulador de pistón
- Granito superficie de la placa
- Soplador Venturi
- Sistema de aire respirable en cascada
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
Tramitar compra más
- LLAVERO
- BOBINA DE POTENCIA
- PRODUCTOS MITEE-BITE INC
- VIGIL ANTIDESLIZANTE
- FABRICACIÓN DE SAWYER
- Bandejas de goteo y bandejas de contención de derrames
- Consumibles de pistola MIG
- Espuma en bruto Planchas Barras Placas y hojas
- Medidores de paso de tornillo
- Parallels
- Guantes de uso general, gris/blanco, PU liso - CONDOR
- Guantes de soldadura TIG/MIG sin forro - CAIMAN
- Arneses de cuerpo entero Aircore para la industria general, color verde - MILLER BY HONEYWELL
- Transformadores de control industrial serie CE, voltajes primarios: 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 V - ACME ELECTRIC
- Resortes de gas Powerline X1500 - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Cabrestantes manuales, cuerpo de acero, mango de goma - DAYTON
- Detector multigas, 3 gases, enchufe tipo China/Nueva Zelanda - BW TECHNOLOGIES
- Poleas FHP de 2 ranuras, serie 2AK, perforadas a medida, reperforables - MARTIN SPROCKET
- Detectores de fugas de refrigerante - INFICON
- Flejes de carga serie STRAP - VESTIL