Grifos de extensión OSG
Filtrar
Estilo | Modelo | Tamaño del hilo | Longitud total | Límite de subprocesos | Número de flautas | Tamaño de broca de rosca del 75 % | Toque Chaflán | Diámetro de la caña. | Material del grifo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1294000 | # 4-40 | 4" | H2 | 2 | 2.2 mm | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad | €79.96 | |
B | 1766101 | # 4-40 | 4" | H2 | 3 | 2.3 mm | Fondo modificado | 0.141" | Acero de alta velocidad E | €76.40 | |
C | 1296100 | # 4-40 | 4" | H2 | 2 | 2.2 mm | Fondo | 1/8" | Acero de alta velocidad | €88.44 | |
D | 1764001 | # 4-40 | 4" | H2 | 2 | 2.3 mm | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad E | €80.10 | |
E | 1625554255 | # 5-40 | 4.719" | H5 | 0 | #39 | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €152.41 | |
E | 1625554025 | # 5-40 | 3.141" | H5 | 0 | #39 | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €124.45 | |
E | 1625554205 | # 5-44 | 4.719" | H5 | 0 | 2.6 mm | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €153.16 | |
E | 1625554425 | # 5-44 | 3.141" | H5 | 0 | 2.6 mm | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €122.91 | |
F | 1766301 | # 6-32 | 4" | H3 | 3 | #36 | Fondo modificado | 0.141" | Acero de alta velocidad E | €76.40 | |
C | 1296200 | # 6-32 | 4" | H3 | 2 | #36 | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad | €90.72 | |
E | 1625563255 | # 6-32 | 4.719" | H5 | 0 | #36 | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €141.85 | |
G | 1652500608 | # 6-32 | 4.719" | H3 | 2 | #36 | Fondo modificado | 0.141" | Acero de alta velocidad | €71.97 | |
D | 1764201 | # 6-32 | 6" | H3 | 2 | #34 | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad E | €76.21 | |
E | 1625563225 | # 6-32 | 3.141" | H5 | 0 | #36 | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €116.80 | |
D | 1764101 | # 6-32 | 4" | H3 | 2 | #34 | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad E | €74.05 | |
H | 1653501008 | # 6-32 | 4.719" | H3 | 3 | #36 | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad | €60.79 | |
I | 1294100 | # 6-32 | 4" | H3 | 2 | #36 | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad | €79.00 | |
E | 1625564255 | # 6-40 | 4.719" | H5 | 0 | #33 | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €141.85 | |
H | 1653501108 | # 6-40 | 3.922" | H2 | 3 | #33 | Enchufe | 1/8" | Acero de alta velocidad | €54.75 | |
E | 1625564025 | # 6-40 | 3.141" | H5 | 0 | #33 | Fondo modificado | 0.141" | Cobalto | €115.34 | |
G | 1652500708 | # 6-40 | 3.922" | H2 | 2 | #33 | Fondo modificado | 0.141" | Acero de alta velocidad | €67.08 | |
F | 1766901 | # 8-32 | 6" | H3 | 3 | 3.4 mm | Fondo modificado | 0.156" | Acero de alta velocidad E | €97.05 | |
H | 1653501308 | # 8-32 | 4.719" | H3 | 3 | 3.4 mm | Enchufe | 0.156" | Acero de alta velocidad | €53.55 | |
E | 1625583225 | # 8-32 | 3.141" | H5 | 0 | 3.4 mm | Fondo modificado | 0.156" | Cobalto | €92.78 | |
F | 1766701 | # 8-32 | 4" | H3 | 3 | 3.4 mm | Parte inferior modificada | 0.156" | Acero de alta velocidad E | €90.98 | |
D | 1764301 | # 8-32 | 4" | H3 | 3 | 3.5 mm | Enchufe | 0.156" | Acero de alta velocidad E | €70.30 | |
G | 1652500908 | # 8-32 | 4.719" | H3 | 2 | 3.4 mm | Fondo modificado | 0.156" | Acero de alta velocidad | €65.37 | |
A | 1294300 | # 8-32 | 4" | H3 | 2 | 3.4 mm | Enchufe | 0.156" | Acero de alta velocidad | €78.01 | |
D | 1764401 | # 8-32 | 6" | H3 | 3 | 3.5 mm | Enchufe | 0.156" | Acero de alta velocidad E | €76.68 | |
E | 1625583255 | # 8-32 | 4.719" | H5 | 0 | 3.4 mm | Fondo modificado | 0.156" | Cobalto | €113.05 | |
H | 1653501408 | # 8-36 | 3.922" | H2 | 3 | #29 | Enchufe | 0.156" | Acero de alta velocidad | €47.76 | |
E | 1625586255 | # 8-36 | 4.719" | H5 | 0 | #29 | Fondo modificado | 0.156" | Cobalto | €113.59 | |
E | 1625583625 | # 8-36 | 3.141" | H5 | 0 | #29 | Fondo modificado | 0.156" | Cobalto | €93.23 | |
G | 1652501008 | # 8-36 | 3.922" | H2 | 2 | #29 | Fondo modificado | 0.156" | Acero de alta velocidad | €67.05 | |
D | 1764601 | # 10-24 | 6" | H3 | 3 | #23 | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €80.12 | |
D | 1764501 | # 10-24 | 4" | H3 | 3 | #23 | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €79.13 | |
A | 1294600 | # 10-24 | 6" | H3 | 2 | #25 | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad | €89.22 | |
B | 1767101 | # 10-24 | 4" | H3 | 3 | #25 | Fondo modificado | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €122.66 | |
E | 1625510426 | # 10-24 | 5.906" | H6 | 0 | 4.27 mm | Fondo modificado | 0.188" | Cobalto | €120.79 | |
B | 1767301 | # 10-24 | 6" | H3 | 3 | #25 | Fondo modificado | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €139.87 | |
E | 1625510226 | # 10-24 | 3.938" | H6 | 0 | 4.27 mm | Fondo modificado | 0.188" | Cobalto | €168.81 | |
H | 1653501508 | # 10-24 | 4.906" | H3 | 3 | #25 | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad | €53.55 | |
G | 1652501108 | # 10-24 | 4.906" | H3 | 2 | #25 | Fondo modificado | 0.188" | Acero de alta velocidad | €113.45 | |
J | 1764701 | # 10-32 | 4" | H3 | 3 | 4.15 mm | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €62.65 | |
A | 1294700 | # 10-32 | 4" | H3 | 2 | #21 | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad | €74.53 | |
G | 1652501308 | # 10-32 | 5.891" | H3 | 2 | #21 | Fondo modificado | 0.188" | Acero de alta velocidad | €67.44 | |
F | 1767701 | # 10-32 | 6" | H3 | 3 | #21 | Parte inferior modificada | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €82.66 | |
H | 1653501708 | # 10-32 | 5.891" | H3 | 3 | #21 | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad | €62.25 | |
E | 1625510326 | # 10-32 | 3.938" | H6 | 0 | 4.4 mm | Fondo modificado | 0.188" | Cobalto | €97.59 | |
C | 1297500 | # 10-32 | 4" | H3 | 3 | #21 | Fondo | 0.188" | Acero de alta velocidad | €82.93 | |
D | 1764801 | # 10-32 | 6" | H3 | 3 | 4.15 mm | Enchufe | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €71.57 | |
E | 1625510256 | # 10-32 | 5.906" | H6 | 0 | 4.4 mm | Fondo modificado | 0.188" | Cobalto | €120.20 | |
F | 1767501 | # 10-32 | 4" | H3 | 3 | #21 | Parte inferior modificada | 0.188" | Acero de alta velocidad E | €72.15 | |
G | 1652501408 | # 12-24 | 4.906" | H3 | 2 | 4.45 mm | Fondo modificado | 0.219" | Acero de alta velocidad | €69.07 | |
H | 1653501808 | # 12-24 | 4.906" | H3 | 3 | 4.45 mm | Enchufe | 0.219" | Acero de alta velocidad | €55.93 | |
E | 1625512227 | # 12-24 | 3.938" | H7 | 0 | 4.45 mm | Fondo modificado | 0.219" | Cobalto | €105.45 | |
E | 1625512427 | # 12-24 | 5.906" | H7 | 0 | 4.45 mm | Fondo modificado | 0.219" | Cobalto | €130.07 | |
E | 1625512257 | # 12-28 | 5.906" | H7 | 0 | 4.6 mm | Fondo modificado | 0.219" | Cobalto | €130.07 | |
H | 1653501908 | # 12-28 | 4.906" | H3 | 3 | 4.6 mm | Enchufe | 0.219" | Acero de alta velocidad | €57.69 | |
G | 1652501508 | # 12-28 | 4.906" | H3 | 2 | 4.6 mm | Fondo modificado | 0.219" | Acero de alta velocidad | €68.74 | |
E | 1625512827 | # 12-28 | 3.938" | H7 | 0 | 4.6 mm | Fondo modificado | 0.219" | Cobalto | €105.45 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Conductos de plástico planos
- Acumulador de pistón
- 87a-900
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Granito superficie de la placa
- Protistor
- Válvula de exceso de flujo
- Fusibles para montacargas
- Bomba hidráulica a batería
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Bobinas de válvula solenoide
Ver más
- LLAVERO
- Por L. R. NELSON
- danco
- HEPCOMOCION
- CABRESTANTES MAXPULL
- Tomas de datos de voz
- Acondicionador de señal
- Accesorios de tubería de acero al carbono
- Accesorios para carretillas de cilindro
- Accesorios para cortadores de juntas
- AKRO-MILS 35300 Bolsas nido y apilables
- AKRO-MILS 33224 Cajas de almacenamiento de plástico divisibles Akro Grid
- Ganchos colgantes para tubos de cartucho OIL SAFE
- Gafas de seguridad BOLLE SAFETY Cobra
- ANSELL 11-651 Hyflex Guantes de protección industriales resistentes a cortes de servicio mediano
- Llave de caja de trinquete SAE de doble extremo PROTO
- WESTWARD 9 x 12 mm Drive, cabezas de llave dinamométrica intercambiables
- Berma con soporte en L BLACK DIAMOND
- Alambre de cobre de SOUTHWIRE COMPANY
- Vigas de elevación/separación ajustables CALDWELL serie 16