Bloques NB
Filtrar
Estilo | Modelo | Longitud del carro | Ancho del carro | Diseño de guía lineal | Altura del carro | Altura de la diapositiva | Capacidad de carga estática | Para ancho de riel | Tipo de carro | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SEBS-9BY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | SGL 35HTE-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | SGL 30TEB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | SGL 35TE-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | SEBS-20BUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | SEBS-15BUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | SGL 20E-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | SGL 30E-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | SGL45HYEB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | SGL 30EB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | SGL 30HTFB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | SGL 35TF-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | SGL 25F-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | SGL 35E-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
L | SGL 20HTEB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
M | SGL45HFYB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
N | SGL 15TFB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | SGL 35EB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
O | SEBS-12B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | SGL 20HYEB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
L | SGL 25HTEB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
P | SGL 30HTF-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
N | SGL 25TFB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | SGL 20HTFB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | SGL 35TEB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | SGL 15HTE-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Q | SEBS-5BYUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
P | SGL 15HTF-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | SGL 20EB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | SGL 25TF-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
N | SGL 35TFB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | SGL 15TF-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
M | SGL 35HYFB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
R | SEBS-12WBYUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | SEBS-5BUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | SGL 15EB-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | SGL 15F-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Q | SEBS-20BYUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Q | SEBS-12BYUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
O | SEBS-5B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Q | SEBS-9BYUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | SGL 15E-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | SGL 20F-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | SGL 30F-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
S | SEBS-15WBUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
S | SEBS-5WBUU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | SGL 30TF-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
O | SEBS-9B | 30 mm | 20 mm | Carro estándar | 7.8 mm | 10 mm | 2.53 kN | - | Baile | - | RFQ
|
T | SGL 15FB-Z | 40.7 mm | 34 mm | Carro corto | 19.5 mm | 24 mm | 9.45 kN | - | Baile | - | RFQ
|
U | FNS-1500 | 64 mm | 47 mm | Carro con brida | 19.8 mm | 24 mm | - | 15 mm | Baile | €128.42 | |
V | GNS-1500 | 64 mm | 34 mm | Carro estándar | 19.8 mm | 24 mm | - | 15 mm | Baile | €137.12 | |
D | SGL 20TE-Z | 65.8 mm | 59 mm | Guía con brida tipo Te | 22 mm | 28 mm | 23.2 kN | - | Baile | €178.41 | |
B | SGL 25HTE-Z | 71.6 mm | 63 mm | Guía con brida tipo HTE | 24 mm | 36 mm | 36.3 kN | - | Baile | €194.46 | |
I | SGL 25HTFB-Z | 80 mm | 48 mm | Guía de tipos de HTF | 33 mm | 40 mm | 36.3 kN | - | Baile | - | RFQ
|
V | GNS-2000 | 85.9 mm | 44 mm | Carro estándar | 24.7 mm | 30 mm | - | 20 mm | Baile | €152.82 | |
U | FNS-2500 | 96 mm | 70 mm | Carro con brida | 29.9 mm | 36 mm | - | 25 mm | Baile | €166.06 | |
V | GNS-2500 | 96 mm | 48 mm | Carro estándar | 29.9 mm | 36 mm | - | 25 mm | Baile | €163.01 | |
G | SGL 35HYEB-Z | 147 mm | 100 mm | Carro de brida larga | 38 mm | 48 mm | 97.2 kN | - | Baile | €398.70 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Kit de manómetro hidrónico
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Soplador Venturi
- Comprobación del látigo de la manguera
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Válvula de bola bloqueable
- Conductos de plástico planos
- Soplador de aire neumático
- Bomba hidráulica a batería
- Fusibles para montacargas
Ver más
- SEGURIDAD KE
- LLAVERO
- AWG HARRINGTON
- RED ESTADOUNIDENSE
- FLEXIÓN
- Detectores de gas combustible
- Azulejos de herramientas diversas
- Piedra de afilar y juegos de limas
- Tuercas de remache
- Tubo de aluminio
- STARRETT Borde recto de acero
- Guantes desechables Chemsoft CE de NORTH BY HONEYWELL, nitrilo
- MCR SAFETY Mustang Guantes de trabajo con palma de cuero de primera calidad
- HOWARD LEIGHT Bolsas de recambio para tapones para los oídos
- Resortes de gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU1800
- Luz de salida de emergencia FULHAM
- Cubiertas antipolvo de la serie M22 de EATON
- Sensores fotoeléctricos de reflexión difusa serie SM de EATON
- VÁLVULAS SMC Válvulas de bola
- Placas frontales SPEEDAIRE