Trampas de vapor MEPCO
Filtrar
Estilo | Modelo | Capacidad de condensado | Max. Presión operacional | Distancia entre el puerto de entrada y el de salida | Tipo de trampa de vapor | Tipo | Rango de presión aguas abajo | Max. Temperatura. | Longitud de extremo a extremo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH-1C-APG | - | - | - | - | Termostático | - | - | - | €227.92 | |
B | TH-2C-APG | - | - | - | - | Termostático | - | - | - | €246.23 | |
A | TH-1C-APG | - | - | - | - | Termostático | 0 psi a 120 psi | - | - | €210.24 | |
C | 44-4125N | - | - | - | - | Flotador y termostático | - | - | - | €337.67 | |
D | 2E-SWG | - | - | - | - | Termostático | 0 psi a 20 psi | - | - | €219.85 | |
D | 2E-SWG | - | - | - | - | Termostático | - | - | - | €212.16 | |
B | TH-3C-APG | - | - | - | - | Termostático | 0 psi a 120 psi | - | - | €313.41 | |
B | TH-3C-APG | - | - | - | - | Termostático | - | - | - | - | RFQ
|
E | 1E-APG | - | - | - | - | Termostático | 0 psi a 120 psi | - | - | €133.57 | |
E | 2E-APG | - | - | - | - | Termostático | 0 psi a 20 psi | - | - | €178.45 | |
B | TH-2C-APG | - | - | - | - | Termostático | 0 psi a 120 psi | - | - | €251.46 | |
C | 44-4125N | - | - | - | - | Flotador y termostático | 0 psi a 120 psi | - | - | €311.45 | |
E | 2E-APG | - | - | - | - | Termostático | - | - | - | €226.15 | |
E | 1E-APG | - | - | - | - | Termostático | - | - | - | €142.63 | |
F | IB00-2-150 | 572 libras/hora | 150 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 145 psi | 450 ° F | 5" | - | RFQ
|
F | IB00-2-150G | 572 libras/hora | 150 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €239.19 | |
F | IB00-3-150 | 572 libras/hora | 150 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 145 psi | 450 ° F | 5" | €228.28 | |
F | IB00-3-150G | 572 libras/hora | 150 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €246.50 | |
F | IB00-2-125G | 685 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €203.71 | |
F | IB00-3-125G | 685 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €246.50 | |
F | IB00-2-80 | 690 libras/hora | 80 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 75 psi | 450 ° F | 5" | - | RFQ
|
F | IB00-3-80G | 690 libras/hora | 80 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €209.19 | |
F | IB00-2-80G | 690 libras/hora | 80 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €215.60 | |
G | IB11-3-250 | 765 libras/hora | 250 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 245 psi | 450 ° F | 5" | €272.59 | |
G | IB11-4-250 | 765 libras/hora | 250 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 245 psi | 450 ° F | 5" | €339.75 | |
G | IB11-2-250 | 765 libras/hora | 250 psi | - | - | Cubo Invertido | 0 psi a 245 psi | 450 ° F | 5" | €328.26 | |
G | IB11-3-125 | 955 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €297.86 | |
G | IB11-3-125G | 955 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 345 ° F | 5" | €232.45 | |
G | IB11-4-125 | 955 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €305.84 | |
G | IB11-2-125 | 955 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | - | RFQ
|
G | IB11-2-125G | 955 libras/hora | 125 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 5" | €271.65 | |
G | IB11-4-30 | 1000 libras/hora | 30 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 25 psi | 450 ° F | 5" | €295.76 | |
G | IB11-3-30 | 1000 libras/hora | 30 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 25 psi | 450 ° F | 5" | €294.38 | |
G | IB11-2-30 | 1000 libras/hora | 30 psi | 5" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 25 psi | 450 ° F | 5" | €303.50 | |
H | 42-415A | 1129 libras/hora | 15 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 10 psi | 450 ° F | 5" | €381.41 | |
H | 42-115A | 1129 libras/hora | 15 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 10 psi | 450 ° F | 5" | €351.03 | |
H | 42-215A | 1129 libras/hora | 15 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 10 psi | 450 ° F | 5" | €314.69 | |
I | MDS-44 | 1200 libras/hora | 600 psi | 2 11 / 16 " | Termodinámica | Disco | 0 psi a 595 psi | 800 ° F | 2 11 / 16 " | €336.52 | |
I | MD-44N | 1200 libras/hora | 600 psi | 2 11 / 16 " | Termodinámica | Disco | 0 psi a 595 psi | 800 ° F | 2 11 / 16 " | €198.50 | |
J | MD-44 | 1200 libras/hora | 600 psi | 2 11 / 16 " | Termodinámica | Disco | 0 psi a 595 psi | 800 ° F | 2 11 / 16 " | €371.22 | |
D | 1E-SWG | 1270 libras/hora | 25 psi | 4 7 / 8 " | Termostático | Termostático | 0 psi a 20 psi | 345 ° F | 4 7 / 8 " | €180.60 | |
K | 1E-EVSG | 1270 libras/hora | 25 psi | 5 1 / 8 " | Termostático | Termostático | 0 psi a 20 psi | 345 ° F | 5 1 / 8 " | €221.47 | |
K | 1E-VSTG | 1270 libras/hora | 25 psi | 5 1 / 8 " | Termostático | Termostático | 0 psi a 120 psi | 345 ° F | 5 1 / 8 " | €249.47 | |
L | 42-430A | 1439 libras/hora | 30 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 25 psi | 450 ° F | 5" | €375.27 | |
H | 42-130A | 1439 libras/hora | 30 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 25 psi | 450 ° F | 5" | €351.03 | |
H | 42-230A | 1439 libras/hora | 30 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 25 psi | 450 ° F | 5" | €386.90 | |
H | 42-474A | 1500 libras/hora | 75 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 5" | €413.15 | |
H | 42-275A | 1523 libras/hora | 75 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 5" | €309.09 | |
H | 42-175A | 1523 libras/hora | 75 psi | 5" | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 5" | €310.38 | |
M | IB12-2-200G | 1605 libras/hora | 200 psi | 6 1 / 2 " | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 6 1 / 2 " | €286.52 | |
M | IB12-3-200G | 1605 libras/hora | 25 psi | 6 1 / 2 " | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 6 1 / 2 " | €254.09 | |
N | 44-475G | 1650 libras/hora | 75 psi | 4 7 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 4 7 / 8 " | €496.00 | |
C | 44-475A | 1650 libras/hora | 75 psi | - | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 4 7 / 8 " | - | RFQ
|
N | 44-275G | 1650 libras/hora | 75 psi | 4 7 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 120 psi | 345 ° F | 4 7 / 8 " | €442.71 | |
C | 44-475N | 1650 libras/hora | 75 psi | 4 7 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 4 7 / 8 " | €308.12 | |
N | 44-2125A | 1650 libras/hora | 125 psi | 3 3 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 120 psi | 345 ° F | 4 7 / 8 " | €382.22 | |
C | 44-275A | 1650 libras/hora | 75 psi | 3 3 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 4 7 / 8 " | €376.45 | |
N | 44-4125G | 1650 libras/hora | 125 psi | 4 7 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 120 psi | 450 ° F | 4 7 / 8 " | €530.79 | |
C | 44-275N | 1650 libras/hora | 75 psi | 4 7 / 8 " | - | Flotador y termostático | 0 psi a 70 psi | 450 ° F | 4 7 / 8 " | €275.90 | |
B | TH-2C-SWG | 1800 libras/hora | 125 psi | 3 1 / 4 " | Termostático | Termostático | 0 psi a 120 psi | 345 ° F | 3 1 / 4 " | €242.75 | |
O | IB16-10-40 | 1800 libras/hora | 40 psi | 13" | Cubo Invertido | Cubo Invertido | 0 psi a 35 psi | 450 ° F | 13" | €2,025.58 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- 87a-900
- Soplador de aire neumático
- Kit de manómetro hidrónico
- Válvula de control de flujo
- Válvula de exceso de flujo
- Soplador Venturi
- Granito superficie de la placa
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Bomba hidráulica a batería
- Sistema de aire respirable en cascada
- Bobinas de válvula solenoide
Tramitar compra más
- EXCELÓN
- LLAVERO
- HARDWARE SIN IGUAL
- ANZUELOS DE FUEGO ILIMITADOS
- CUSHMAN
- Portaherramientas
- Ruedas unificadas no tejidas
- Filtros en línea y cápsulas filtrantes
- Hojas de papel de aluminio
- Insertos helicoidales de bloqueo
- Válvulas de bola accionadas eléctricamente serie EBVB - PLAST-O-MATIC
- Kits de actualización de filtros de sistema a granel - OIL SAFE
- Reductores de bronce, prensados x FTG, junta EPDM - VIEGA PROPRESS
- Transformadores de distribución trifásicos tipo seco, voltaje primario delta de 208 V, voltaje secundario de 480 Y/277 V - ACME ELECTRIC
- Brocas y avellanadores combinados, tipo campana de un solo extremo, ángulo de avellanado de 60 grados - KEO
- Junta tórica, TFE - CONEXIONES BANJO
- Prensa de cable serie 130096 - WOODHEAD
- Accesorios para conductos metálicos flexibles serie LT4GES07C - THOMAS & BETTS
- Válvulas de bola eléctricas industriales True Union 2000 de CPVC Premium, con brida y FKM - SPEARS VALVES
- Manómetros - RACO