HERRAMIENTAS LENOX Hojas de sierra alternativa
Filtrar
Estilo | Modelo | Material de la punta | Dientes por pulgada | Longitud de la hoja | Estilo de espalda | Estilo de vanguardia | ALTO | Ancho de corte | Aplicación de materia prima | paquete Cant. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20567S618R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €5.16 | |
B | 121016W6R | bimetal | 6.0 | 6" | Pelo liso. | Flexible para cortes curvos | 1/4" | 0.05" | Madera | 5 | €21.91 | |
C | 20550414R | bimetal | 14.0 | 4" | Cónicos | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.035" | Medio Metálico | 5 | €16.27 | |
D | 21226b6114gr | bimetal | 14.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.035" | Medio Metálico | 25 | €156.38 | |
E | 20552418R | bimetal | 18.0 | 4" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.035" | Metal fino | 5 | €16.15 | |
F | 20183B12110R | bimetal | 10.0 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.042" | metal grueso | 25 | €178.34 | |
G | 22753OSB810R | bimetal | 10.0 | 8" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1.188" | 0.042" | Material de uso general | 50 | €200.33 | |
H | 20515B650R | bimetal | 10/14 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.05" | Material de uso general | 25 | €116.68 | |
I | 1954463 | bimetal | 12/16 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.042" | metal grueso | 25 | €256.35 | |
J | 22766OSB9114R | bimetal | 14.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1 1 / 4 " | 0.035" | Medio Metálico | 50 | €248.66 | |
K | 22750OSB656R | bimetal | 6.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1.188" | 0.05" | Madera | 50 | €167.17 | |
L | 22765OSB6118R | bimetal | 18.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1.188" | 0.035" | Metal fino | 50 | €167.89 | |
M | 210999118GR | bimetal | 18.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.035" | Metal fino | 5 | €43.92 | |
N | 22755OSB156R | bimetal | 6.0 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1 1 / 4 " | 0.05" | Madera | 50 | €251.36 | |
O | 20485B106R | bimetal | 6.0 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | Demolición | 25 | €189.34 | |
P | 20514B6066R | bimetal | 6.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | Demolición | 25 | €111.64 | |
Q | 20523B966R | bimetal | 6.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.062" | Demolición | 25 | €133.55 | |
N | 20586S156R | bimetal | 6.0 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.05" | Madera | 1 | €7.96 | |
K | 20573S656R | bimetal | 6.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.05" | Madera | 1 | €5.92 | |
R | 22752OSB956R | bimetal | 6.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1 1 / 4 " | 0.05" | Madera | 50 | €227.39 | |
S | 20449456RP | bimetal | 6.0 | 4" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.05" | Madera | 5 | €18.18 | |
T | 21511B118R | bimetal | 18.0 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.035" | Metal fino | 25 | €158.04 | |
A | 21067614GR | bimetal | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €30.39 | |
M | 2110012110GR | bimetal | 10.0 | 12" | Cónicos | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.042" | metal grueso | 5 | €48.52 | |
D | 210936110GR | bimetal | 10.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.042" | metal grueso | 5 | €35.06 | |
U | 20524B960R | bimetal | 10.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.062" | Demolición | 25 | €136.39 | |
V | 1954462 | bimetal | 12/16 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.042" | metal grueso | 25 | €215.15 | |
W | 22756OSB614R | bimetal | 14.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1 1 / 4 " | 0.035" | Medio Metálico | 50 | €144.43 | |
X | 1855567 | bimetal | 14.0 | 8" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 3/4" | 0.05" | Medio Metálico | 25 | €88.42 | |
J | 24906T9114R | bimetal | 14.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.035" | Medio Metálico | 2 | €14.22 | |
Y | 22759OSB418R | bimetal | 18.0 | 4" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1.188" | 0.035" | Metal fino | 1 | €106.51 | |
Z | 22751OSB618R | bimetal | 18.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1.188" | 0.035" | Metal fino | 50 | €142.89 | |
D | 21227b6118gr | bimetal | 18.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.035" | Metal fino | 25 | €177.88 | |
M | 21236b9118gr | bimetal | 18.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.035" | Metal fino | 25 | €199.61 | |
A1 | 22757OSB624R | bimetal | 24.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1.188" | 0.035" | Metal fino | 50 | €144.72 | |
B1 | LXAR9110CT | Carburo | 10.0 | 9" | Pelo liso. | Flexible para cortes curvos | - | 0.05" | - | 5 | €147.21 | |
C1 | 1832147 | Carburo | 6.0 | 12" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | Demolición | 5 | €116.61 | |
D1 | 2014225 | Carburo | 8.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | metal grueso | 5 | €128.46 | |
E1 | LXAR6110CT | Carburo | 10.0 | 6" | Pelo liso. | Flexible para cortes curvos | - | 0.05" | - | 5 | €138.82 | |
F1 | 2014214 | Carburo | 8.0 | 4" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | metal grueso | 5 | €63.00 | |
G1 | LXAR12110CT | Carburo | 10.0 | 12" | Pelo liso. | Flexible para cortes curvos | - | 0.05" | - | 5 | €156.25 | |
H1 | LXAR12108CT | Carburo | 8.0 | 12" | Pelo liso. | Flexible para cortes curvos | - | 0.05" | - | 5 | €174.58 | |
I1 | 1832144 | Carburo | 6.0 | 9" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | Demolición | 5 | €102.41 | |
J1 | 2014223 | Carburo | 8.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | metal grueso | 5 | €107.51 | |
K1 | 1832162 | Carburo | 6.0 | 6" | Pelo liso. | Rígido para cortes rectos | 1" | 0.05" | Demolición | 5 | €75.88 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Montaje de aire
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Válvula de bola bloqueable
- Acumulador de pistón
- Kit de manómetro hidrónico
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Soplador Venturi
Ver más
- CORBINA
- INSULTO
- LLAVERO
- LASCO
- El cordelero Whitney
- Prensas de mecanizado
- Cable de acero
- Accesorios de tubería corrugada
- Stock de varilla de latón
- Accesorios de herramientas misceláneos de mampostería
- Rodilleras - ALLEGRO SAFETY
- Abrazaderas de sujeción series 305, 307 y 309 - DESTACO
- Transformadores de distribución trifásicos tipo seco, voltaje primario delta de 240 V, voltaje secundario de 208 Y/120 V - ACME ELECTRIC
- Transformadores de carga no lineal, voltaje primario delta de 480 V, factor K 20, aumento de temperatura de 150 °C - ACME ELECTRIC
- Calentadores de circulación - TEMPCO
- Tuerca de tubo - FABRICACIÓN DE VÍAS DE AIRE
- Mandril de taladro con llave, para trabajo mediano - JACOBS CHUCK
- Luminarias para áreas peligrosas - LARSON ELECTRONICS LLC
- Bastidor trasero, ángulo superior - VULCAN HART
- Potenciómetros de la serie E30 - EATON