Engranajes helicoidales KHK ENGRANAJES
Filtrar
Estilo | Modelo | Presentación del módulo | Angulo de PRESION | Diámetro de paso | Ancho de cara | Dia exterior | diámetro interior | Diámetro del cubo. | Proyección del eje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KWG0.5-R2 | 0.5 | 20° | 9 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | - | €140.94 | |
A | KWG0.5-R1 | 0.5 | 20° | 9 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | - | €130.78 | |
B | AG0.5-60R1 | 0.5 | 20° | 30 mm | 5 mm | 31 mm | 5 mm | 25 mm | 7 mm | €78.89 | |
C | DG0.5-20R1 | 0.5 | 20° | 10.01 mm | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 9 mm | 7 mm | €15.56 | |
D | SW0.5-R2 | 0.5 | 20° | 11 mm | 10 mm | 12 mm | 5 mm | - | - | €21.64 | |
C | DG0.5-60R1 | 0.5 | 20° | 30.03 mm | 5 mm | 31 mm | 5 mm | 25 mm | 7 mm | €24.40 | |
E | BG0.5-60R1 | 0.5 | 20° | 30.03 mm | 5 mm | 31 mm | 5 mm | 25 mm | 7 mm | €63.30 | |
C | DG0.5-50R1 | 0.5 | 20° | 25.03 mm | 5 mm | 26 mm | 5 mm | 20 mm | 7 mm | €21.58 | |
E | BG0.5-20R1 | 0.5 | 20° | 10.01 mm | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 9 mm | 7 mm | €30.88 | |
B | AG0.5-20R2 | 0.5 | 20° | 10 mm | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 9 mm | 7 mm | €45.11 | |
F | SUW0.5-R1 | 0.5 | 20° | 11 mm | 10 mm | 12 mm | 5 mm | - | - | €46.51 | |
C | DG0.5-20R2 | 0.5 | 20° | 10.04 mm | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 9 mm | 7 mm | €15.56 | |
E | BG0.5-50R1 | 0.5 | 20° | 25.03 mm | 5 mm | 26 mm | 5 mm | 20 mm | 7 mm | €55.70 | |
B | AG0.5-50R1 | 0.5 | 20° | 25 mm | 5 mm | 26 mm | 5 mm | 20 mm | 7 mm | €63.93 | |
E | BG0.5-30R2 | 0.5 | 20° | 15.06 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | 12 mm | 7 mm | €38.76 | |
D | SW0.5-R1 | 0.5 | 20° | 11 mm | 10 mm | 12 mm | 5 mm | - | - | €21.64 | |
C | DG0.5-30R1 | 0.5 | 20° | 15.02 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | 12 mm | 7 mm | €16.72 | |
E | BG0.5-20R2 | 0.5 | 20° | 10.04 mm | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 9 mm | 7 mm | €30.88 | |
B | AG0.5-20R1 | 0.5 | 20° | 10 mm | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 9 mm | 7 mm | €45.11 | |
C | DG0.5-30R2 | 0.5 | 20° | 15.06 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | 12 mm | 7 mm | €16.72 | |
E | BG0.5-30R1 | 0.5 | 20° | 15.02 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | 12 mm | 7 mm | €38.76 | |
B | AG0.5-30R1 | 0.5 | 20° | 15 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | 12 mm | 7 mm | €47.05 | |
B | AG0.5-40R1 | 0.5 | 20° | 20 mm | 5 mm | 21 mm | 5 mm | 15 mm | 7 mm | €61.95 | |
C | DG0.5-40R1 | 0.5 | 20° | 20.02 mm | 5 mm | 21 mm | 5 mm | 15 mm | 7 mm | €19.04 | |
F | SUW0.5-R2 | 0.5 | 20° | 11 mm | 10 mm | 12 mm | 5 mm | - | - | €46.51 | |
E | BG0.5-40R1 | 0.5 | 20° | 20.02 mm | 5 mm | 21 mm | 5 mm | 15 mm | 7 mm | €48.79 | |
B | AG0.5-30R2 | 0.5 | 20° | 15 mm | 5 mm | 16 mm | 4 mm | 12 mm | 7 mm | €47.05 | |
C | DG0.8-20R2 | 0.8 | 20° | 16.11 mm | 9 mm | 17.6 mm | 5 mm | 12 mm | 9 mm | €17.33 | |
E | BG0.8-60R1 | 0.8 | 20° | 48.08 mm | 9 mm | 49.6 mm | 8 mm | 25 mm | 9 mm | €95.21 | |
D | SW0.8-R1 | 0.8 | 20° | 14 mm | 18 mm | 15.6 mm | 6 mm | - | - | €27.97 | |
C | DG0.8-60R1 | 0.8 | 20° | 48.08 mm | 9 mm | 49.6 mm | 8 mm | 25 mm | 9 mm | €37.90 | |
B | AG0.8-60R1 | 0.8 | 20° | 48 mm | 8 mm | 49.6 mm | 8 mm | 25 mm | 8 mm | €106.52 | |
B | AG0.8-20R2 | 0.8 | 20° | 16 mm | 8 mm | 17.6 mm | 5 mm | 12 mm | 8 mm | €53.82 | |
A | KWG0.8-R2 | 0.8 | 20° | 12 mm | 20 mm | 13.6 mm | - | - | - | €149.80 | |
C | DG0.8-30R2 | 0.8 | 20° | 24.16 mm | 9 mm | 25.6 mm | 5 mm | 18 mm | 9 mm | €21.37 | |
D | SW0.8-R2 | 0.8 | 20° | 14 mm | 18 mm | 15.6 mm | 6 mm | - | - | €27.97 | |
B | AG0.8-20R1 | 0.8 | 20° | 16 mm | 8 mm | 17.6 mm | 5 mm | 12 mm | 8 mm | €53.82 | |
E | BG0.8-20R2 | 0.8 | 20° | 16.11 mm | 9 mm | 17.6 mm | 5 mm | 12 mm | 9 mm | €38.92 | |
C | DG0.8-20R1 | 0.8 | 20° | 16.03 mm | 9 mm | 17.6 mm | 5 mm | 12 mm | 9 mm | €17.33 | |
A | KWG0.8-R1 | 0.8 | 20° | 12 mm | 20 mm | 13.6 mm | - | - | - | €136.73 | |
C | DG0.8-50R1 | 0.8 | 20° | 40.07 mm | 9 mm | 41.6 mm | 8 mm | 25 mm | 9 mm | €31.42 | |
C | DG0.8-30R1 | 0.8 | 20° | 24.04 mm | 9 mm | 25.6 mm | 5 mm | 18 mm | 9 mm | €21.37 | |
B | AG0.8-30R1 | 0.8 | 20° | 24 mm | 8 mm | 25.6 mm | 5 mm | 18 mm | 8 mm | €64.52 | |
B | AG0.8-40R1 | 0.8 | 20° | 32 mm | 8 mm | 33.6 mm | 6 mm | 20 mm | 8 mm | €75.16 | |
F | SUW0.8-R1 | 0.8 | 20° | 14 mm | 18 mm | 15.6 mm | 6 mm | - | - | €65.58 | |
C | DG0.8-40R1 | 0.8 | 20° | 32.05 mm | 9 mm | 33.6 mm | 6 mm | 20 mm | 9 mm | €26.42 | |
F | SUW0.8-R2 | 0.8 | 20° | 14 mm | 18 mm | 15.6 mm | 6 mm | - | - | €65.58 | |
E | BG0.8-40R1 | 0.8 | 20° | 32.05 mm | 9 mm | 33.6 mm | 6 mm | 20 mm | 9 mm | €63.30 | |
E | BG0.8-50R1 | 0.8 | 20° | 40.06 mm | 9 mm | 41.6 mm | 8 mm | 25 mm | 9 mm | €82.81 | |
E | BG0.8-30R1 | 0.8 | 20° | 24.04 mm | 9 mm | 25.6 mm | 5 mm | 18 mm | 9 mm | €54.69 | |
E | BG0.8-30R2 | 0.8 | 20° | 24.16 mm | 9 mm | 25.6 mm | 5 mm | 18 mm | 9 mm | €54.69 | |
E | BG0.8-20R1 | 0.8 | 20° | 16.03 mm | 9 mm | 17.6 mm | 5 mm | 12 mm | 9 mm | €38.92 | |
B | AG0.8-50R1 | 0.8 | 20° | 40 mm | 8 mm | 41.6 mm | 8 mm | 25 mm | 8 mm | €86.15 | |
B | AG0.8-30R2 | 0.8 | 20° | 24 mm | 8 mm | 25.6 mm | 5 mm | 18 mm | 8 mm | €64.52 | |
D | SW1-R1 | 1 | 20° | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 6 mm | - | - | €28.22 | |
F | SUW1-R1 | 1 | 20° | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 6 mm | - | - | €78.69 | |
E | BG1-50R1 | 1 | 20° | 50.1 mm | 10 mm | 53 mm | 8 mm | 30 mm | 10 mm | €104.98 | |
G | PG1-40R1 | 1 | 20° | 40.08 mm | 10 mm | 43 mm | 8 mm | 26 mm | 10 mm | €45.64 | |
H | CG1-100R1 | 1 | 20° | 100.2 mm | 10 mm | 103 mm | 10 mm | 40 mm | 10 mm | €84.46 | |
B | AG1-40R1 | 1 | 20° | 40 mm | 10 mm | 43 mm | 8 mm | 26 mm | 10 mm | €109.48 | |
G | PG1-20R1 | 1 | 20° | 20.04 mm | 10 mm | 23 mm | 6 mm | 16 mm | 10 mm | €31.70 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Bobinas de válvula solenoide
- Fusibles para montacargas
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Las válvulas de latón
- Granito superficie de la placa
- Válvula de exceso de flujo
- 87a-900
- Protistor
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Soplador de aire neumático
- Acumulador de pistón
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
Tramitar compra más
- TUBOS Y CONDUCTOS ALIADOS
- LLAVERO
- ROBINAIR
- DAIKIN
- POLAR MÁS
- Máquinas de envoltura elástica
- Brocas de carburo
- Uñas de acabado
- Accesorios para campana extractora
- Barras planas de bronce
- 30270 Contenedores de plástico Akrobins - AKRO-MILS
- 35200 Contenedores apilables y anidados - AKRO-MILS
- Abrazaderas de pestillo de tracción serie 341 - DESTACO
- Acoplamiento XL-C con tope, prensa x prensa - VIEGA PROPRESS
- Conectores en T macho giratorios métricos, rosca BSPT, acetal negro - JOHN GUEST
- Aprietatuercas - WESTWARD
- Caucho Buna-n de 3/32 pulgadas - E JAMES & CO
- Pulsador de plástico XB5/ZB5 - SCHNEIDER ELECTRIC
- Kits de reparación de válvulas de diafragma tipo unión verdadera, juntas tóricas y diafragma de elastómero, EPDM - SPEARS VALVES
- Medidores de fuerza eléctricos de la serie FC - KERN AND SOHN