GROVE GEAR Serie EL, Tamaño 813, Reductores de engranaje helicoidal de aluminio
Filtrar
Estilo | Modelo | Tipo de eje de salida | Potencia máxima de entrada en HP | Par de salida | Tipo de montaje | Cuadro | Tipo de engranaje | Carga en voladizo | Rpm de entrada | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL8130041.00 | - | - | 320 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130521.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €842.11 | |
A | EL8130039.00 | - | - | 263 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130520.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €842.11 | |
A | EL8130550.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130136.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €510.85 | RFQ
|
A | EL8130553.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130558.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130044.00 | - | - | 322 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8132106.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,033.15 | RFQ
|
A | EL8133505.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €841.80 | RFQ
|
A | EL8130053.00 | - | - | 320 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130515.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130524.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130051.00 | - | - | 263 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130556.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €842.11 | |
A | EL8130519.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130058.00 | - | - | 313 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €483.78 | RFQ
|
A | EL8130552.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130208.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €510.85 | RFQ
|
A | EL8130522.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130063.00 | - | - | 263 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €714.48 | |
A | EL8130513.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130054.00 | - | - | 309 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130551.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
B | EL8130506.10 | - | 89 / 200 CV | 309 libras-pulg. | Montaje del eje | - | Gusano | - | 1750 RPM | €1,187.64 | |
A | EL8130209.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €510.85 | RFQ
|
A | EL8130042.00 | - | - | 309 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130516.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130555.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130114.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €483.78 | RFQ
|
A | EL8130517.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130559.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130514.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130549.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130557.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €842.11 | |
A | EL8130554.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130523.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130046.00 | - | - | 313 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130056.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €676.29 | RFQ
|
A | EL8130518.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
A | EL8130052.00 | - | - | 292 libras-pulg. | - | 56 | Gusano | - | 1750 RPM | €676.29 | |
A | EL8130560.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €623.38 | RFQ
|
C | EL8130251.00 | Doble eje | 0.121 CV | 183 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130100.00 | Doble eje | 0.642 CV | 292 libras-pulg. | El pareo de bases | 56C | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130250.00 | Doble eje | 0.246 CV | 313 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130103.00 | Doble eje | 79 / 200 CV | 314 libras-pulg. | El pareo de bases | 56C | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130243.00 | Doble eje | 0.823 CV | 263 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
D | EL8130065.00 | Doble eje | 0.551 CV | 320 libras-pulg. | El pareo de bases | 56C | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,081.36 | |
E | EL8130036.00 | Doble eje | 21 / 250 CV | 143 libras-pulg. | El pareo de bases | - | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,064.46 | |
C | EL8130247.00 | Doble eje | 79 / 200 CV | 314 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130102.00 | Doble eje | 89 / 200 CV | 309 libras-pulg. | El pareo de bases | 56C | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130248.00 | Doble eje | 0.329 CV | 322 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
E | EL8130025.00 | Doble eje | 1 31/125 CV | 209 libras-pulg. | El pareo de bases | - | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,064.46 | |
C | EL8130242.00 | Doble eje | 1 1/40 CV | 252 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130106.00 | Doble eje | 0.246 CV | 313 libras-pulg. | El pareo de bases | 56C | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
C | EL8130107.00 | Doble eje | 0.121 CV | 183 libras-pulg. | El pareo de bases | 56C | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 | |
E | EL8130034.00 | Doble eje | 0.246 CV | 313 libras-pulg. | El pareo de bases | - | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,064.46 | |
E | EL8130035.00 | Doble eje | 0.121 CV | 183 libras-pulg. | El pareo de bases | - | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,064.46 | |
C | EL8130245.00 | Doble eje | 0.551 CV | 320 libras-pulg. | El pareo de bases | 140TC | Gusano | 700 libras. | 1750 RPM | €1,158.60 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Válvula de exceso de flujo
- Kit de manómetro hidrónico
- Válvula de control de flujo
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Válvula de bola bloqueable
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Comprobación del látigo de la manguera
- Válvula de expansión térmica
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Montaje de aire
- Detector de monóxido de carbono portátil
Ver más
- ULTRASONIDOS ELMA
- KABA ILCO
- LLAVERO
- HERRAMIENTA EAGLE EE.UU.
- ARMTEX
- Aspas de ventilador de aluminio
- Rampas de carga automotrices
- Picos Martillos para remachar / picar
- Abrazaderas de elevación de placas y vigas
- Llaves para tuercas
- Machos de roscar de fondo de flauta recta HELICOIL, 5H, métrico grueso
- SISTEMAS DE CORTADOR DE JUNTAS ALLPAX Kits de reconstrucción del eje inferior
- Guantes de uso general estándar de piel de cerdo CONDOR
- Abrazaderas de potencia neumáticas DESTACO serie 860, 861, 890, 891
- PROTO Dado de impacto, 1/4 pulgada, métrico, acero de aleación forjado, hexagonal
- Serie METRO PQ, postes para estantes Qwik SLOT
- ANVIL Tes Reductoras Hierro Galvanizado
- Módulos de comunicación de la serie STELLAR SR55
- Microtubos OHAUS