Avellanadores GRAINGER
Filtrar
Estilo | Modelo | Ángulo de avellanado | Dia del cuerpo | Diámetro de la caña. | Número de flautas | Longitud total | Aplicación de materia prima | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 336 - 010050 | 60° | 1" | 1/2" | 6 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €190.02 | |
B | 333 - 011050 | 60° | 1 1 / 4 " | 3/4" | 3 | 3 1 / 2 " | Aluminio, Compuesto, Plástico | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €304.49 | |
C | 331 - 010060 | 82° | 1" | 1/2" | 1 | 3" | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €192.77 | |
A | 336 - 010060 | 82° | 1" | 1/2" | 6 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €194.04 | |
A | 336 - 012060 | 82° | 1 1 / 2 " | 3/4" | 6 | 3 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €384.23 | |
C | 331 - 006060 | 82° | 1/2" | 1/4" | 1 | 2 1 / 2 " | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €70.43 | |
D | 333 - 005060 | 82° | 3/8" | 1/4" | 3 | 2 1 / 2 " | Aluminio, Compuesto, Plástico | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €51.01 | |
C | 331 - 008060 | 82° | 3/4" | 3/8" | 1 | 3" | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €125.79 | |
A | 336 - 008060 | 82° | 3/4" | 3/8" | 6 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €125.21 | |
A | 336 - 006060 | 82° | 1/2" | 1/4" | 6 | 2 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €69.26 | |
E | 334 - 008060 | 82° | 3/4" | 1/2" | 4 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €119.18 | |
E | 334 - 010060 | 82° | 1" | 1/2" | 4 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €210.81 | |
D | 333 - 010060 | 82° | 1" | 1/2" | 3 | 3" | Aluminio, Compuesto, Plástico | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €193.00 | |
A | 336 - 011060 | 82° | 1 1 / 4 " | 3/4" | 6 | 3 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €304.61 | |
A | 336 - 007060 | 82° | 5/8" | 3/8" | 6 | 2 3 / 4 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €101.23 | |
C | 331 - 005060 | 82° | 3/8" | 1/4" | 1 | 2 1 / 2 " | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €49.22 | |
A | 336 - 005060 | 82° | 3/8" | 1/4" | 6 | 2 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €56.49 | |
A | 336 - 005070 | 90° | 3/8" | 1/4" | 6 | 2 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €51.24 | |
F | 336 - 205070 | 90° | 3/8" | 3/8" | 6 | 2 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €92.58 | |
C | 331 - 003070 | 90° | 1/4" | 1/4" | 1 | 2" | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €31.36 | |
A | 336 - 007070 | 90° | 5/8" | 3/8" | 6 | 2 3 / 4 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €94.22 | |
A | 336 - 006070 | 90° | 1/2" | 1/4" | 6 | 2 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €67.67 | |
A | 336 - 012070 | 90° | 1 1 / 2 " | 3/4" | 6 | 3 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €378.97 | |
C | 331 - 010070 | 90° | 1" | 1/2" | 1 | 3" | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €185.67 | |
A | 336 - 004070 | 90° | 0.312" | 1/4" | 6 | 2" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €43.73 | |
F | 336 - 203070 | 90° | 1/4" | 1/4" | 6 | 2" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €40.92 | |
G | 336 - 206070 | 90° | 1/2" | 1/2" | 6 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €156.47 | |
A | 336 - 010070 | 90° | 1" | 1/2" | 6 | 3" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €208.05 | |
D | 333 - 010070 | 90° | 1" | 1/2" | 3 | 3" | Aluminio, Compuesto, Plástico | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €191.12 | |
A | 336 - 011070 | 90° | 1 1 / 4 " | 3/4" | 6 | 3 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €287.03 | |
H | 334 - 303070 | 90° | 1/4" | 1/4" | 4 | 2" | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €48.47 | |
C | 331 - 005070 | 90° | 3/8" | 1/4" | 1 | 2 1 / 2 " | Acero | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €54.61 | |
A | 336 - 005080 | 100° | 3/8" | 1/4" | 6 | 2 1 / 2 " | Titanio | Carburo | Brillante, sin revestimiento | €48.98 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Kit de manómetro hidrónico
- Sistema de aire respirable en cascada
- Protistor
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Conductos de plástico planos
- Montaje de aire
- Acumulador de pistón
- Soplador de aire neumático
- Válvula de expansión térmica
- Válvula de bola bloqueable
- Cable de extensión a prueba de explosiones
Ver más
- JUSTRITA
- LLAVERO
- RITRON
- BALANZAS DE GRÚA RON
- INDUSTRIAS DONAHUE
- Linternas de mano
- Limpiadores de ref. De aire acondicionado y quitaescarchas
- Carpetas de costura de alfombras
- Tubería de combustible y lubricante
- Soplador de hoja radial, transmisión por correa
- 30239 Contenedores de plástico Akrobins - AKRO-MILS
- Soportes de espalda con almohadillas lumbares, nailon - CONDOR
- Guantes de conductor de piel de vacuno gris - CONDOR
- Guantes profesionales - IRONCLAD
- Guantes lisos recubiertos de nitrilo - CONDOR
- Racks de montaje en pared fijos de 19 pulgadas - HOFFMAN
- Filtros en Y de PVC gris, extremos de unión, EPDM - SPEARS VALVES
- Torniquetes - TORNIQUETE
- Junta rotativa - Válvulas SMC
- Matraces para aparatos de destilación - KIMBLE CHASE