Motores HVAC FASCO
Filtrar
Estilo | Modelo | Rodamientos | Deber | Cubierta | Amperios a plena carga | HP | Hz | Clase de aislamiento | Longitud sin eje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D404 | Organizadores de | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.8 | 1/10 | 60 | B | 4.25" | €467.59 | |
B | D215 | Organizadores de | Air-Over continuo | Totalmente cerrado enfriado por ventilador | 1.7 | 1/20 | 60 | A | 4.625" | €282.50 | |
C | D219 | Organizadores de | Air-Over continuo | Totalmente cerrado enfriado por ventilador | 1.8 | 1/8 | 60 | B | 5.125" | €350.80 | |
D | 9721 | Organizadores de | Continuo | - | 1.1/0.50 | 1/12 | 50/60 | B | 4.125" | €111.61 | |
E | D218 | Organizadores de | Air-Over continuo | Totalmente cerrado enfriado por ventilador | 0.8 | 1/20 | 60 | B | 4.375" | €375.73 | |
F | D220 | Organizadores de | Air-Over continuo | Totalmente cerrado enfriado por ventilador | 1.7 | 1/20 | 60 | A | 4.625" | €268.15 | |
G | D405 | Organizadores de | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 1.4 | 1/10 | 60 | B | 4.25" | €439.43 | |
H | D1118 | Organizadores de | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 2.4/1.4 | 1 / 15, 1 / 30 | 60 | A | 3" | €136.06 | |
I | D534 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 1.5/0.5 | 1 / 35, 1 / 110 | 60 | B | 2 13 / 16 " | €169.99 | |
J | D137 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 1.0/0.7 | 1 / 30, 1 / 65 | 60 | B | 3.187" | €209.28 | |
K | D205 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 1.0 | 1/40 | 60 | A | 2.5" | €155.78 | |
L | D624 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.4 | 1/50 | 50/60 | B | 2 15 / 16 " | €138.58 | |
M | D602 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.9 | 1/50 | 60 | B | 2.187" | €111.00 | |
N | D201 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.62 | 1/85 | 60 | A | 2.25" | €112.72 | |
O | D608 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | .64 / .53 | 1/50 | 50/60 | B | 3.75" | €147.11 | |
P | D129 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.5/0.3 | 1 / 125, 1 / 200 | 60 | B | 2.187" | €210.08 | |
Q | D1139 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.9 | 1/50 | 60 | B | 2.75" | €172.88 | |
R | D184 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 1.2 | 1/25 | 60 | B | 3" | €161.81 | |
S | D209 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.12 | 1/30 | 60 | A | 3.625" | €147.43 | |
T | D365 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 2.0 | 1/25 | 50/60 | B | 2.875" | €178.48 | |
U | D188 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.9 | 1/20 | 60 | B | 2.875" | €110.98 | |
V | D403 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | .75 | 1/60 | 60 | A | 2 11 / 16 " | €122.12 | |
W | D107 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.5 | 1 / 160, 1 / 120 | 60 | B | 2.625" | €111.95 | |
X | D202 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | .62 | 1/85 | 60 | A | 2.375" | €113.34 | |
Y | D228 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | .92 | 1/50 | 60 | B | 2.5" | €117.50 | |
U | D190 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.6/0.7 | 1/40 | 50/60 | B | 2.5" | €175.83 | |
Z | D105 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.0 | 1/44 | 60 | B | 2.187" | €119.66 | |
U | D181 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.3/1.0 | 1/30 | 60 | B | 2.625" | €152.70 | |
U | D216 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | .65 | 1/25 | 60 | B | 3.25" | €178.48 | |
A1 | D213 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 2.1 | 1/16 | 60 | B | 3.875" | €175.82 | |
B1 | D182 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.6 | 1/60 | 60 | B | 2.5" | €149.07 | |
C1 | D229 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.6 | 1/100 | 60 | B | 2.437" | €120.41 | |
D1 | D503 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.0 | 1/10 | 60 | B | 4.625" | €338.38 | |
E1 | D601 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.9 | 1/50 | 60 | B | 2.187" | €111.25 | |
F1 | D128 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.3/0.9/0.7 | 1/40, 1/50, 1/80 | 60 | B | 2.5" | €168.70 | |
G1 | D136 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.3 | 1/30 | 60 | B | 3.187" | €212.89 | |
H1 | D532 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.4 / 0 .9 | 1 / 30, 1 / 125 | 60 | B | 2 13 / 16 " | €200.58 | |
I1 | D636 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.9 | 1/25 | 50/60 | B | 3.125" | €217.67 | |
J1 | D186 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.5 | 1/20 | 60 | B | 2.75" | €196.12 | |
K1 | D208 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.12 | 1/30 | 60 | A | 3.625" | €143.95 | |
B | D214 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado enfriado por ventilador | 1.7 | 1/20 | 60 | A | 4.625" | €250.90 | |
L1 | D123 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.6 | 1/80 | 60 | B | 2.375" | €100.43 | |
M1 | D402 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | .75 | 1/60 | 60 | A | 2.375" | €125.60 | |
N1 | D124 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.8 | 1/50 | 60 | B | 2.5" | €98.90 | |
O1 | D125 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.8 | 1/50 | 60 | B | 2.5" | €100.43 | |
P1 | D1164 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 1.3/0.7 | 1/25 | 60 | B | 3.125" | €183.23 | |
Q1 | D1119 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.4 | 1/90 | 50/60 | B | 2.5" | €123.82 | |
N | D200 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.62 | 1/85 | 60 | A | 2" | €109.16 | |
R1 | D1162 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.6/0.4 | 1 / 100, 1 / 250 | 60 | B | 3.875" | €226.65 | |
Q1 | D1134 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.1/0.8/0.6 | 1/50, 1/65, 1/80 | 60 | B | 2 5 / 16 " | €155.78 | |
Z | D106 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.0 | 1/40 | 60 | B | 2.125" | €115.26 | |
U | D515 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.3 | 1/30 | 60 | B | 2.625" | €133.06 | |
S1 | D364 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.8 | 1/25 | 50/60 | B | 3" | €175.66 | |
T1 | D332 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.5 | 1/25 | 60 | B | 3.25" | €275.79 | |
U1 | D189 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 0.9 | 1/20 | 60 | B | 2.875" | €117.83 | |
V1 | D211 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.05 | 1/15 | 60 | A | 3 13 / 16 " | €166.72 | |
W1 | D109 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 2.0 | 1/15 | 60 | B | 3" | €136.32 | |
X1 | D1161 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 2.9/2.0 | 1 / 15, 1 / 20 | 60 | B | 4.25" | €212.11 | |
Y1 | D1127 | Manga | Air-Over continuo | Abierto Ventilado | 1.1/0.6 | 1/12 | 60 | B | 3.5" | €145.17 | |
Z1 | D122 | Manga | Air-Over continuo | Totalmente cerrado sin ventilación | 0.6 | 1/80 | 60 | B | 2.187" | €100.43 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Granito superficie de la placa
- Válvula de expansión térmica
- Las válvulas de latón
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Acumulador de pistón
- Protistor
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Fusibles para montacargas
- Kit de manómetro hidrónico
- Montaje de aire
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
Tramitar compra más
- A PRUEBA DE APLASTAMIENTO
- VENTAJA DIAMANTE
- LLAVERO
- PROSENTIDO
- ESTELAR
- Accesorios de generador de soldador
- Orejeras
- Cojinetes de cuello
- Conjuntos de luces de torre
- Bombas de agua hidráulicas
- MEMPHIS GLOVE Guantes de trabajo aislados para conductores de cuero Luminator
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 2, 14 pulgadas, amarillo
- Troquel de tubo de repuesto ROTHENBERGER
- MILWAUKEE VALVE Válvula de retención oscilante de paso bajo
- Caja protectora de tambor MORSE para vaso de latas
- Conjuntos de caja de martillo INGERSOLL-RAND
- Mangueras de aire multiusos GUARDAIR