FABENCO Serie A Puertas de Seguridad Industrial de Cierre Automático
Filtrar
Estilo | Modelo | Se adapta a la apertura transparente. | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A82-16 | 17" a 18.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €455.67 | |
A | A71-16PC | 17" a 18.5" | - | Capa de polvo amarilla | €337.68 | |
A | A94-16 | 17" a 18.5" | 316L acero inoxidable | - | €778.10 | |
A | A71-16SY | 17" a 18.5" | - | - | €351.92 | |
A | A71-16RP | 17" a 18.5" | - | Primer rojo | €280.73 | RFQ
|
A | A71-16 | 17" a 18.5" | - | Galvanizado | €280.73 | |
A | A71-18SY | 19" a 21.5" | - | - | €351.92 | RFQ
|
A | A71-18RP | 19" a 21.5" | - | Primer rojo | €280.73 | RFQ
|
A | A71-18 | 19" a 21.5" | - | Galvanizado | €280.73 | |
A | A71-18PC | 19" a 21.5" | - | Capa de polvo amarilla | €337.68 | |
A | A94-18 | 19" a 21.5" | 316L acero inoxidable | - | €778.10 | |
A | A82-18 | 19" a 21.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €455.67 | |
A | A94-21 | 22" a 24.5" | 316L acero inoxidable | - | €806.58 | |
A | A71-21 | 22" a 24.5" | - | Galvanizado | €293.95 | |
A | A71-21PC | 22" a 24.5" | - | Capa de polvo amarilla | €352.94 | |
A | A71-21RP | 22" a 24.5" | - | Primer rojo | €293.95 | RFQ
|
A | A71-21SY | 22" a 24.5" | - | - | €369.22 | RFQ
|
A | A82-21 | 22" a 24.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €485.17 | |
A | A82-24 | 25" a 27.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €485.17 | |
A | A94-24 | 25" a 27.5" | 316L acero inoxidable | - | €806.58 | |
A | A71-24 | 25" a 27.5" | - | Galvanizado | €293.95 | |
A | A71-24PC | 25" a 27.5" | - | Capa de polvo amarilla | €352.94 | |
A | A71-24RP | 25" a 27.5" | - | Primer rojo | €293.95 | RFQ
|
A | A71-24SY | 25" a 27.5" | - | - | €369.22 | RFQ
|
A | A71-27SY | 28" a 30.5" | - | - | €369.22 | RFQ
|
A | A94-27 | 28" a 30.5" | 316L acero inoxidable | - | €806.58 | |
A | A71-27 | 28" a 30.5" | - | Galvanizado | €293.95 | |
A | A71-27RP | 28" a 30.5" | - | Primer rojo | €293.95 | RFQ
|
A | A82-27 | 28" a 30.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €485.17 | |
A | A71-27PC | 28" a 30.5" | - | Capa de polvo amarilla | €352.94 | |
A | A71-30RP | 31" a 33.5" | - | Primer rojo | €310.22 | RFQ
|
A | A82-30 | 31" a 33.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €500.42 | |
A | A71-30PC | 31" a 33.5" | - | Capa de polvo amarilla | €369.22 | |
A | A71-30 | 31" a 33.5" | - | Galvanizado | €310.22 | |
A | A71-30SY | 31" a 33.5" | - | - | €381.42 | RFQ
|
A | A94-30 | 31" a 33.5" | 316L acero inoxidable | - | €837.09 | |
A | A82-33 | 34" a 36.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €500.42 | |
A | A71-33PC | 34" a 36.5" | - | Capa de polvo amarilla | €369.22 | |
A | A94-33 | 34" a 36.5" | 316L acero inoxidable | - | €837.09 | |
A | A71-33 | 34" a 36.5" | - | Galvanizado | €310.22 | |
A | A71-33RP | 34" a 36.5" | - | Primer rojo | €310.22 | |
A | A71-33SY | 34" a 36.5" | - | - | €381.42 | RFQ
|
A | A94-36 | 37" a 39.5" | 316L acero inoxidable | - | €837.09 | |
A | A71-36PC | 37" a 39.5" | - | Capa de polvo amarilla | €369.22 | |
A | A71-36SY | 37" a 39.5" | - | - | €381.42 | RFQ
|
A | A82-36 | 37" a 39.5" | 6061-T6 Aluminio | - | €500.42 | |
A | A71-36 | 37" a 39.5" | - | Galvanizado | €310.22 | |
A | A71-36RP | 37" a 39.5" | - | Primer rojo | €310.22 | RFQ
|
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Granito superficie de la placa
- Montaje de aire
- Sistema de aire respirable en cascada
- Bobinas de válvula solenoide
- Válvula de bola bloqueable
- Válvula de exceso de flujo
- Las válvulas de latón
- 87a-900
- Kit de manómetro hidrónico
- Válvula de expansión térmica
- Bomba hidráulica a batería
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
Tramitar compra más
- LLAVERO
- LUX
- STANLEY
- RED ESTADOUNIDENSE
- ONYX
- Hojas de sierra recíproca
- Motores estacionarios para herramientas eléctricas
- Desconexiones de alumbrado público
- Calentadores de banda con aletas
- Clavos de caja
- GUANTES RINGERS Guantes de impacto de mayor visibilidad para extracción
- Grasa de grado estándar Krytox serie GPL 207
- Codo de 45 grados VIEGA PROPRESS XL-C, prensa x prensa
- Codo de oreja de caída de 90 grados VIEGA PROPRESS, prensa x FNPT
- Cartel de vehículo de STRANCO INC, espontáneamente combustible
- Disyuntor de marco GENERAL ELECTRIC SGLB
- SOUTHWIRE COMPANY Conducto de aluminio flexible serie Alflex
- Arrancadores de propósito definido de EATON
- Microvariadores de velocidad WEG Serie CFW100