Arrancadores de motor magnéticos de uso general Tipo 1 de EATON
Filtrar
Estilo | Modelo | ALTO | Hp a 3 fase - 208v | Hp a 3 fase - 575v | Hp a 3 fase - 240v | Hp a 3 fase - 480v | PROFUNDO | Hp a 1 fase - 120v | Tamaño de Nema | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ECN05A2EAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | ECN0551EAA-R63/G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | ECN0554EAA-R63/G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | ECN05A2AAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | ECN05A2AAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | ECN05A4TAA-R63/BL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | ECN05A8EAA-R63/CL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | ECN0541CAA-R63/F | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,229.66 | |
F | ECN05A1BAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | €720.52 | |
G | ECX09H1AAA-R63/D | - | - | - | - | - | - | - | - | €998.65 | |
D | ECN05A2CAA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | ECN05A4AAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,459.07 | |
D | ECN05A8CAA-R63/BL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | ECX09G1CAA-R63/D | - | - | - | - | - | - | - | - | €947.72 | |
I | ECX09C1THA-R63/A | - | - | - | - | - | - | - | - | €854.73 | |
C | ECN05A4CAA-R63/AL30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | ECN0541EAA-R63/F | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,229.66 | |
I | ECX09C1QHA-R63/A | - | - | - | - | - | - | - | - | €854.73 | |
H | ECX09C1QAA-R63/A | - | - | - | - | - | - | - | - | €575.59 | |
A | ECN05A2CAA-R63/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | ECX09C1ACA-R63/C | - | - | - | - | - | - | - | - | €984.22 | |
K | ECX09C1ABA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €829.66 | |
L | ECX09C1EJA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €1,079.81 | |
I | ECX09G1THA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €963.30 | |
J | ECX09C1ACA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 CV | 3 / 4 CV | 3 CV | 1 / 2 CV | 10.1" | 1 / 2 CV | No aplicable | €1,129.68 | |
I | ECX09C1AHA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €764.06 | |
K | ECX09H1EBA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,454.73 | |
K | ECX09G1CBA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,391.23 | |
K | ECX09H1BBA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,454.73 | |
I | ECX09C1CHA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €769.77 | |
G | ECX09H1EAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €998.65 | |
H | ECX09C1TAA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €676.79 | |
M | ECX09C1EAA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €705.62 | |
I | ECX09C1AHA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €769.77 | |
H | ECX09C1AAA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €782.28 | |
N | ECX09C1THA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €697.10 | |
K | ECX09C1EBA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €829.66 | |
J | ECX09C1CCA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €1,261.23 | |
H | ECX09C1AAA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 CV | 3 / 4 CV | 3 CV | 1 / 2 CV | 10.1" | 1 / 2 CV | No aplicable | €590.70 | |
I | ECX09C1THA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €764.06 | |
K | ECX09C1ABA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €803.23 | |
H | ECX09G1TAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €715.72 | |
G | ECX09H1QAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €763.88 | |
I | ECX09H1AHA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,050.97 | |
J | ECX09G1CCA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,818.81 | |
K | ECX09H1ABA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,454.73 | |
K | ECX09C1QBA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 CV | 3 / 4 CV | 3 CV | 1 / 2 CV | 10.1" | 1 / 2 CV | No aplicable | €811.07 | |
L | ECX09C1AJA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €1,079.81 | |
I | ECX09C1EHA-R63/A | 8 1 / 2 " | 2 CV | 3 / 4 CV | 3 CV | 1 / 2 CV | 10.1" | 1 / 2 CV | No aplicable | €780.65 | |
K | ECX09G1ABA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,391.23 | |
K | ECX09C1EBA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €803.23 | |
J | ECX09C1ACA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €890.50 | |
H | ECX09H1CAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 10 CV | 30 CV | 10 CV | 20 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €998.65 | |
H | ECX09G1EAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €947.72 | |
H | ECX09G1BAA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €947.72 | |
K | ECX09C1TBA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €829.13 | |
L | ECX09C1EJA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €1,080.33 | |
H | ECX09C1EAA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €782.28 | |
O | ECX09C1CAA-R63/B | 8 1 / 2 " | 1 CV | 3 CV | 1 CV | 3 CV | 10.1" | 1 / 4 CV | No aplicable | €782.28 | |
P | ECX09C1AAA-R63/C | 8 1 / 2 " | 2 CV | 7 1/2 CV | 2 CV | 5 CV | 10.1" | 1 CV | No aplicable | €705.62 | |
L | ECX09G1AJA-R63/D | 8 1 / 2 " | 7 1/2 CV | 20 CV | 7 1/2 CV | 15 CV | 10.1" | 2 CV | No aplicable | €1,483.64 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Las válvulas de latón
- 87a-900
- Válvula de exceso de flujo
- Conductos de plástico planos
- Sistema de aire respirable en cascada
- Bobinas de válvula solenoide
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Válvula de control de flujo
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Protistor
- Cables de extensión a prueba de explosiones
Ver más
- BESSEY
- DANFOSS
- LLAVERO
- ROBERTSHAW
- SUPCO
- Sellos de borde de goma
- Engrasadores y depósitos
- Ruedas especiales
- Dial Termómetros
- Herramientas de inserción y extracción de CI
- Conectores macho métricos JOHN GUEST, rosca BSPT, acetal negro
- Calentadores de inmersión con tapón de rosca TEMPCO, tapones de rosca de acero
- Vibradores neumáticos de pistón de la serie 55 de VIBCO
- Transformadores de media tensión ACME ELECTRIC serie WI112, trifásicos, 3 Hz, clase 60 kV y 2.5 kV
- Resortes de gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 250
- EAGLE BELTING Núcleo sólido, textura suave, banda redonda Shore A 85
- Perilla de agarre de ala de tamaño de rosca KIPP M5
- NORTON ABRASIVES Disco de láminas de 7 pulgadas, tipo 29, cerámica
- Arneses de cableado MAGLINER
- Cordones VELVAC