Variadores de frecuencia ajustable enfriados por líquido de la serie LCX9000 de EATON
Filtrar
Estilo | Modelo | ALTO | PROFUNDO | Ancho | Tipo de recinto | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LCX061A0-4A3B2 | 9 2 / 5 " | 17" | 6.3" | Chasis abierto | €27,369.70 | |
A | LCX031A0-4A3B2 | 9 2 / 5 " | 17" | 6.3" | Chasis abierto | €16,313.28 | |
A | LCX038A0-4A3B2 | 9 2 / 5 " | 17" | 6.3" | Chasis abierto | €18,947.37 | |
A | LCX045A0-4A3B2 | 9 2 / 5 " | 17" | 6.3" | Chasis abierto | €21,321.45 | |
A | LCX022A0-4A3B2 | 9 2 / 5 " | 17" | 6.3" | Chasis abierto | €12,729.56 | |
A | LCX072A0-4A3N2 | 9 2 / 5 " | 17" | 6.3" | Chasis abierto | €30,874.28 | |
A | LCX087A0-4A3N2 | 10 1 / 5 " | 19 2 / 5 " | 7 1 / 2 " | Chasis abierto | €35,577.21 | |
A | LCX105A0-4A3N2 | 10 1 / 5 " | 19 2 / 5 " | 7 1 / 2 " | Chasis abierto | €40,845.40 | |
A | LCX920A0-4A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €219,127.13 | |
A | LCX750A0-5A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €294,961.87 | |
A | LCXH11A0-4A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €267,038.22 | |
A | LCX650A0-5A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €259,961.23 | |
A | LCX590A0-5A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €239,928.54 | |
A | LCX820A0-4A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €201,027.64 | |
A | LCXH10A0-4A3N2 | 15" | 25.9" | 19 2 / 5 " | Chasis abierto | €243,286.16 | |
A | LCX045A0-4A7B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €16,268.08 | |
A | LCX061A0-4A7B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €20,857.95 | |
A | LCX016A0-4A7B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €9,887.47 | |
A | LCX031A0-4A7B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €13,566.15 | |
A | LCX022A0-4A7B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €10,516.02 | |
A | LCX016A0-4A3B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €10,387.14 | |
A | LCX038A0-4A7B2 | 16.97" | 9.69" | 6.3" | Chasis abierto | €14,459.25 | |
A | LCX105A0-4A7N2 | 19.41" | 10.14" | 7 3 / 5 " | Chasis abierto | €28,443.69 | |
A | LCX072A0-4A7N2 | 19.41" | 10.14" | 7 3 / 5 " | Chasis abierto | €21,524.96 | |
A | LCX087A0-4A7N2 | 19.41" | 10.14" | 7 3 / 5 " | Chasis abierto | €24,780.83 | |
A | LCX140A0-4A7N2 | 19.41" | 10.14" | 7 3 / 5 " | Chasis abierto | €35,984.20 | |
A | LCX140A0-4A3N2 | 19.41" | 10.14" | 7 3 / 5 " | Chasis abierto | €51,641.79 | |
A | LCX205A0-4A7N2 | 21.77" | 10.39" | 9.69" | Chasis abierto | €45,774.43 | |
A | LCX261A0-4A3N2 | 21.77" | 10.39" | 9.69" | Chasis abierto | €82,742.16 | |
A | LCX261A0-4A7N2 | 21.77" | 10.39" | 9.69" | Chasis abierto | €55,327.26 | |
A | LCX168A0-4A7N2 | 21.77" | 10.39" | 9.69" | Chasis abierto | €39,206.16 | |
A | LCX168A0-4A3N2 | 21.77" | 10.39" | 9.69" | Chasis abierto | €58,628.35 | |
A | LCX208A0-5A7N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €76,332.17 | |
A | LCX208A0-5A3N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €105,375.03 | |
A | LCX385A0-4A3N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €112,418.10 | |
A | LCX170A0-5A7N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €70,702.22 | |
A | LCX300A0-4A3N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €91,209.71 | |
A | LCX261A0-5A7N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €100,287.71 | |
A | LCX300A0-4A7N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €57,599.59 | |
A | LCX170A0-5A3N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €89,547.86 | |
A | LCX385A0-4A7N2 | 25.91" | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €71,030.06 | |
A | LCX650A0-4A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €107,104.69 | |
A | LCX416A0-5A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €143,247.16 | |
A | LCX385A0-5A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €136,520.62 | |
A | LCX590A0-4A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | - | Chasis abierto | €100,626.87 | |
A | LCX325A0-5A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €111,717.18 | |
A | LCX520A0-4A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €92,001.06 | |
A | LCX502A0-5A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €162,522.40 | |
A | LCX730A0-4A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €117,041.90 | |
A | LCX460A0-5A7N2 | 26 1 / 2 " | 14.69" | 9.69" | Chasis abierto | €153,670.49 | |
A | LCXH10A0-4A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €176,258.12 | |
A | LCX920A0-4A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €158,757.79 | |
A | LCX820A0-4A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €136,271.92 | |
A | LCX650A0-5A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €212,491.03 | |
A | LCX750A0-5A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €241,104.28 | |
A | LCXH11A0-4A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €193,464.51 | |
A | LCX590A0-5A7N2 | 36 9 / 25 " | 15.35" | 19 22 / 25 " | Chasis abierto | €189,225.10 | |
A | LCXH23A0-5A7N2 | 36.38" | 15.35" | 58.74" | Chasis abierto | €909,089.87 | |
A | LCXH41A0-4A7N2 | 36.38" | 15.35" | 58.74" | Chasis abierto | €975,100.46 | |
A | LCXH23A0-5A3N2 | 36.38" | 15.35" | 58.74" | Chasis abierto | €1,022,581.97 | |
A | LCXH11A0-5A7N2 | 36.38" | 15.35" | 29.37" | Chasis abierto | €416,446.69 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Válvula de expansión térmica
- Granito superficie de la placa
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Válvula de control de flujo
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Válvula de exceso de flujo
- Sistema de aire respirable en cascada
- 87a-900
- Conductos de plástico planos
- Montaje de aire
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Cuchillas de corte
Ver más
- ILUMINACIÓN HUBBELL - DUAL-LITE
- LLAVERO
- Valla de seguridad
- VÁLVULAS AFILADAS
- PERMANENTEMENTE
- Accesorios de embalaje y envío
- Estaciones de soldadura y desoldadura
- Accesorios para juntas tóricas
- Kit de acoplamiento de brida
- Analizadores de humedad
- Tapas de almacenamiento SEGURAS PARA EL ACEITE
- PS PUERTAS Escotillas de acceso
- MEMPHIS GLOVE Guantes de trabajo Ninja BNF, calibre 15, palma y dedos recubiertos con puntos
- Guantes de trabajo con palma de nailon ULTRATECH
- Tapones VIEGA PROPRESS XL-C, cobre, conexión a presión
- Alicates para anillos de retención WESTWARD
- APOLLO VALVES Adaptadores hembra serie Powerpress
- Kits de contactos auxiliares de propósito definido de EATON
- Medidores de oxígeno disuelto EXTECH
- Conectores de gas para mangueras azules de la serie KITCF de WATTS