Cerramos el lunes 23 de diciembre y volvemos a abrir el lunes 6 de enero. Los pedidos recibidos durante este periodo se tramitarán en Año Nuevo.
E JAMES & CO Caucho, Neopreno
Filtrar
Estilo | Modelo | Tipo de respaldo | durómetro | Alargamiento | Asunto | Longitud Mínima | Max. Temperatura. | Min. Temperatura. Clasificación | Resistencia a la tracción | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 355-1 / 8HGYTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €22.16 | |
A | 355-1 / 16HGYTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €16.20 | |
B | 1030-1 / 8HGCTAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €97.17 | |
B | 1030-1 / 4HGCTAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €124.19 | |
C | 355-1 / 4HGXTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €17.44 | |
B | 1030-1 / 8HGATAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 12" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €28.38 | |
C | 355-1 / 8HGXTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €10.81 | |
C | 355-1 / 16HGXTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €7.99 | |
D | 1030-1 / 2HGBTAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 24" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €145.24 | |
D | 1030-1 / 4HGBTAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 24" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €102.19 | |
D | 1030-1 / 8HGBTAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 24" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €61.38 | |
B | 1030-1HGATAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 12" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €117.60 | |
B | 1030-1 / 2HGATAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 12" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €69.30 | |
A | 355-1 / 4HGYTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €35.47 | |
E | 355-1 / 4HGZTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €62.49 | |
E | 355-1 / 8HGZTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €33.43 | |
B | 1030-1 / 4HGATAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 12" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €42.59 | |
E | 355-1 / 16HGZTAPE | Adhesivo | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €23.39 | |
B | 1030-1 / 2HGCTAPE | Adhesivo | 30A | 450% | Hoja de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €212.40 | |
F | El 3065DSCF21 / 8N4M | No adhesivo | 40A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €269.77 | |
F | 6855C21 / 8N4M | No adhesivo | 40A | 550% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €246.87 | |
F | El 3065DSCF11 / 8N3M | No adhesivo | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €246.87 | |
F | El 3065DSCF1116N3M | No adhesivo | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €176.13 | |
F | El 3065DSCF21 / 8N6M | No adhesivo | 60A | 350% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €315.98 | |
F | 6855C21 / 4N4M | No adhesivo | 40A | 550% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €607.95 | |
F | 3065E1 / 16NEO6M | No adhesivo | 60A | 350% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €160.81 | |
F | 3065E1 / 4NEO6M | No adhesivo | 60A | 350% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €609.34 | |
F | El 3065DSCF1132N3M | No adhesivo | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €95.04 | |
F | El 3065DSCF21 / 4N4M | No adhesivo | 40A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €571.66 | |
F | 6855C21 / 16N4M | No adhesivo | 40A | 550% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €146.74 | |
F | El 3065DSCF11 / 4N3M | No adhesivo | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €534.54 | |
F | 6855C21 / 16N6M | No adhesivo | 60A | 400% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €138.89 | |
F | 6855C21 / 8N6M | No adhesivo | 60A | 400% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €281.96 | |
F | 3065E1 / 16NEO4M | No adhesivo | 40A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €146.74 | |
F | 3065E1 / 4NEO4M | No adhesivo | 40A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €586.93 | |
F | 3065E1 / 8NEO6M | No adhesivo | 60A | 350% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €307.96 | |
F | 6855C21 / 4N6M | No adhesivo | 60A | 400% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €586.93 | |
F | 3065E1 / 8NEO4M | No adhesivo | 40A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €273.63 | |
G | 1030-1 / 8HGC | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €51.59 | |
G | 6855C21 / 8N6D | Natural | 60A | 400% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €84.28 | |
G | 3065E1 / 8NEO4D | Natural | 40A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €94.13 | |
G | 3065DSCF2116N6D | Natural | 60A | 350% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1800 PSI | €47.19 | |
G | 3065DSCF21 / 4N3D | Natural | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €176.17 | |
H | 1030-1HGA | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 12" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €120.71 | |
I | 1030-1 / 4HGB | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 24" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €62.03 | |
G | 355-1 / 4HGX | Natural | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €15.45 | |
G | 355-1 / 16HGX | Natural | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €4.52 | |
I | 1030-1HGB | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 24" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €247.92 | |
G | 6855C21 / 4N4D | Natural | 40A | 550% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €176.17 | |
G | 355-1 / 16HGZ | Natural | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €13.76 | |
G | 355-1 / 4HGZ | Natural | 50A | 350% | Tira de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1500 PSI | €44.21 | |
G | 1030-1 / 2HGC | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €167.21 | |
G | 1030-1 / 4HGC | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 36" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €102.51 | |
G | 3065DSCF2132N3D | Natural | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €24.95 | |
G | 3065DSCF2116N3D | Natural | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €46.60 | |
G | 3065DSCF21 / 8N3D | Natural | 30A | 500% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -60 ° F | 1500 PSI | €94.96 | |
G | 6855C21 / 16N4D | Natural | 40A | 550% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €42.76 | |
G | 6855C21 / 8N4D | Natural | 40A | 550% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1600 psi | €94.96 | |
G | 6855C21 / 16N6D | Natural | 60A | 400% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €48.21 | |
I | 1030-1 / 8HGB | Natural | 30A | 450% | Hoja de goma | 24" | 225 F | -30 ° F | 1200 psi | €37.95 | |
G | 6855C21 / 4N6D | Natural | 60A | 400% | Hoja de goma | 36" | 220 F | -50 ° F | 1900 psi | €168.49 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Válvula de exceso de flujo
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Las válvulas de latón
- Comprobación del látigo de la manguera
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- 87a-900
- Protistor
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Cuchillas de corte
- Válvula de bola bloqueable
- Válvula de control de flujo
Tramitar compra más
- ACCESORIOS PARA BANJO
- LLAVERO
- ORBECO
- VÁLVULAS SMC
- QUÉ ES CYTIVA
- Conector de alivio de tensión
- Refrigerador / Congelador / Máquina de hielo Acc
- Orejeras y tapones para los oídos electrónicos
- Sumideros y sumideros de aguas residuales
- Juegos de brocas de martillo
- Aros de tambor codificados por color SEGUROS PARA EL ACEITE
- MEMPHIS GLOVE Cut Pro Guantes de trabajo resistentes a cortes, calibre 13
- SALISBURY Guantes de goma aislantes eléctricos clase 1, 14 pulgadas, negro, interior rojo
- Abrazaderas de sujeción horizontales de la serie DESTACO 5305
- ACCESORIOS CAMLOCK Tipo DP Tapones antipolvo de leva y ranura
- Accesorios para carretillas elevadoras de mano WESCO para subir escaleras
- Elemento filtrante SOLBERG coalescente 0.3 micrones
- Tuerca sin resorte de canal SUPER-STRUT
- Disyuntores completos de caja moldeada de la serie EATON HJDB, marco J