Bujes DUALVEE
Filtrar
Estilo | Modelo | Para tamaño de riel | Longitud total | Ajustable | cabeza Espesor | Longitud de montaje de la rueda | Tipo de buje | Tamaño | cabeza Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1PWBC | Tamaño 1 Dualvee | 9.73 mm | Concéntrico | 2.11 mm | 7.62 mm | Perfil bajo | 1 | - | €26.84 | |
B | 1PWB | Tamaño 1 Dualvee | 0.38" | Concéntrico | 2/25" | 0.3" | Perfil bajo | 1 | - | €18.61 | |
B | BX1SS | Tamaño 1 Dualvee | 0.55" | Excéntrico | 1/4" | 0.3" | Perfil estándar | 1 | 0.438" | €12.55 | |
B | 1PWBX | Tamaño 1 Dualvee | 0.38" | Excéntrico | 2/25" | 0.3" | Perfil bajo | 1 | 0.438" | €32.13 | |
C | M1PWBX | Tamaño 1 Dualvee | 9.73 mm | Excéntrico | 2.11 mm | 7.62 mm | Perfil bajo | 1 | 11.99 mm | €42.31 | |
D | MB1SS | Tamaño 1 Dualvee | 13.84 mm | Concéntrico | 6.22 mm | 7.62 mm | Perfil estándar | 1 | - | €9.14 | |
E | MBX1SS | Tamaño 1 Dualvee | 13.84 mm | Excéntrico | 6.22 mm | 7.62 mm | Perfil estándar | 1 | 11.99 mm | €18.51 | |
B | B1SS | Tamaño 1 Dualvee | 0.55" | Concéntrico | 1/4" | 0.3" | Perfil estándar | 1 | - | €6.04 | |
D | MB2SS | Tamaño 2 Dualvee | 17.45 mm | Concéntrico | 6.65 mm | 10.8 mm | Perfil estándar | 2 | - | €10.25 | |
A | 2PWB | Tamaño 2 Dualvee | 0.525" | Concéntrico | 0.1" | 0.425" | Perfil bajo | 2 | - | €22.60 | |
C | 2PWBX | Tamaño 2 Dualvee | 0.525" | Excéntrico | 0.1" | 0.425" | Perfil bajo | 2 | 0.562" | €38.57 | |
D | B2SS | Tamaño 2 Dualvee | 0.706" | Concéntrico | 0.281" | 0.425" | Perfil estándar | 2 | - | €6.89 | |
E | BX2SS | Tamaño 2 Dualvee | 0.706" | Excéntrico | 0.281" | 0.425" | Perfil estándar | 2 | 0.562" | €14.05 | |
A | M2PWBC | Tamaño 2 Dualvee | 13.44 mm | Concéntrico | 2.64 mm | 10.8 mm | Perfil bajo | 2 | - | €30.83 | |
E | MBX2SS | Tamaño 2 Dualvee | 17.45 mm | Excéntrico | 6.65 mm | 10.8 mm | Perfil estándar | 2 | 14 mm | €20.83 | |
C | M2PWBX | Tamaño 2 Dualvee | 13.44 mm | Excéntrico | 2.64 mm | 10.8 mm | Perfil bajo | 2 | 14 mm | €52.32 | |
C | 3PWBX | Tamaño 3 Dualvee | 0.74" | Excéntrico | 1/8" | 0.615" | Perfil bajo | 3 | 3/4" | €49.81 | |
E | MBX3SS | Tamaño 3 Dualvee | 25.09 mm | Excéntrico | 9.47 mm | 15.62 mm | Perfil estándar | 3 | 19 mm | €25.43 | |
A | 3PWB | Tamaño 3 Dualvee | 0.74" | Concéntrico | 1/8" | 0.615" | Perfil bajo | 3 | - | €31.05 | |
C | M3PWBX | Tamaño 3 Dualvee | 19.1 mm | Excéntrico | 3.48 mm | 15.62 mm | Perfil bajo | 3 | 19 mm | €54.35 | |
A | M3PWBC | Tamaño 3 Dualvee | 19.1 mm | Concéntrico | 3.48 mm | 15.62 mm | Perfil bajo | 3 | - | €37.88 | |
E | BX3SS | Tamaño 3 Dualvee | 0.99" | Excéntrico | 3/8" | 0.615" | Perfil estándar | 3 | 3/4" | €17.20 | |
D | B3SS | Tamaño 3 Dualvee | 0.99" | Concéntrico | 3/8" | 0.615" | Perfil estándar | 3 | - | €10.27 | |
D | MB3SS | Tamaño 3 Dualvee | 25.09 mm | Concéntrico | 9.47 mm | 15.62 mm | Perfil estándar | 3 | - | €15.58 | |
C | M4XLPWBX | Tamaño 4 Dualvee | 30.26 mm | Excéntrico | 5.11 mm | 25.15 mm | Perfil bajo | - | 30.33 mm | €79.18 | |
D | MB4SS | Tamaño 4 Dualvee | 29.9 mm | Concéntrico | 11.1 mm | 18.8 mm | Perfil estándar | 4 | - | €17.86 | |
A | 4XLPWBC | Tamaño 4 Dualvee | 1.178" | Concéntrico | 0.188" | 0.99" | Perfil bajo | - | - | €46.94 | |
A | 4PWB | Tamaño 4 Dualvee | 0.865" | Concéntrico | 1/8" | 0.74" | Perfil bajo | 4 | - | €36.73 | |
E | BX4XLSS | Tamaño 4 Dualvee | 1.555" | Excéntrico | 0.565" | 0.99" | Perfil estándar | - | 1 1 / 4 " | €41.55 | |
D | B4XLSS | Tamaño 4 Dualvee | 1.555" | Concéntrico | 0.565" | 0.99" | Perfil estándar | - | - | €27.97 | |
A | M4XLPWBC | Tamaño 4 Dualvee | 30.26 mm | Concéntrico | 5.11 mm | 25.15 mm | Perfil bajo | - | - | €54.05 | |
E | MBX4SS | Tamaño 4 Dualvee | 29.9 mm | Excéntrico | 11.1 mm | 18.8 mm | Perfil estándar | 4 | 22 mm | €29.79 | |
A | M4PWBC | Tamaño 4 Dualvee | 21.9 mm | Concéntrico | 3.1 mm | 18.8 mm | Perfil bajo | 4 | - | €42.69 | |
E | MBX4XLSS | Tamaño 4 Dualvee | 39.5 mm | Excéntrico | 14.35 mm | 25.15 mm | Perfil estándar | - | 30 mm | €37.18 | |
D | B4SS | Tamaño 4 Dualvee | 1.177" | Concéntrico | 0.437" | 0.74" | Perfil estándar | 4 | - | €12.73 | |
C | 4PWBX | Tamaño 4 Dualvee | 0.865" | Excéntrico | 1/8" | 0.74" | Perfil bajo | 4 | 7/8" | €61.02 | |
C | M4PWBX | Tamaño 4 Dualvee | 21.9 mm | Excéntrico | 3.1 mm | 18.8 mm | Perfil bajo | 4 | 22 mm | €66.00 | |
E | BX4SS | Tamaño 4 Dualvee | 1.177" | Excéntrico | 0.437" | 0.74" | Perfil estándar | 4 | 7/8" | €20.45 | |
D | MB4XLSS | Tamaño 4 Dualvee | 39.5 mm | Concéntrico | 14.35 mm | 25.15 mm | Perfil estándar | - | - | €21.89 | |
C | 4XLPWBX | Tamaño 4 Dualvee | 1.178" | Excéntrico | 0.188" | 0.99" | Perfil bajo | - | 1 1 / 4 " | €77.33 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Las válvulas de latón
- Soplador Venturi
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Sistema de aire respirable en cascada
- Kit de manómetro hidrónico
- Bobinas de válvula solenoide
- Acumulador de pistón
- Montaje de aire
- Protistor
- Conductos de plástico planos
- Comprobación del látigo de la manguera
Tramitar compra más
- LLAVERO
- BELLOTA DEL MEDIO OESTE
- POTENCIA SOLARTECH
- AIPHONE
- FILTRO PURA
- Escaladores de agujas
- Capacitación sobre bloqueo y etiquetado
- Selladores y tensores manuales para flejes
- Montaje del conector de gas
- Relés alternos
- Chaleco de alta visibilidad, ANSI Clase 3, poliéster sólido, cremallera, color lima - CONDOR
- Camisetas apilables Speedfit - JOHN GUEST
- Vibradores neumáticos silenciosos de turbina plástica serie GIO - VIBCO
- Transformadores de media tensión serie WI112, trifásicos, 3 Hz, 60 kV y 2.5 kV - ACME ELECTRIC
- Adaptadores hembra de PVC - HARVEL CLEAR
- Gabinete de seguridad para líquidos inflamables, gabinete con patas - JAMCO
- Pipeta de transferencia desechable - SUMINISTRO DE SEGURIDAD DE LABORATORIO
- Cabezal de rectificado de 20 segmentos de 10 pulgadas - DIAMOND VANTAGE
- Bolsa elevadora serie 161-5 - PRODUCTOS PETERSEN