Cinta métrica CRESCENTE
Filtrar
Estilo | Modelo | Longitud de la hoja | Anchura de la lámina | Tipo de medición | Estilo de punta | Tipo de bloqueo | Material de la Caja | Tipo de graduación | Tipo de rebobinado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L625N | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.54 | |
B | CN1298SME590N | - | - | - | - | - | - | - | - | €852.91 | |
C | FE300D-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | T703 | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.92 | |
D | 706L | - | - | - | - | - | - | - | - | €33.57 | |
E | W928 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.32 | |
F | C213CN | - | - | - | - | - | - | - | - | €205.21 | |
F | C21616THBLKN | - | - | - | - | - | - | - | - | €286.70 | |
G | HYT50CME | - | - | - | - | - | - | - | - | €109.90 | |
A | W616 | - | - | - | - | - | - | - | - | €14.86 | |
G | HYT50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €51.44 | |
H | HW100 | - | - | - | - | - | - | - | - | €106.66 | |
I | W616BO | - | - | - | - | - | - | - | - | €13.32 | |
A | W9210 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.54 | |
J | CD2730DMMN | - | - | - | - | - | - | - | - | €863.59 | |
A | W9212 | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.40 | |
K | W606ME | - | - | - | - | - | - | - | - | €36.49 | |
F | C213DN | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.50 | |
L | L748MAG | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.80 | |
D | 706D | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.73 | |
A | PHV1023CMEN | - | - | - | - | - | - | - | - | €14.97 | |
A | W6110 | - | - | - | - | - | - | - | - | €16.42 | |
A | P2210MEXN | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.24 | |
M | FE100-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
N | Y8210 | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.11 | |
O | W606 | 6 ft. | 1/4" | - | - | - | - | Pulgada, cm, mm | - | €39.70 | |
P | 2333ME | 10 ft. | 3/4" | - | - | - | ABS | pulg., pies, mm, cm, m | Automático | €22.17 | |
A | W9210ME | 10 ft. | 1/2" | - | - | - | - | - | - | €24.83 | |
Q | PHV1312N | 12 ft. | 3/4" | - | - | - | - | In | Potencia | €19.61 | |
R | W9312D | 12 ft. | 3/4" | - | - | - | ABS | En., pies. | Automático | €33.40 | |
S | L616CME | 16 ft. | 3/4" | Métrico, SAE | Gancho de 2 remaches | palanca | ABS | pulg., pies, mm | Automático | €6.16 | |
T | 2335ME | 16 ft. | 3/4" | Métrico, SAE | Gancho de 4 remaches | palanca | Metal | pulg., pies, mm, cm | Automático | €22.49 | |
Q | PHV1316N | 16 ft. | 3/4" | - | - | - | - | In | Potencia | €22.36 | |
U | XL8525 | 25 ft. | 1.188" | SAE | Gancho de 4 remaches | Deslizante | - | En., pies. | Automático | €18.87 | |
Q | PHV1425DN | 25 ft. | 1" | - | - | - | - | In | Potencia | €27.91 | |
V | QRL625MP | 25 ft. | 1" | - | - | palanca | ABS | En., pies. | Potencia | €19.80 | |
A | ST50-07 | 50 ft. | 3/8" | Métrico, SAE | Doble cara | Sin bloqueo | - | - | Manual | €24.69 | |
A | ST100-07 | 100 ft. | 3/8" | Métrico, SAE | Doble cara | Sin bloqueo | - | - | Manual | €33.83 | |
W | C1278DN | 200 ft. | 1/4" | certificados | Anillos | - | - | pulg., ft., Fraccionario | - | €999.53 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Las válvulas de latón
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Soplador de aire neumático
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Válvula de exceso de flujo
- Válvula de control de flujo
- Conductos de plástico planos
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Válvula de bola bloqueable
- Cuchillas de corte
- 87a-900
- Granito superficie de la placa
Ver más
- LLAVERO
- DESGASTE
- PRODUCTOS DIAMANTADOS
- GRUPO CONCEPT LLC
- Hammond
- Accesorios para luminarias LED para interiores
- Lentes de seguridad
- Latas de residuos aceitosos
- Cepillos para limpieza de vehículos y lavado de autos
- Los cartuchos de filtro
- Guantes industriales ligeros Hyflex 11-318 - ANSELL
- Guantes de punto Rig Dog con protección contra el frío - HONEYWELL
- Codos fijos, rosca NPTF, gris acetal - JOHN GUEST
- Termostatos de bulbo y capilar - TEMPCO
- Juegos de avellanadores y desbarbadores de flauta cero - KEO
- Juegos de marcadores de acción de bombeo - GROUT-AIDE
- Calibres de rosca estándar Go/NoGo, 1 7/16-6 Un - VERMONT GAGE
- Accesorios para sondas de instrumentos de PVC Schedule 80 - SPEARS VALVES
- Reductor estándar Tigear-2 con entrada de caña, tamaño 13 - BALDOR/DODGE
- 4 tornillos sin fin de acero endurecido de paso diametral - BOSTON GEAR