Mangas BRADY
Filtrar
Estilo | Modelo | Ancho de etiqueta | Adhesivo | Rango de temperatura de servicio | Bajo techo, en exteriores | Material de etiqueta | Altura de etiqueta | Color | Ancho del rollo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BM7C-1000-342 | - | No aplicable | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 1.656" | Blanco | 1" | €1,297.41 | |
B | BM7C-500-342 | - | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.844" | Blanco | 1/2" | €938.27 | |
C | BM7C-375-342 | - | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Blanco | 3/8" | €776.63 | |
D | BM7C-250-342 | - | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Blanco | 1/4" | €561.15 | |
E | BM7C-187-342 | - | No aplicable | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 0.188" | €526.60 | |
F | BM7C-125-342 | - | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Blanco | 1/8" | €399.21 | |
G | BM-187-175-342-4 | 0.438" | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | Uso en interiores | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 0.438" | €907.04 | |
H | BM-187-1-342-2 | 0.516" | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 0.516" | €733.52 | |
I | BM-500-175-342YL-3 | 0.578" | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.844" | Amarillo | 0.578" | €2,229.71 | |
J | BM-187-175-342-3 | 0.578" | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 0.578" | €970.52 | |
K | BM-125-175-342-3 | 0.578" | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Blanco | 0.578" | €942.74 | |
L | BM-250-175-342-YL | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Amarillo | 1/4" | €1,201.63 | |
M | M6-375-175-342-GR | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Verde | 1 3 / 4 " | €255.32 | |
N | M6-375-175-342-BL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Azul | 1 3 / 4 " | €270.85 | |
O | M6-1000-175-342-GR | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 1.672" | Verde | 1 3 / 4 " | €233.44 | |
P | M7-750-175-7641 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 1 1 / 4 " | Blanco | 1 3 / 4 " | €329.21 | |
Q | M6-187-175-342-BK | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Negro | 1 3 / 4 " | €143.87 | |
R | M6-187-175-345-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 437 ° F | El uso al aire libre | polivinilideno | 0.328" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €462.39 | |
S | M7-187-175-7641-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €164.58 | |
T | M7-187-175-344 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 1 3 / 4 " | €179.55 | |
U | M6-250-175-345-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 437 ° F | El uso al aire libre | polivinilideno | 0.438" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €465.50 | |
V | M7-125-175-342 | 1 3 / 4 " | No aplicable | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Blanco | 1/8" | €157.11 | |
W | M6-500-175-342-BL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.844" | Azul | 1 3 / 4 " | €314.24 | |
X | BM-094-175-342 | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.188" | Blanco | 0.094" | €2,138.44 | |
U | M6-250-175-342-YL | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Amarillo | 1/4" | €184.04 | |
Y | M7-125-175-342-YL | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Amarillo | 1/8" | €136.16 | |
Z | M6-375-175-342-RD | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Rojo | 1 3 / 4 " | €270.85 | |
A1 | M6-125-175-342-GR | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Verde | 1 3 / 4 " | €137.64 | |
B1 | M7-250-175-344 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Blanco | 1 3 / 4 " | €224.45 | |
B1 | M7-250-175-7641 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Blanco | 1 3 / 4 " | €199.02 | |
C1 | M6-250-175-342-RD | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Rojo | 1 3 / 4 " | €184.04 | |
D1 | M6-1000-175-342-O | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 1.672" | Naranja | 1 3 / 4 " | €237.92 | |
E1 | M6-250-175-342-GR | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Verde | 1 3 / 4 " | €184.04 | |
F1 | BM-187-175-342 | 1 3 / 4 " | No aplicable | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 0.188" | €984.16 | |
G1 | M7-1000-175-344 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 1.656" | Blanco | 1 3 / 4 " | €261.87 | |
H1 | BM-375-175-342-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €1,794.27 | |
U | M6-250-175-344-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 267 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €207.98 | |
I1 | BM-375-175-342 | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Blanco | 3/8" | €1,794.27 | |
J1 | M6-125-175-342-YL | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Amarillo | 1/8" | €129.76 | |
K1 | M6-375-175-342-YL | 1 3 / 4 " | No aplicable | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Amarillo | 3/8" | €263.99 | |
L1 | M6-375-175-345-WT | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 437 ° F | Exterior | polivinilideno | 0.641" | Blanco | 3/8" | €537.45 | |
M1 | M6-250-175-342-O | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Naranja | 1 3 / 4 " | €173.49 | |
N1 | M6-1000-175-342-PK | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 1.672" | Rosa | 1 3 / 4 " | €233.44 | |
O1 | M7-375-175-7641 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Blanco | 1 3 / 4 " | €296.27 | |
P1 | BM-250-175-312 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Blanco | 1 3 / 4 " | €1,096.90 | |
Q1 | BM-375-175-312 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Blanco | 1 3 / 4 " | €1,614.68 | |
R1 | M6-125-175-345-WT | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 437 ° F | Exterior | polivinilideno | 0.234" | Blanco | 1/8" | €414.70 | |
S1 | BM-125-175-312-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €811.05 | |
B1 | M7-250-175-342 | 1 3 / 4 " | No aplicable | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Blanco | 1/4" | €172.08 | |
Y | M7-125-175-344-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.234" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €164.58 | |
T1 | M7-500-175-7641 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.844" | Blanco | 1 3 / 4 " | €350.15 | |
J1 | M6-125-175-345-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 437 ° F | El uso al aire libre | polivinilideno | 0.234" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €439.93 | |
U1 | M7-250-175-342-YL | 1 3 / 4 " | - | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Amarillo | 1/4" | €172.08 | |
T | M7-187-175-7641 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.328" | Blanco | 1 3 / 4 " | €164.58 | |
V1 | M6-375-175-342-PK | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Rosa | 1 3 / 4 " | €270.85 | |
O1 | M7-375-175-344 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Blanco | 1 3 / 4 " | €308.90 | |
I1 | BM7-375-175-7641 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Blanco | 1 3 / 4 " | €1,928.94 | |
W1 | BM-500-175-312 | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.844" | Blanco | 1 3 / 4 " | €1,884.04 | |
X1 | BM-375-175-312-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.641" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €1,614.68 | |
Y1 | M7-500-175-344-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 275 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.844" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €380.08 | |
U1 | M7-250-175-7641-YL | 1 3 / 4 " | No adhesivo | -67 ° F a + 221 ° F | ¿Interior | Poliolefina | 0.438" | Amarillo | 1 3 / 4 " | €199.02 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Kit de manómetro hidrónico
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Montaje de aire
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Acumulador de pistón
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Conductos de plástico planos
- Soplador Venturi
- Válvula de exceso de flujo
- Las válvulas de latón
Ver más
- LLAVERO
- Reiki
- TUBERÍA SHARON
- ELOBAU
- VÁLVULAS GC
- Accesorios de elevación de material manual
- Cabezales de llave dinamométrica intercambiables
- Rotuladores y bolígrafos con detección de metales
- Accesorios para platos y placas de Petri
- Tensores de pernos
- 30088 Contenedores de estantería Shelfmax - AKRO-MILS
- Guantes resistentes a la abrasión Hynit 32-125 - ANSELL
- Dedales sin polvo - CONDOR
- Registradores de presión de 8 pulgadas - DICKSON
- Tubos de PVC resistentes a productos químicos 2375 - TYGON
- Codos galvanizados de 90 grados para canaletas de cables - HOFFMAN
- Cartuchos para válvulas de retención de bola industriales True Union 2000 de PVC, FKM - SPEARS VALVES
- Bujes MST serie P2 - MARTIN SPROCKET
- Soportes para microscopios estereoscópicos serie OZB-UE - KERN AND SOHN
- Reductores de velocidad de engranajes helicoidales modificados CDSS, serie SE Encore, tamaño E35 - WINSMITH