Hojas de sierra alternativa BOSCH
Filtrar
Estilo | Modelo | Dientes por pulgada | Material de la punta | Longitud de la hoja | Estilo de espalda | ALTO | Ancho de corte | Aplicación de materia prima | Corte de materiales | paquete Cant. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCB9DG | - | Diamante | 9" | Pelo liso. | 3/4" | 1/25" | - | - | 1 | €39.66 | |
B | RCB9G | - | Carburo | 9" | Pelo liso. | 3/4" | 0.05" | - | - | 1 | €21.24 | |
C | RPW008 | 5, 5/8, 6/12 | - | - | - | - | - | Madera | - | 8 | €43.49 | |
D | RDN9V-25B | 5/8 | bimetal | 9" | Curvo, Recto | - | 0.062" | Madera | Madera | 1 | €6.52 | |
E | RDN6V-25B | 5/8 | bimetal | 6" | Curvo, Recto | - | 0.062" | Madera | Madera | 1 | €5.17 | |
F | RPRAP9 | 6/12 | bimetal | 9" | Cónicos | 2" | 0.05" | - | - | 5 | €31.06 | |
G | RPRAP9-25B | 6/12 | bimetal | 9" | Cónicos | 1" | 0.05" | - | - | 1 | €6.30 | |
H | RPRAP6-25B | 6/12 | bimetal | 6" | Cónicos | 0.734" | 0.05" | - | - | 1 | €4.20 | |
I | RPRAP12 | 6/12 | bimetal | 12" | Cónicos | 2 5 / 8 " | 0.05" | - | - | 5 | €38.71 | |
J | RPRAP12-25B | 6/12 | bimetal | 12" | Cónicos | 7" | 0.05" | - | - | 1 | €8.29 | |
K | RESM6X2 | 8/10 | bimetal | 6" | Pelo liso. | - | 0.042" | metal grueso | Metal | 5 | €32.71 | |
L | RESM9X2-25B | 8/10 | bimetal | 9" | Pelo liso. | - | 0.042" | metal grueso | Metal | 1 | €7.98 | |
M | RESM6X2-25B | 8/10 | bimetal | 6" | Pelo liso. | - | 0.042" | metal grueso | Metal | 1 | €5.05 | |
N | RESM9X2 | 8/10 | bimetal | 9" | Pelo liso. | - | 0.042" | metal grueso | Metal | 5 | €37.79 | |
O | RPRM9 | 8/14 | bimetal | 6" | Cónicos | 1/2" | 0.05" | - | - | 5 | €31.06 | |
P | RPRM6-25B | 8/14 | bimetal | 6" | Cónicos | 0.719" | 0.05" | - | - | 1 | €4.85 | |
Q | RPRM9-25B | 8/14 | bimetal | 6" | Cónicos | 8 1 / 2 " | 0.05" | - | - | 1 | €5.46 | |
R | rap610 | 10.0 | - | - | - | 3/4" | - | - | - | 5 | €15.62 | |
S | RDM012 | 10/14, 14/18, 5/8, 8/10 | - | - | - | - | - | Metal, madera | - | 12 | €61.82 | |
T | RM914-25B | 14.0 | bimetal | 9" | Pelo liso. | 3/4" | 0.035" | metal grueso | Metal | 1 | €3.63 | |
U | RM614-25B | 14.0 | bimetal | 6" | Pelo liso. | 3/4" | 0.035" | metal grueso | Metal | 1 | €2.84 | |
U | RM614 | 14.0 | bimetal | 6" | Pelo liso. | 3/4" | 0.035" | metal grueso | Metal | 5 | €17.73 | |
V | RECM6X2 | 14/18 | bimetal | 6" | Pelo liso. | - | 0.035" | Medio Metálico | Metal | 5 | €31.60 | |
W | RECM12X2 | 14/18 | Carburo | 12" | Pelo liso. | 2" | 0.035" | - | - | 5 | €43.49 | |
X | RECM6X2-25B | 14/18 | bimetal | 6" | Pelo liso. | - | 0.035" | Medio Metálico | Metal | 1 | €5.05 | |
Y | RECM9X2-25B | 14/18 | bimetal | 9" | Pelo liso. | - | 0.035" | Medio Metálico | Metal | 1 | €7.98 | |
Z | RECM9X2 | 14/18 | bimetal | 9" | Pelo liso. | - | 0.035" | Medio Metálico | Metal | 5 | €38.13 | |
A1 | RECM12X2-25B | 14/18 | Carburo | 12" | Pelo liso. | 0.938" | 0.035" | - | - | 1 | €8.07 | |
B1 | RPM008 | 14 / 18, 8 / 10 | - | - | - | - | - | Metal | - | 8 | €42.50 | |
C1 | RM618-25B | 18.0 | bimetal | 6" | Pelo liso. | 3/4" | 0.035" | Metal | Metal | 1 | €3.27 | |
D1 | RM918-25B | 18.0 | bimetal | 9" | Pelo liso. | 3/4" | 0.035" | Metal | Metal | 1 | €4.19 | |
D1 | RM918 | 18.0 | bimetal | 9" | Pelo liso. | 3/4" | 0.035" | Metal | Metal | 5 | €22.38 | |
E1 | RETM9X2-25B | 20/24 | bimetal | 9" | Pelo liso. | 0.938" | 0.035" | - | - | 1 | €7.98 | |
F1 | RETM9X2 | 20/24 | bimetal | 9" | Pelo liso. | 1" | 0.035" | - | - | 5 | €37.79 | |
G1 | RETM6X2-25B | 20/24 | bimetal | 6" | Pelo liso. | 0.938" | 0.035" | - | - | 1 | €4.54 | |
H1 | RETM6X2 | 20/24 | bimetal | 6" | Pelo liso. | 40" | 0.035" | - | - | 5 | €31.59 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Montaje de aire
- Kit de manómetro hidrónico
- Fusibles para montacargas
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- 87a-900
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Bobinas de válvula solenoide
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Válvula de control de flujo
- Protistor
- Soplador de aire neumático
Ver más
- LLAVERO
- CABLE PORTERO
- Odio el control
- ACCUSHIM
- GIRO DE ENERGÍA
- Balastos magnéticos
- Cajas de pulsadores
- Remolques
- Batidoras y batidoras de alimentos
- Accesorios en Y - LOC-LINE
- Guantes resistentes al calor Carbon X Nivel 1 - MECHANIX
- Guantes de alta visibilidad con palma color lima - CONDOR
- Chaleco de alta visibilidad, ANSI Clase 2, malla de poliéster, cremallera, color lima - CONDOR
- Dado de impacto de 1/4 de pulgada, métrico, de acero de aleación forjado, con hexágono estriado - PROTO
- Tirador plegable con capacidad de carga - MONROE PMP
- Berma de contención autoelevable - ULTRATECH
- Niples CPVC Schedule 80, 2-1/2 pulgadas de diámetro, rosca en un extremo - SPEARS VALVES
- Tapas de combustible - STANT
- Válvulas de expansión de presión constante - PARKER