Trampas de vapor de ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
Filtrar
Estilo | Modelo | Capacidad de condensado | Max. Presión operacional | Distancia entre el puerto de entrada y el de salida | Tipo | Grado del material del cuerpo | Longitud de extremo a extremo | Tamaño de Fnpt | Posición de la trampa | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2311C-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €350.99 | |
A | B2311C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €343.04 | |
B | 800-050-150 | 600 libras/hora | 150 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €319.47 | |
C | 1811-075-400 | 600 libras/hora | 400 psi | - | Cubo Invertido | Grado 304L | 4.312" | 3/4" | Horizontal | €699.16 | |
C | 1811-050-400 | 600 libras/hora | 400 psi | - | Cubo Invertido | Grado 304L | 4.312" | 1/2" | Horizontal | €677.12 | |
D | 800-075-150 | 600 libras/hora | 150 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €299.95 | |
B | 800-050-080 | 700 libras/hora | 80 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €331.54 | |
B | 800-075-080 | 700 libras/hora | 80 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €307.70 | |
E | 881-100-250 | 750 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1" | Horizontal | €463.03 | |
B | 811-100-250 | 750 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1" | Horizontal | €396.71 | |
E | 881-050-250 | 750 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €486.09 | |
E | 881-075-250 | 750 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €452.93 | |
B | 811-075-250 | 750 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €400.26 | |
B | 811-050-250 | 750 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €407.76 | |
F | 2011 - 400 | 800 libras/hora | 400 psi | - | Cubo Invertido | Grado 304L | 3.938" | - | - | €644.21 | |
F | 2011 - 125 | 850 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Acero Inoxidable | 3.938" | - | - | €693.02 | |
C | 1811-075-125 | 900 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Acero Inoxidable | 4.312" | 3/4" | Horizontal | €671.97 | |
C | 1811-050-200 | 900 libras/hora | 200 psi | - | Cubo Invertido | Acero Inoxidable | 4.312" | 1/2" | Horizontal | €675.66 | |
B | 811-050-125 | 950 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €404.32 | |
B | 811-100-125 | 950 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1" | Horizontal | €408.34 | |
E | 881-075-125 | 950 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €456.21 | |
E | 881-050-125 | 950 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €473.04 | |
E | 881-100-125 | 950 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1" | Horizontal | €465.23 | |
B | 811-075-125 | 950 libras/hora | 125 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €426.18 | |
E | 881-100-030 | 1000 libras/hora | 30 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1" | Horizontal | €478.36 | |
B | 811-100-030 | 1000 libras/hora | 30 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1" | Horizontal | €413.93 | |
E | 881-050-030 | 1000 libras/hora | 30 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €480.80 | |
B | 811-075-030 | 1000 libras/hora | 30 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €415.20 | |
B | 811-050-030 | 1000 libras/hora | 30 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 1/2" | Horizontal | €425.27 | |
E | 881-075-030 | 1000 libras/hora | 30 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 5" | 3/4" | Horizontal | €466.08 | |
G | 175AI4 | 1100 libras/hora | 175 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 1" | Horizontal | €835.23 | |
H | 175AI2 | 1100 libras/hora | 175 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 1/2" | Horizontal | €769.69 | |
H | 175AI3 | 1100 libras/hora | 175 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 3/4" | Horizontal | €735.18 | |
H | 175A3 | 1150 libras/hora | 175 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 8 " | 3/4" | Horizontal | €738.45 | |
H | 175A4 | 1150 libras/hora | 175 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 8 " | 1" | Horizontal | €830.75 | |
I | 15B2 | 1200 libras/hora | 15 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 3 7 / 8 " | 1/2" | Horizontal | €445.72 | |
J | 15BI3 | 1200 libras/hora | 15 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 3/4" | Horizontal | €422.81 | |
J | 30BI3 | 1200 libras/hora | 30 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 3/4" | Horizontal | €518.08 | |
I | 15B3 | 1200 libras/hora | 15 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 3 7 / 8 " | 3/4" | Horizontal | €423.91 | |
J | 15BI2 | 1200 libras/hora | 15 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 1/2" | Horizontal | €453.00 | |
K | WT-1-050-400 | 1300 libras/hora | 400 psi | - | Termostático | Acero Inoxidable | - | 1/2" | horizontales o verticales | €705.94 | |
E | 882-050-250 | 1300 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Hierro fundido | 3 7 / 8 " | 1/2" | Horizontal | €811.78 | |
K | WT-1-075-400 | 1300 libras/hora | 400 psi | - | Termostático | Grado 304L | - | 3/4" | horizontales o verticales | €691.77 | |
I | 30B2 | 1400 libras/hora | 30 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 3 7 / 8 " | 1/2" | Horizontal | €537.53 | |
I | 30B3 | 1400 libras/hora | 30 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 3 7 / 8 " | 3/4" | Horizontal | €495.52 | |
C | 1822-100-250 | 1500 libras/hora | 250 psi | - | Cubo Invertido | Acero Inoxidable | 5" | 1" | Horizontal | €1,844.34 | |
C | 1822-100-650 | 1500 libras/hora | 650 psi | - | Cubo Invertido | Grado 304L | 5" | 1" | Horizontal | €1,695.23 | |
L | TS2S-075 | 1700 libras/hora | 50 psi | - | Termostático | Bronce | 4 1 / 2 " | 3/4" | - | €282.09 | |
M | TS2A-075 | 1700 libras/hora | 50 psi | - | Termostático | Bronce | 2 7 / 8 " | 3/4" | - | €301.82 | |
M | TS2A-050 | 1700 libras/hora | 50 psi | - | Termostático | Bronce | 2.562" | 1/2" | - | €221.82 | |
L | TS2S-050 | 1700 libras/hora | 50 psi | - | Termostático | Bronce | 4" | 1/2" | - | €233.53 | |
H | 75AI3 | 1800 libras/hora | 75 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 3/4" | Horizontal | €745.21 | |
H | 75A3 | 1800 libras/hora | 75 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 8 " | 3/4" | Horizontal | €720.39 | |
H | 75AI2 | 1800 libras/hora | 75 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 1/2" | Horizontal | €762.31 | |
H | 754A4 | 1800 libras/hora | 75 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 8 " | 1" | Horizontal | €827.31 | |
H | 75AI4 | 1800 libras/hora | 75 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5 1 / 2 " | 1" | Horizontal | €834.87 | |
N | CD33S-075-600 | 1900 libras/hora | 600 psi | - | Disco | Acero Inoxidable | 3 1 / 2 " | 3/4" | Horizontal | €718.50 | |
N | CD33-075-600 | 1900 libras/hora | 600 psi | 3.312" | Disco | Acero Inoxidable | 3.312" | 3/4" | Horizontal | €713.56 | |
N | CD33S-050-600 | 1900 libras/hora | 600 psi | - | Disco | Acero Inoxidable | 3 1 / 2 " | 1/2" | Horizontal | €678.23 | |
N | CD33-050-600 | 1900 libras/hora | 600 psi | 3.312" | Disco | Acero Inoxidable | 3.312" | 1/2" | Horizontal | €524.40 | |
H | 175A5 | 2000 libras/hora | 175 psi | - | Flotador y termostático | Hierro fundido | 5.812" | 1 1 / 4 " | Horizontal | €1,074.02 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Válvula de bola bloqueable
- Válvula de expansión térmica
- Protistor
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Las válvulas de latón
- Cuchillas de corte
- Comprobación del látigo de la manguera
- Kit de manómetro hidrónico
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Conductos de plástico planos
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
Ver más
- LLAVERO
- ESCOCÉS
- ESCUDO SHAT-R
- EVERIDGE
- ARMTEX
- Válvulas de expansión termostáticas
- Soportes y bloques de almohadillas de mano para hojas de lija
- Mezcladores de tambor
- Conducto
- Accesorios para alarmas de humo y monóxido de carbono
- Válvulas de bola accionadas eléctricamente serie TEBVB - PLAST-O-MATIC
- Guantes resistentes a cortes Hyflex 11-511 - ANSELL
- Abrazaderas de pestillo de tracción serie 344 - DESTACO
- Abrazaderas de pestillo de tracción serie 330-M - DESTACO
- 26 Candados Diskus - ABUS
- Cincel plano - WESTWARD
- Rollos de cartuchos - MERIT
- Rack para tubos de ensayo con revestimiento epoxi - BEL-ART - SCIENCEWARE
- Soportes - EN STOCK
- Unidad de bloqueo - SMC VALVES