Lavamanos ADVANCE TABCO con escurridor izquierdo, 2 estación
Filtrar
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Tamaño del tazón | Altura total | Profundidad del tazón | Número de agujeros | Centros de montaje de grifos | Apertura de drenaje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9-2-36-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,429.46 | RFQ
|
B | 94-42-48-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,205.52 | RFQ
|
C | 94-82-40-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,138.99 | RFQ
|
D | 9-22-40-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,647.46 | RFQ
|
E | 9-62-36-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,769.23 | RFQ
|
F | 93-2-36-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,621.32 | RFQ
|
G | 93-42-48-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,722.00 | RFQ
|
H | 93-82-40-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,963.76 | RFQ
|
I | 94-2-36-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,267.00 | RFQ
|
J | 94-62-36-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,741.01 | RFQ
|
K | 9-62-36-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,725.87 | RFQ
|
L | 9-22-40-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,636.17 | RFQ
|
M | 9-62-36-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,735.37 | RFQ
|
N | 93-2-36-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,582.12 | |
O | 93-22-40-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,003.86 | RFQ
|
P | 93-62-36-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,078.11 | RFQ
|
Q | 94-2-36-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,107.21 | RFQ
|
R | 94-22-40-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,684.58 | RFQ
|
J | 94-62-36-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,556.87 | RFQ
|
S | 94-42-48-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,460.94 | RFQ
|
T | 94-22-40-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,454.11 | RFQ
|
U | 93-82-40-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,012.47 | RFQ
|
V | 93-62-36-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,015.14 | RFQ
|
W | 9-82-40-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,802.79 | RFQ
|
X | 93-22-40-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,955.15 | RFQ
|
Y | 93-62-36-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,031.78 | RFQ
|
Z | 94-2-36-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,054.35 | |
A1 | 9-2-36-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,368.28 | |
B1 | 9-42-48-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,818.83 | RFQ
|
C1 | 9-82-40-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,771.31 | RFQ
|
D1 | 93-22-40-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,940.30 | RFQ
|
E1 | 93-82-40-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,143.15 | RFQ
|
F1 | 93-42-48-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,005.94 | RFQ
|
G1 | 94-22-40-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,495.10 | RFQ
|
J | 94-62-36-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,516.48 | RFQ
|
H1 | 94-82-40-24L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,187.70 | RFQ
|
I1 | 9-22-40-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,683.69 | RFQ
|
J1 | 9-82-40-18L | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,723.79 | RFQ
|
K1 | 93-2-36-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,668.25 | RFQ
|
L1 | 94-82-40-36L | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,418.17 | RFQ
|
M1 | 9-2-36-24L | 64" | 27" | 16 "x 20" | 42" | 12" | 2 | 8" | 3 1 / 2 " | €6,582.70 | RFQ
|
N1 | 9-42-48-24L | 80" | 31" | 24 "x 24" | 42" | 12" | 2 | 8" | 3 1 / 2 " | €7,962.38 | RFQ
|
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Válvula de bola bloqueable
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- 87a-900
- Conductos de plástico planos
- Comprobación del látigo de la manguera
- Kit de manómetro hidrónico
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Fusibles para montacargas
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Soplador Venturi
Ver más
- HEDLAND
- ILUMINACIÓN HUBBELL - DUAL-LITE
- LLAVERO
- FILOCRAFT
- CEPILLO SCHAEFER
- Ascensores de plataforma
- Refractómetros
- Elementos calefactores infrarrojos
- Kits de ropa para arco eléctrico
- Clavos de caja
- Machos de roscar de fondo de flauta recta, 4H5H, métricos gruesos - HELICOIL
- Kits de arco eléctrico TCG, clasificación de arco de 65 calibres - OBERON
- Guantes de impacto por vibración - IRONCLAD
- Abrazaderas de sujeción verticales serie 2007, barra en U - DESTACO
- Candados Diskus 24IB - ABUS
- Motor Briggs & Stratton - ACCESORIOS BANJO
- Controles de velocidad de CC de 125 HP, serie 2 - DART CONTROLS
- Desagües de suelo - ZURN
- Reguladores de presión serie K5C - CASH VALVE
- Brocas de longitud estándar serie 1330B, acero de alta velocidad - HERRAMIENTAS DE CORTE MORSE