Cinta de tela recubierta de PTFE de 3M
Filtrar
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Color | Longitud Mínima | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho | paquete Cant. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 3/4" | 1 | €61.65 | |
B | 3-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 3" | 1 | €1,556.72 | |
B | 2-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 2" | 1 | €842.72 | |
A | 5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 6" | 1 | €439.79 | |
B | 1-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 1" | 1 | €478.05 | |
A | 5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 1/2" | 1 | €38.21 | |
B | 6-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 6" | 1 | €2,739.73 | |
A | 5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 2" | 1 | €154.62 | |
A | 5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 3" | 1 | €268.62 | |
B | 3 / 4-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 3/4" | 1 | €343.97 | |
A | 5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 1" | 1 | €86.19 | |
B | 1 / 2-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 1/2" | 1 | €258.28 | |
C | 12-36-5451 | 28 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 5.6 mil. | 12" | 1 | €5,139.22 | |
D | 1-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 1" | 1 | €281.85 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 12" | 1 | €431.27 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 1" | 1 | €45.47 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 2" | 1 | €83.58 | |
D | 3-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 3" | 1 | €766.41 | |
D | 2-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 2" | 1 | €529.15 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 6" | 1 | €240.27 | |
D | 1 / 2-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 1/2" | 1 | €167.58 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 1/2" | 1 | €23.74 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 3" | 1 | €125.70 | |
D | 6-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 6" | 1 | €1,589.67 | |
E | 5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 3/4" | 1 | €30.04 | |
D | 3 / 4-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 3/4" | 1 | €214.58 | |
D | 12-36-5151 | 30 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 100 libras / pulg. | 4.5 mil. | 12" | 1 | €2,804.25 | |
F | 5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 6" | 1 | €344.20 | |
F | 5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 3/4" | 1 | €47.88 | |
F | 5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 3" | 1 | €183.25 | |
F | 5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 1/2" | 1 | €32.19 | |
F | 5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 1" | 1 | €63.84 | |
F | 5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 5 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 2" | 1 | €124.06 | |
G | 2-36-5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 2" | 1 | €810.96 | |
G | 3-36-5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 3" | 1 | €1,111.00 | |
G | 1 / 2-36-5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 1/2" | 1 | €205.90 | |
G | 6-36-5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 6" | 1 | €2,269.93 | |
H | 12-36-5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 12" | 1 | €4,013.83 | |
G | 1-36-5153 | 35 onzas/pulg. | Cafe Claro | 36 yardas | 150 libras / pulg. | 6.8 mil. | 1" | 1 | €434.85 | |
I | 1-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 1" | 1 | €495.01 | |
J | 5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 2" | 1 | €191.89 | |
J | 5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 1" | 1 | €96.92 | |
K | 7000050131 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 1" | 9 | €4,504.22 | |
I | 12-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 12" | 1 | €6,020.25 | |
I | 3-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 3" | 1 | €1,588.16 | |
I | 3 / 4-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 3/4" | 1 | €402.01 | |
I | 2-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 2" | 1 | €1,003.27 | |
I | 1 / 2-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 1/2" | 1 | €292.94 | |
J | 5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 3/4" | 1 | €87.95 | |
J | 5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 1/2" | 1 | €57.94 | |
J | 5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 12" | 1 | €998.89 | |
J | 5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 5 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 3" | 1 | €305.99 | |
I | 6-36-5453 | 55 onzas/pulg. | Marrón | 36 yardas | 175 libras / pulg. | 8.2 mil. | 6" | 1 | €3,120.93 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Acumulador de pistón
- Válvula de bola bloqueable
- Soplador Venturi
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Cuchillas de corte
- Comprobación del látigo de la manguera
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Protistor
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Almacenamiento de cilindros de gas
Tramitar compra más
- ELEVADOR DE CAFÉ
- LLAVERO
- MEDICASTER-ES
- WARN
- IIG
- Rollos abrasivos
- Controles de compresores impulsados por motor
- Cintas eléctricas
- Plataformas y plataformas para derrames
- Cable de bandeja y caída de bus
- JOHN GUEST - Tes de derivación macho giratorias, rosca NPTF, polipropileno blanco
- LÁMPARA Pestillo de liberación de extracción
- Contenedor apilable y nido de FIBRA DE VIDRIO MOLDEADO
- Serie BRISKHEAT SRX, manta calefactora de silicona
- Acopladores DIXON Bosslock
- Medidores de espesor de revestimiento DEFELSKO