Brocas de vástago reducido
CHICAGO-LATROBE -
Broca de plata / Deming, acero al cobalto, punta partida, vástago de 1/2 "de diámetro.
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | 53433 | €63.11 | |||
A | 53434 | €68.46 | |||
A | 53435 | €68.49 | |||
A | 53436 | €64.78 | |||
A | 53437 | €83.52 | |||
A | 53438 | €82.59 | |||
A | 53439 | €82.20 | |||
A | 53441 | €87.43 | |||
A | 53442 | €89.81 | |||
A | 53443 | €89.47 | |||
A | 53444 | €89.61 | |||
A | 53445 | €99.32 | |||
A | 53446 | €98.79 | |||
A | 53448 | €93.95 | |||
A | 53449 | €107.26 | |||
A | 53450 | €108.21 | |||
A | 53451 | €114.64 | |||
A | 53452 | €115.04 | |||
A | 53453 | €127.54 | |||
A | 53454 | €130.04 | |||
A | 53456 | €120.97 | |||
A | 53457 | €138.13 | |||
A | 53458 | €136.22 | |||
A | 53459 | €139.10 | |||
A | 53460 | €140.14 |
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tipo de dimensión | Punto de perforación | Tipo de vástago | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C20733 | €23.59 | ||||||
A | C20734 | €28.51 | ||||||
A | C20735 | €25.59 | ||||||
A | C20736 | €28.51 | ||||||
A | C20737 | €25.50 | ||||||
A | C20738 | €26.33 | ||||||
A | C20739 | €29.25 | ||||||
A | C20740 | €34.09 | ||||||
A | C20741 | €29.52 | ||||||
A | C20742 | €34.44 | ||||||
A | C20743 | €33.76 | ||||||
A | C20744 | €33.96 | ||||||
A | C20745 | €35.51 | ||||||
A | C20746 | €33.78 | ||||||
A | C20747 | €37.96 | ||||||
A | C20748 | €36.21 | ||||||
A | C20749 | €37.27 | ||||||
A | C20750 | €38.41 | ||||||
A | C20751 | €45.29 | ||||||
A | C20752 | €43.95 | ||||||
A | C20753 | €48.28 | ||||||
A | C20754 | €48.05 | ||||||
A | C20755 | €53.65 | ||||||
A | C20756 | €53.70 | ||||||
A | C20757 | €64.31 |
CHICAGO-LATROBE -
Brocas de vástago reducido
CLE-LINE -
Brocas de vástago reducido
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | C20696 | €79.18 | |
B | C21171 | €34.55 | |
A | C20683 | €34.06 | |
C | C17045 | €42.58 | |
A | C20687 | €36.43 | |
A | C20678 | €31.76 | |
A | C20695 | €53.85 | |
A | C20670 | €25.17 | |
B | C21174 | €44.14 | |
A | C20681 | €33.11 | |
D | C20636 | €14.51 | |
B | C21176 | €45.89 | |
B | C21178 | €51.22 | |
E | C20730 | €74.67 | |
C | C17082 | €193.29 | |
F | C69376 | €16.25 | |
G | C17041 | €40.42 | |
A | C20679 | €32.90 | |
E | C21074 | €36.73 | |
E | C20726 | €52.54 | |
C | C17051 | €50.50 | |
A | C20686 | €39.43 | |
E | C20725 | €39.82 | |
C | C17046 | €40.62 | |
C | C17055 | €52.40 |
CHICAGO-LATROBE -
Acero de alta velocidad con ángulo de avellanado de 100 grados, 1 flauta
WESTWARD -
Broca de plata / Deming, acero de alta velocidad, vástago de 1/2 "de diámetro.
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4UM58 | €32.81 | |||
B | 4UM59 | €32.05 | |||
A | 4UM60 | €26.28 | |||
B | 4UM61 | €34.30 | |||
A | 4UM62 | €26.59 | |||
A | 4UM63 | €36.42 | |||
A | 4UM64 | €36.10 | |||
A | 4UM65 | €38.33 | |||
A | 4UM66 | €27.27 | |||
B | 4UM67 | €39.88 | |||
A | 4UM68 | €42.09 | |||
B | 4UM69 | €41.13 | |||
A | 4UM70 | €39.70 | |||
B | 4UM71 | €42.32 | |||
A | 4UM72 | €36.30 | |||
B | 4UM73 | €44.86 | |||
A | 4UM74 | €34.86 | |||
A | 4UM75 | €52.32 | |||
B | 4UM76 | €48.60 | |||
B | 4UM77 | €52.01 | |||
A | 4UM78 | €50.95 | |||
B | 4UM79 | €55.57 | |||
B | 4UM80 | €50.31 | |||
B | 4UM81 | €60.31 | |||
A | 4UM82 | €54.87 |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | C68631 | €14.11 | RFQ |
A | C68646 | €20.63 | RFQ |
A | C68632 | €14.11 | RFQ |
A | C68633 | €14.18 | RFQ |
A | C68634 | €14.76 | RFQ |
A | C68636 | €15.86 | RFQ |
A | C68637 | €15.86 | RFQ |
A | C68641 | €17.55 | RFQ |
A | C68644 | €19.57 | RFQ |
A | C68645 | €19.57 | RFQ |
A | C68649 | €22.16 | RFQ |
A | C68666 | €45.88 | RFQ |
A | C68651 | €23.11 | RFQ |
A | C68654 | €24.86 | RFQ |
A | C68656 | €26.93 | RFQ |
A | C68659 | €29.20 | RFQ |
A | C68668 | €49.91 | RFQ |
A | C68671 | €90.72 | RFQ |
A | C68660 | €30.35 | RFQ |
A | C68661 | €30.35 | RFQ |
A | C68669 | €55.93 | RFQ |
A | C68665 | €41.99 | RFQ |
A | C68635 | €14.76 | RFQ |
A | C68647 | €20.63 | RFQ |
A | C68639 | €16.38 | RFQ |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | C68712 | €50.74 | RFQ |
A | C68729 | €99.14 | RFQ |
A | C68708 | €44.26 | RFQ |
A | C68687 | €20.34 | RFQ |
A | C68694 | €24.39 | RFQ |
A | C68695 | €25.24 | RFQ |
A | C68700 | €27.92 | RFQ |
A | C68709 | €45.81 | RFQ |
A | C68711 | €50.24 | RFQ |
A | C68713 | €51.55 | RFQ |
A | C68714 | €47.56 | RFQ |
A | C68715 | €53.19 | RFQ |
A | C68717 | €53.84 | RFQ |
A | C68719 | €58.99 | RFQ |
A | C68721 | €60.30 | RFQ |
A | C68731 | €106.88 | RFQ |
A | C68699 | €27.70 | RFQ |
A | C68732 | €107.37 | RFQ |
A | C68733 | €108.11 | RFQ |
A | C68735 | €113.76 | RFQ |
A | C68692 | €22.91 | RFQ |
A | C68693 | €24.35 | RFQ |
A | C68697 | €26.03 | RFQ |
A | C68698 | €26.21 | RFQ |
A | C68675 | €14.80 | RFQ |
CLE-LINE -
Juego de brocas Jobber de acero de alta velocidad con mango de 3/8
WESTWARD -
Juego de brocas Jobber Length
CHICAGO-LATROBE -
Juegos de brocas de vástago reducido
WESTWARD -
Broca de plata / Deming, acero de alta velocidad, punta partida, vástago de 1/2 "de diámetro.
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6WUX1 | €29.01 | |||
B | 6PTG9 | €34.54 | |||
C | 6WUX9 | €43.98 | |||
D | 6PTG2 | €25.93 | |||
D | 6PTG3 | €26.07 | |||
A | 6PTG4 | €16.17 | |||
A | 6PTG5 | €30.06 | |||
E | 6PTG6 | €29.55 | |||
F | 6PTG8 | - | RFQ | ||
D | 6PTH0 | €34.95 | |||
D | 6PTH1 | €31.60 | |||
D | 6WUW7 | €33.22 | |||
D | 6WUW8 | €37.85 | |||
C | 6WUW9 | €38.53 | |||
D | 6WUX0 | €36.41 | |||
C | 6WUX2 | €41.49 | |||
D | 6WUX3 | €38.72 | |||
D | 6WUX5 | €39.96 | |||
D | 6WUX6 | €41.99 | |||
D | 6WUX7 | €46.67 | |||
D | 6WUY1 | €45.46 | |||
D | 6WUY2 | €45.42 | |||
A | 6WUY3 | €53.13 | |||
A | 6WUY4 | €43.15 | |||
D | 6WUY5 | €57.20 |
CHICAGO-LATROBE -
Taladro Silver / Deming, acero de alta velocidad, punta partida, vástago de 1/2 "de diámetro.
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tamaño fraccional | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 52432 | €41.61 | ||||
A | 52433 | €41.21 | ||||
A | 52434 | €42.23 | ||||
A | 52435 | €47.54 | ||||
A | 52436 | €44.70 | ||||
A | 52437 | €48.47 | ||||
A | 52438 | €46.95 | ||||
A | 52439 | €48.47 | ||||
A | 52440 | €46.14 | ||||
A | 52441 | €52.29 | ||||
A | 52442 | €52.50 | ||||
A | 52443 | €54.44 | ||||
A | 52444 | €54.09 | ||||
A | 52445 | €57.28 | ||||
A | 52446 | €55.13 | ||||
A | 52447 | €57.68 | ||||
A | 52448 | €59.84 | ||||
A | 52449 | €67.35 | ||||
A | 52450 | €71.35 | ||||
A | 52451 | €74.64 | ||||
A | 52452 | €70.47 | ||||
A | 52453 | €75.74 | ||||
A | 52454 | €73.17 | ||||
A | 52455 | €78.34 | ||||
A | 52456 | €79.01 |
CHICAGO-LATROBE -
Broca de plata / Deming, acero de alta velocidad, punta convencional, vástago de 1/2 "de diámetro.
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tipo de dimensión | Punto de perforación | Tamaño fraccional | Tipo de vástago | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55432 | €41.02 | |||||||
A | 55433 | €40.07 | |||||||
A | 55434 | €41.10 | |||||||
A | 55435 | €42.88 | |||||||
A | 55436 | €44.18 | |||||||
A | 55437 | €45.53 | |||||||
A | 55438 | €45.12 | |||||||
A | 55439 | €47.92 | |||||||
A | 55440 | €49.75 | |||||||
A | 55441 | €49.84 | |||||||
A | 55442 | €52.61 | |||||||
A | 55443 | €51.41 | |||||||
A | 55444 | €49.94 | |||||||
A | 55445 | €53.94 | |||||||
A | 55446 | €52.62 | |||||||
A | 55447 | €56.08 | |||||||
A | 55448 | €60.00 | |||||||
A | 55449 | €65.40 | |||||||
A | 55450 | €64.70 | |||||||
A | 55451 | €65.01 | |||||||
A | 55452 | €63.70 | |||||||
A | 55453 | €72.87 | |||||||
A | 55454 | €62.90 | |||||||
A | 55455 | €75.39 | |||||||
A | 55456 | €68.43 |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 014439AW | €133.45 | RFQ |
A | 017248AW | €28.80 | RFQ |
A | 014430AW | €71.90 | RFQ |
A | 014422AW | €55.17 | RFQ |
A | 014423AW | €59.52 | RFQ |
A | 014424AW | €59.52 | RFQ |
A | 014426AW | €66.85 | RFQ |
A | 014429AW | €71.90 | RFQ |
A | 014431AW | €74.14 | RFQ |
A | 014433AW | €96.26 | RFQ |
A | 014435AW | €110.77 | RFQ |
A | 014436AW | €110.77 | RFQ |
A | 017238AW | €22.50 | RFQ |
A | 017250AW | €31.69 | RFQ |
A | 014425AW | €63.37 | RFQ |
A | 017252AW | €33.19 | RFQ |
A | 017260AW | €39.85 | RFQ |
A | 017261AW | €42.18 | RFQ |
A | 017262AW | €42.18 | RFQ |
A | 017263AW | €46.51 | RFQ |
A | 017264AW | €46.51 | RFQ |
A | 017268AW | €55.17 | RFQ |
A | 017272AW | €63.37 | RFQ |
A | 017276AW | €69.91 | RFQ |
A | 017280AW | €74.14 | RFQ |
MILWAUKEE -
Brocas de vástago reducido
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 48-89-4636 | €46.76 | |
B | 48-89-4640 | €39.73 | |
C | 48-89-4634 | €32.14 |
CHICAGO-LATROBE -
Juego de brocas de mango reducido
WESTWARD -
Taladro de plata / deming, acero al cobalto, 118 grados
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5TVR3 | €112.11 | |||
A | 5TVL8 | €50.49 | |||
A | 5TVL9 | €54.77 | |||
A | 5TVN0 | €54.79 | |||
B | 5TVN1 | €66.55 | |||
A | 5TVN2 | €66.81 | |||
A | 5TVN3 | €63.01 | |||
B | 5TVN5 | €65.47 | |||
A | 5TVN6 | €66.69 | |||
A | 5TVN7 | €71.85 | |||
B | 5TVN9 | €86.57 | |||
A | 5TVP0 | €79.45 | |||
B | 5TVP1 | €94.12 | |||
B | 5TVP2 | €93.91 | |||
A | 5TVP3 | €108.05 | |||
A | 5TVP4 | €82.54 | |||
A | 5TVP8 | €120.09 | |||
A | 5TVP9 | €94.31 | |||
A | 5TVR0 | €110.51 | |||
B | 5TVR1 | €103.50 | |||
A | 5TVR2 | €132.03 | |||
C | 5TVR4 | €147.62 | |||
C | 5TVR5 | €124.71 | |||
A | 5TVR6 | €154.26 | |||
A | 5TVR7 | €159.94 |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 017223AW | €41.97 | RFQ |
A | 017211AW | €32.69 | RFQ |
A | 017215AW | €34.68 | RFQ |
A | 017216AW | €37.77 | RFQ |
A | 017214AW | €34.68 | RFQ |
A | 017227AW | €46.48 | RFQ |
A | 017217AW | €37.77 | RFQ |
A | 017202AW | €26.25 | RFQ |
A | 017218AW | €39.38 | RFQ |
A | 017213AW | €32.69 | RFQ |
A | 017203AW | €26.25 | RFQ |
A | 017230AW | €53.63 | RFQ |
A | 017210AW | €32.69 | RFQ |
A | 017200AW | €24.88 | RFQ |
A | 017221AW | €40.62 | RFQ |
A | 017206AW | €29.03 | RFQ |
A | 017226AW | €46.48 | RFQ |
A | 017201AW | €24.88 | RFQ |
A | 017229AW | €48.97 | RFQ |
A | 017224AW | €43.32 | RFQ |
A | 017219AW | €39.38 | RFQ |
A | 017209AW | €30.74 | RFQ |
A | 017204AW | €27.94 | RFQ |
A | 017222AW | €41.97 | RFQ |
A | 017212AW | €32.69 | RFQ |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 017633AW | €21.04 | RFQ |
A | 017688AW | €142.78 | RFQ |
A | 017669AW | €63.69 | RFQ |
A | 017679AW | €79.32 | RFQ |
A | 017636AW | €22.41 | RFQ |
A | 017641AW | €26.90 | RFQ |
A | 017656AW | €38.12 | RFQ |
A | 017661AW | €45.12 | RFQ |
A | 017671AW | €67.82 | RFQ |
A | 017681AW | €96.53 | RFQ |
A | 017675AW | €74.79 | RFQ |
A | 017685AW | €118.52 | RFQ |
A | 017683AW | €112.46 | RFQ |
A | 017637AW | €24.08 | RFQ |
A | 017659AW | €42.64 | RFQ |
A | 017647AW | €30.83 | RFQ |
A | 017657AW | €39.47 | RFQ |
A | 017662AW | €45.12 | RFQ |
A | 017672AW | €67.82 | RFQ |
A | 017682AW | €102.99 | RFQ |
A | 017674AW | €71.54 | RFQ |
A | 017684AW | €118.52 | RFQ |
A | 017635AW | €22.41 | RFQ |
A | 017645AW | €28.84 | RFQ |
A | 017655AW | €38.12 | RFQ |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- LLAVERO
- CORP ZIAMATIC
- ESTRATO
- Llaves de servicio / bombas
- Rollos abrasivos
- Amoladoras de piso
- Bombas de máquina herramienta
- Rejilla de aluminio
- COOPER B-LINE Tipo 1 Conectores de canaleta de cubierta de bisagra de conexión rápida
- Botones de índice de T&S
- Electrodos de pH de doble unión OAKTON, cuerpo de epoxi, rellenos de gel
- SPEARS VALVES Cruces de tubería de CPVC para rociadores contra incendios FlameGuard, enchufe x enchufe x enchufe x enchufe
- Conectores de unión JOHN GUEST, gris acetal
- Funda resistente a cortes CONDOR, Kevlar, puño tejido, negro
- AKRO-MILS 30130 Contenedores con estantes, capacidad de 128 pulgadas cúbicas
- Guantes IRONCLAD Kong Dexterity Supergrip