Grúas bandera Caldwell | Raptor Supplies España

CALDWELL Grúas giratorias

Filtrar

EstiloModeloCapacidad Ancho de la bridaAltura debajo del tramo (pies)Rango de elevaciónDiámetro del mástil (pulg.)AlcanceLapsoPrecio
AA360-2-14 / 182 toneladas.7.5"140 a 168 "1818 ft.18 Ft.€21,167.63
AA360-2-10 / 82 toneladas.5.75"100 a 120 "148 ft.8 ft.€9,246.20
RFQ
AA360-2-14 / 162 toneladas.7.5"140 a 168 "1816 ft.16 Ft.€18,721.40
AA360-2-14 / 122 toneladas.6.5"140 a 168 "1612 ft.12 ft.€13,111.53
AA360-2-14 / 142 toneladas.7"140 a 168 "1614 ft.14 Ft.€14,004.28
RFQ
AA360-2-16 / 122 toneladas.6.5"160 a 192 "1612 ft.12 ft.€13,582.71
AA360-2-16 / 142 toneladas.7"160 a 192 "1814 ft.14 Ft.€17,522.01
AA360-2-16 / 162 toneladas.7.5"160 a 192 "1816 ft.16 Ft.€19,438.79
AA360-2-16 / 182 toneladas.7.5"160 a 192 "1818 ft.18 Ft.€21,904.51
AA360-2-20 / 142 toneladas.7"200 a 240 "1814 ft.14 Ft.€19,474.05
AA360-2-20 / 162 toneladas.7.5"200 a 240 "2016 ft.16 Ft.€25,044.80
AA360-2-10 / 122 toneladas.6.5"100 a 120 "1612 ft.12 ft.€10,991.72
RFQ
AA360-2-8 / 82 toneladas.5.75"80 a 96 "148 ft.8 ft.€9,033.06
AA360-2-8 / 102 toneladas.6.5"80 a 96 "1410 ft.10 ft.€9,203.22
RFQ
AA360-2-18 / 102 toneladas.6.5"180 a 216 "1610 ft.10 ft.€13,756.31
AA360-2-8 / 122 toneladas.6.5"80 a 96 "1612 ft.12 ft.€8,941.83
AA360-2-8 / 142 toneladas.7"80 a 96 "1614 ft.14 Ft.€11,945.17
AA360-2-20 / 202 toneladas.7.5"200 a 240 "2420 ft.20 Ft.€31,821.60
AA360-2-18 / 142 toneladas.7"180 a 216 "1814 ft.14 Ft.€18,758.76
AA360-2-10 / 142 toneladas.7"100 a 120 "1614 ft.14 Ft.€12,669.72
AA360-2-10 / 202 toneladas.7.5"100 a 120 "1820 ft.20 Ft.€17,935.75
AA360-2-16 / 202 toneladas.7.5"160 a 192 "2420 ft.20 Ft.€27,479.30
AA360-2-12 / 102 toneladas.6.5"120 a 144 "1410 ft.10 ft.€10,617.82
RFQ
AA360-2-16 / 102 toneladas.6.5"160 a 192 "1410 ft.10 ft.€11,631.95
AA360-2-16 / 82 toneladas.5.75"160 a 192 "148 ft.8 ft.€11,081.32

¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca una pieza que no figura aquí?