Superficies de trabajo de campana extractora
LABCONCO -
Superficies de trabajo de campana extractora
Estilo | Modelo | Ancho | ALTO | Longitud Mínima | Tipo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4882805 | €2,271.20 | |||||
B | 3909902 | €2,624.12 | |||||
C | 3908401 | €1,760.49 | |||||
B | 3909900 | €1,717.72 | |||||
C | 3908400 | €1,222.49 | |||||
D | 3970602 | €1,802.57 | |||||
A | 4882806 | €2,139.89 | |||||
D | 3970603 | €2,584.51 | |||||
B | 3909901 | €1,865.35 | |||||
E | 9500410 | €2,856.18 | |||||
F | 3909906 | €4,318.30 | |||||
C | 3908402 | €2,261.64 | |||||
E | 9503410 | €3,645.93 | |||||
G | 4882803 | €3,641.88 | |||||
E | 9503402 | €3,561.94 | |||||
E | 9503411 | €3,915.09 | |||||
E | 9500420 | €2,944.39 | |||||
E | 9503420 | €3,630.24 | |||||
E | 9500411 | €3,199.13 | |||||
E | 9503401 | €3,630.24 | |||||
E | 9500422 | €3,199.13 | |||||
E | 9500402 | €2,943.14 | |||||
E | 9503422 | €3,915.09 | |||||
E | 9500400 | €2,670.78 | |||||
E | 9503400 | €3,376.05 |
HEMCO -
Superficie de trabajo, 36 pulgadas de ancho, 1 pulgada de alto, 23 pulgadas de largo, fenólica
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | |
---|---|---|---|
90328 | CR3WCQ | - | RFQ |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- Articulaciones giratorias
- Medidores de pH
- Almohadillas absorbentes
- Portaherramientas indexables
- Bombas de TDF hidráulicas
- Conector de hoja recta WOODHEAD 130144 Series
- Paquete de molino de lectura digital MITUTOYO
- Polipasto manual de cable TRACTEL
- Tapones para orificios GRAINGER
- Reguladores de presión de aire de la serie PLAST-O-MATIC PRA
- JOHN GUEST Vástagos de tubo a manguera, polipropileno blanco
- Guantes de soldadura CONDOR, pulgar en forma de ala, estándar, piel de vacuno, azul
- Gafas protectoras con aumento completo ELVEX
- NORTH BY HONEYWELL Guantes de uso general Northflex Light Task