Accesorios para taladros
Estilo | Modelo | Longitud total | Equivalente decimal | Tamaño de la broca | Diámetro de la caña. | Max. Profundidad de perforación | Longitud de la flauta | Longitud del mango | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C23286 | €5.07 | |||||||||
A | C23270 | €6.88 | |||||||||
A | C23288 | €6.93 | |||||||||
A | C23278 | €9.40 | |||||||||
A | C23289 | €7.57 | |||||||||
A | C23282 | €17.90 | |||||||||
A | C23273 | €7.62 | |||||||||
A | C23271 | €7.50 | |||||||||
A | C23280 | €10.62 | |||||||||
A | C23275 | €8.27 | |||||||||
A | C23281 | €24.35 | |||||||||
A | C23276 | €19.59 | |||||||||
A | C23274 | €17.73 | |||||||||
A | C23272 | €16.60 |
BOSCH -
Colores
Estilo | Modelo | Longitud total | Equivalente decimal | Material | Impacto nominal | Diámetro de la caña. | Aplicación de materia prima | Para el tipo de herramienta | Tamaño de la broca | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T3924 | €7.97 | |||||||||
B | HCD2101 | €175.28 | |||||||||
C | DXS2094 | €190.46 | |||||||||
D | DXS2104 | €206.60 | |||||||||
E | 2610045638 | - | RFQ | ||||||||
F | DXS5020 | €242.07 | |||||||||
D | DXS2114 | €222.45 | |||||||||
D | DXS2124 | €170.91 | |||||||||
G | HCD5071 | €640.08 | |||||||||
H | DXS5034 | €286.53 | |||||||||
I | DXS5021 | €336.55 | |||||||||
H | DXS5044 | €345.09 | |||||||||
H | DXS5048 | €476.95 | |||||||||
J | DXS5054 | €442.46 | |||||||||
J | DXS5062 | €657.56 | |||||||||
J | DXS5082 | €762.24 |
MILWAUKEE -
Juegos de brocas de martillo
Estilo | Modelo | Longitud total | Equivalente decimal | Acabado | Diámetro de la caña. | Aplicación de materia prima | Para el tipo de herramienta | Longitud de la flauta | Número de cabezales de corte | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-9058 | €69.60 | |||||||||
B | 48-20-7662 | €67.11 | |||||||||
C | 48-20-7663 | €78.76 | |||||||||
D | 48-20-7673 | €58.36 | |||||||||
E | 48-20-9097 | €56.88 | |||||||||
F | 48-20-8899 | €48.42 |
MAKITA -
Adaptadores
Estilo | Modelo | Tipo de accesorio | Material | Se convierte al estilo Chuck | Longitud del adaptador | Tipo de adaptador de broca | Tipo de vástago de la broca | Compatibilidad del tipo de broca | Para tipo de vacío | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E-12594 | €45.21 | |||||||||
B | 199139 - 5 | €73.76 | |||||||||
C | 459223 - 1 | €7.65 | |||||||||
D | 198673 - 2 | €89.44 | |||||||||
E | P-70378 | €48.99 |
DEWALT -
Adaptadores
Estilo | Modelo | Tipo de accesorio | Para tipo de vacío | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | DXTT-2-941 | €54.94 | |||
B | DWV9160 | €20.31 |
RIDGID -
Adaptadores
SHIMPO -
Adaptadores
Estilo | Modelo | VOLTIOS | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | DT-ADP-200L | €104.82 | ||
B | FG-7CHRG | €25.50 |
MILWAUKEE -
Adaptadores
Estilo | Modelo | Tipo de accesorio | Material | Tipo de matriz compatible | Cabezales compatibles | Motor compatible | Ejes compatibles | Estilo de cabeza | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-37-3700 | €57.80 | ||||||||
A | 43-44-0600 | - | RFQ | |||||||
B | 49-15-PUAD | €417.79 | ||||||||
C | 49-90-1959 | €24.62 | ||||||||
D | 49-10-9000 | €13.02 |
LEGRIS -
Adaptadores
Estilo | Modelo | Longitud total | Material de montaje | Max. Presión operacional | Forma de ajuste específica | Tamaño nominal de la tubería del lado de ajuste A | Tamaño nominal de la tubería del lado de ajuste B | Grado | Tamaño hexagonal | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3666 08 10 | €31.30 | |||||||||
A | 3666 06 08 | €27.15 | |||||||||
B | 0121 10 10 | €5.02 | |||||||||
C | 1821 21 17 | €82.61 | |||||||||
B | 0121 34 34 | €55.63 | |||||||||
C | 1821 34 27 | €89.74 | |||||||||
B | 0121 21 21 | €15.20 | |||||||||
B | 0121 27 17 | €35.08 | |||||||||
C | 1821 27 21 | €89.15 | |||||||||
C | 1821 17 13 | €39.58 | |||||||||
B | 0121 13 13 | €7.21 | |||||||||
B | 0121 17 17 | €9.24 | |||||||||
B | 0121 27 27 | €24.33 | |||||||||
B | 0121 42 42 | €94.69 | |||||||||
C | 1821 13 10 | €58.74 |
FEIN POWER TOOLS -
Abrazaderas
Estilo | Modelo | Impacto nominal | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 92602055010 | €455.02 | ||
B | 90798541480 | €616.25 |
DEWALT -
Colores
Estilo | Modelo | Longitud total | Equivalente decimal | Tamaño de la broca | Diámetro de la caña. | Aplicación de materia prima | Max. Profundidad de perforación | Para el tipo de herramienta | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DWA54916 | €151.19 | |||||||||
A | DWA54034 | €194.58 | |||||||||
B | DWA54038 | €177.37 | |||||||||
A | DWA54012 | €115.54 | |||||||||
A | DWA54058 | €165.98 | |||||||||
C | DWA58078 | €331.37 | |||||||||
D | DWA58001 | €431.06 | |||||||||
C | DWA58058 | €305.48 | |||||||||
C | DWA58034 | €335.59 |
BOSCH -
Mangas
Estilo | Modelo | Longitud total | Material | Equivalente decimal | Tamaño de la broca | Aplicación de materia prima | Para el tipo de herramienta | Impacto nominal | Acabado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1610591034 | €21.47 | 1 | |||||||||
B | 1616334012 | €9.49 | 1 | |||||||||
C | 1609244B42 | €450.69 | 1 | |||||||||
D | 1610300064 | €14.55 | 1 | |||||||||
E | 1610591033 | €18.65 | 1 | |||||||||
F | HC2312B25 | €261.31 | 25 | |||||||||
F | HC2302B25 | €252.82 | 25 | |||||||||
G | HC2341 | €15.01 | 1 | |||||||||
H | HC2309 | €79.04 | 1 |
Estilo | Modelo | Equivalente decimal | Dia exterior | Diámetro interior. | Taladro | Diámetro de la cabeza. | Longitud total | Material | Código de buje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GDL8816.2045 | €231.93 | |||||||||
A | GDL6416.2045 | €199.35 | |||||||||
A | GDL6416.2515 | €199.35 | |||||||||
A | GDL6416.5016 | €199.35 | |||||||||
A | GDL8816.5016 | €231.93 | |||||||||
A | GDL8816.7515 | €231.93 | |||||||||
A | GDL88161.0000 | €231.93 | |||||||||
A | GDL88161.0017 | €231.93 |
DEWALT -
Accesorios en ángulo recto
Estilo | Modelo | Impacto nominal | Longitud total | Tamaño de caña | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DWARA120 | €39.33 | ||||
B | balsa enana | €47.03 | ||||
C | DWAMRASETFT | €65.07 |
PETERSEN PRODUCTS -
Collar de parada
Estilo | Modelo | Material | Acabado | Dia exterior | Diámetro interior. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 910-9901-0050 | €17.48 | RFQ | ||||
B | 910-9901-0100 | €18.51 | RFQ | ||||
B | 910-9901-0150 | €30.86 | RFQ | ||||
B | 910-9901-0187 | €37.03 | RFQ | ||||
B | 910-9901-0450 | €339.40 | RFQ | ||||
B | 910-9901-0600 | €431.97 | RFQ | ||||
C | 910-9901-0350 | €111.08 | RFQ | ||||
D | 910-9901-0250 | €55.54 |
MILWAUKEE -
Taladros
Estilo | Modelo | Longitud total | Equivalente decimal | Tamaño de la broca | Diámetro de la caña. | Aplicación de materia prima | Max. Profundidad de perforación | Material | Impacto nominal | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-7310 | €12.29 | |||||||||
B | 48-20-7364 | €36.65 | |||||||||
C | 48-20-5324 | €651.47 | |||||||||
C | 48-20-5302 | €372.46 |
MILWAUKEE -
Extensiones SDS Plus
Estilo | Modelo | Longitud total | Material | Diámetro del vástago de extensión | Tipo de vástago de extensión | Tipo de extensión | Para diámetro de broca | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-6940 | €166.87 | |||||||
B | 48-20-6945 | €187.13 |
HUSQVARNA -
Adaptadores de eje roscado
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- MAASDAM (RETIRADOR)
- Iluminación de paisaje
- GFCI portátil
- Interruptores de control de ventilador
- Marcadores de voltaje de conducto
- Anillos de elevación y accesorios
- Destornillador de precisión para ranuras - WIHA TOOLS
- Adaptadores de limpieza para ventilación de desagüe de PVC P105X con tapón de CO, S x FPT - SPEARS VALVES
- Extractores de accionamiento directo, diámetro de aspa de 30 pulgadas - DAYTON
- Conectores de compresión de la serie YGL - BURNDY
- Interruptores automáticos electrónicos de caja moldeada serie CHND, marco NG - EATON
- Toma doble - LOC-LINE
- 33223 Cajas de almacenamiento de plástico divisibles Akro Grid - AKRO-MILS
- Guantes recubiertos, lisos, palma bañada, blancos - CONDOR
- 35240 Contenedores apilables y anidados - AKRO-MILS