GL HUYETT Pasadores

Filtrar

Los pasadores de espiga también se conocen como pasadores de bloqueo / pasadores rectos. Están maquinados con tolerancias específicas, lo que los hace ideales para ubicar, unir o alinear componentes para absorber la tensión lateral....Leer más

APPROVED VENDOR -

Pasador, acero

EstiloModeloDiámetroResistencia al corte doble (lb)AcabadoTolerancia de longitudMaterialDiámetro nominalLongitud totalDureza RockwellPrecio
A1NE850.0626 a 0.0628 "220Natural+/- 0.010 "Acero inoxidable 18-81/16"1/4"B85€4.32
A1NE900.0626 a 0.0628 "220Natural+/- 0.010 "Acero inoxidable 18-81/16"3/4"B85€2.51
A1NE930.0938 a 0.094 "510Natural+/- 0.010 "Acero inoxidable 18-83/32"3/8"B85€40.87
B50R100DPSO0.5"58900Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/2"1"RC 50 - 58€46.46
B50R150DPSO0.5"58900Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/2"1.5"RC 50 - 58€53.34
B50R250DPSO0.5"58900Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/2"2.5"RC 50 - 58€74.64
B50R200DPSO0.5"58900Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/2"2"RC 50 - 58€65.70
B25R200DPSO0.25"14720Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/4"2"RC 50 - 58€116.47
B25R250DPSO0.25"14720Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/4"2.5"RC 50 - 58€140.25
B25R150DPSO0.25"14720Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/4"1.5"RC 50 - 58€100.08
B25R125DPSO0.25"14720Negro+/-. 010 "Aleación de acero1/4"1.25"RC 50 - 58€87.27
B18R125DPSO0.187"8300Negro+/-. 010 "Aleación de acero3/16"1.25"RC 50 - 58€72.16
B18R150DPSO0.187"8300Negro+/-. 010 "Aleación de acero3/16"1.5"RC 50 - 58€83.65
B18R100DPSO0.187"8300Negro+/-. 010 "Aleación de acero3/16"1"RC 50 - 58€75.08
B31R125DPSO0.312"23000Negro+/-. 010 "Aleación de acero5/16"1.25"RC 50 - 58€107.00
B31R150DPSO0.312"23000Negro+/-. 010 "Aleación de acero5/16"1.5"RC 50 - 58€115.76
B31R100DPSO0.312"23000Negro+/-. 010 "Aleación de acero5/16"1"RC 50 - 58€99.87
B37R100DPSO0.375"33100Negro+/-. 010 "Aleación de acero3/8"1"RC 50 - 58€106.90
B37R150DPSO0.375"33100Negro+/-. 010 "Aleación de acero3/8"1.5"RC 50 - 58€139.32
A1NE990.1251 a 0.1253 "930Natural+/- 0.010 "Acero inoxidable 18-81/8"1/4"B85-
RFQ
A1NU260.1876 a 0.1878 "2130Natural+/- 0.010 "Acero inoxidable 18-83/16"7/8"B85€1.37
CZ12660.2501 a 0.2503 "-Natural-Acero reforzado1/4"2"B85€6.59
CZ12640.2501 a 0.2503 "-Natural-Acero reforzado1/4"1.5"B85€6.34
CZ12600.2501 a 0.2503 "-Natural-Acero reforzado1/4"1"B85€5.81
CZ12620.2501 a 0.2503 "-Natural-Acero reforzado1/4"1.25"B85€5.88
FABORY -

Pasadores

EstiloModeloMaterial básicoResistencia al corte doble (lb)Longitud del sujetadorGrado Longitud MínimaTolerancia de longitudDiámetro nominalPin de diámetroPrecio
AU39080.009.0087Aleación de aceroLbs 1,800.7/8-7/8"+/- 0.012 "3/32"0.0938 a 0.0940 "€38.85
AU39080.006.0075Aleación de aceroLbs 800.3/4-3/4"+/- 0.012 "1/16"0.0626 a 0.0628 "€29.53
AB39080.050.0100Aleación de aceroLbs 51,000.1-1 "+/- 0.012 "1/2"0.5001 a 0.5003 "€466.55
AB39080.062.0400Aleación de aceroLbs 79,800.4-4 "+/- 0.012 "5/8"0.6251 a 0.6253 "€295.06
AU39080.012.0087Aleación de aceroLbs 3,200.7/8-7/8"+/- 0.012 "1/8"0.1251 a 0.1253 "€28.11
AB39080.075.0300Aleación de aceroLbs 114,000.3-3 "+/- 0.012 "3/4"0.7501 a 0.7501 "€346.67
AU39080.037.0050Aleación de aceroLbs 28,700.1/2-1/2"+/- 0.012 "3/8"0.3751 a 0.3753 "€39.83
AU39080.006.0031Aleación de aceroLbs 800.5/16-5/16"+/- 0.012 "1/16"0.0626 a 0.0628 "€49.28
AB39080.050.0075Aleación de aceroLbs 51,000.3/4-3/4"+/- 0.012 "1/2"0.5001 a 0.5003 "€470.53
AB39080.087.0350Aleación de aceroLbs 156,000.3 1/2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "7/8"0.8751 a 0.8753 "€728.78
AB39080.062.0350Aleación de aceroLbs 79,800.3 1/2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5/8"0.6251 a 0.6253 "€327.53
AU39080.009.0062Aleación de aceroLbs 1,800.5/8-5/8"+/- 0.012 "3/32"0.0938 a 0.0940 "€20.65
AB39080.037.0075Aleación de aceroLbs 28,700.3/4-3/4"+/- 0.012 "3/8"0.3751 a 0.3753 "€890.51
AU39080.100.0450Aleación de aceroLbs 204,000.4 1/2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "1"1.0001 a 1.0003 "€26.64
AU39080.050.0075Aleación de aceroLbs 51,000.3/4-3/4"+/- 0.012 "1/2"0.5001 a 0.5003 "€9.10
AB39080.031.0075Aleación de aceroLbs 20,000.3/4-3/4"+/- 0.012 "5/16"0.3126 a 0.3128 "€991.73
AU39080.062.0250Aleación de aceroLbs 79,800.2 1/2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "5/8"0.6251 a 0.6253 "€40.10
AU39080.062.0300Aleación de aceroLbs 79,800.3-3 "+/- 0.012 "5/8"0.6251 a 0.6253 "€18.74
AB39080.050.0175Aleación de aceroLbs 51,000.1 3/4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "1/2"0.5001 a 0.5003 "€408.54
AU39080.009.0031Aleación de aceroLbs 1,800.5/16-5/16"+/- 0.012 "3/32"0.0938 a 0.0940 "€19.14
AU39080.062.0350Aleación de aceroLbs 79,800.3 1/2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5/8"0.6251 a 0.6253 "€16.70
AB39080.075.0200Aleación de aceroLbs 114,000.2-2 "+/- 0.012 "3/4"0.7501 a 0.7501 "€911.69
AB39080.009.0050Aleación de aceroLbs 1,800.1/2-1/2"+/- 0.012 "3/32"0.0938 a 0.0940 "€2,047.76
AB39080.012.0050Aleación de aceroLbs 3,200.1/2-1/2"+/- 0.012 "1/8"0.1251 a 0.1253 "€3,873.84
AB39080.012.0062Aleación de aceroLbs 3,200.5/8-5/8"+/- 0.012 "1/8"0.1251 a 0.1253 "€1,643.63
RICHARD MANNO CO. -

Pasadores

EstiloModeloDiámetroResistencia al corte doble (lb)Diámetro nominalLongitud totalPrecio
AD15-2500.0626 a 0.0628 "6101/16"1/4"€100.24
AD15-5000.0626 a 0.0628 "6101/16"1/2"€37.00
AD15-1870.0626 a 0.0628 "6101/16"3/16"€34.58
AD15-10000.0626 a 0.0628 "6101/16"1"€68.62
AD15-8750.0626 a 0.0628 "6101/16"7/8"€53.06
AD15-7500.0626 a 0.0628 "6101/16"3/4"€20.93
AD15-6250.0626 a 0.0628 "6101/16"5/8"€36.91
AD15-4370.0626 a 0.0628 "6101/16"7/16"€38.42
AD15-3120.0626 a 0.0628 "6101/16"5/16"€35.29
AD15-1250.0626 a 0.0628 "6101/16"1/8"€51.14
AD15-3750.0626 a 0.0628 "6101/16"3/8"€30.45
AD16-1870.0939 a 0.0941 "10003/32"3/16"€54.64
AD16-6250.0939 a 0.0941 "10003/32"5/8"€49.77
AD16-3750.0939 a 0.0941 "10003/32"3/8"€21.03
AD16-4370.0939 a 0.0941 "10003/32"7/16"€37.96
AD16-12500.0939 a 0.0941 "10003/32"1.25"€39.14
AD16-10000.0939 a 0.0941 "10003/32"1"€28.98
AD16-8750.0939 a 0.0941 "10003/32"7/8"€30.28
AD16-7500.0939 a 0.0941 "10003/32"3/4"€51.50
AD16-2500.0939 a 0.0941 "10003/32"1/4"€49.53
AD16-5000.0939 a 0.0941 "10003/32"1/2"€35.62
AD16-3120.0939 a 0.0941 "10003/32"5/16"€39.80
AD17-3750.1251 a 0.1253 "18001/8"3/8"€46.37
AD17-7500.1251 a 0.1253 "18001/8"3/4"€47.83
AD17-4370.1251 a 0.1253 "18001/8"7/16"€42.59
EstiloModeloLongitud totalPrecio
A25004702501/4"€3.45
A25004703753/8"-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Pasador, acero inoxidable

EstiloModeloDiámetroResistencia al corte doble (lb)AcabadoTolerancia de longitudMaterialDiámetro nominalLongitud totalDureza RockwellPrecio
AMS16555-6070.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"5/8"Rec 36-42€34.94
AMS16555-6050.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"7/16"Rec 36-42€32.51
AMS16555-6060.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"1/2"Rec 36-42€24.77
AMS16555-6040.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"3/8"Rec 36-42€30.08
AMS16555-6020.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"1/4"Rec 36-42€31.82
AMS16555-6030.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"5/16"Rec 36-42€16.38
AMS16555-6010.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"3/16"Rec 36-42€32.17
AMS16555-6080.0626 a 0.0628 "610Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/16"3/4"Rec 36-42€37.00
AMS16555-6090.0782 a 0.0784 "700Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4165/64"1/4"Rec 36-42€30.07
AMS16555-6200.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"1/2"Rec 36-42€41.50
AMS16555-6170.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"5/16"Rec 36-42€35.62
AMS16555-6240.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"1"Rec 36-42€22.71
AMS16555-6190.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"7/16"Rec 36-42€28.36
AMS16555-6180.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"3/8"Rec 36-42€26.42
AMS16555-6220.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"3/4"Rec 36-42€26.15
AMS16555-6210.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"5/8"Rec 36-42€39.43
AMS16555-6230.0939 a 0.0941 "1000Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4163/32"7/8"Rec 36-42€19.49
B1TU630.986 a 1mm-Natural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M1.55 mmB80€16.83
B1TU620.986 a 1mm-Natural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M110 mmB80€19.91
AMS16555-6310.1251 a 0.1253 "1800Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/8"1"Rec 36-42€30.08
AMS16555-6280.1251 a 0.1253 "1800Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/8"5/8"Rec 36-42€23.15
AMS16555-6290.1251 a 0.1253 "1800Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/8"3/4"Rec 36-42€17.65
AMS16555-6320.1251 a 0.1253 "1800Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/8"1.25"Rec 36-42€32.58
AMS16555-6300.1251 a 0.1253 "1800Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/8"7/8"Rec 36-42€32.30
AMS16555-6260.1251 a 0.1253 "1800Pasivado+/- 0.010 "Acero inoxidable 4161/8"7/16"Rec 36-42€30.38
APPROVED VENDOR -

Estándar de pasador de espiga

EstiloModeloDiámetroAcabadoTolerancia de longitudMaterialDiámetro nominalLongitud totalDureza RockwellResistencia al corte simple (libras)Precio
A4DAK50.0888 a 0.0988 "Natural+/- 0.005 "Nylon3/32"1/2"--€6.83
A4DAH70.12 a 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1/8"1/2"--€9.67
A4DAH90.12 a 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1/8"3/8"--€19.13
A4DAJ20.12 a 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1/8"1/4"--€19.05
A4DAH10.245 a 0.255 "Natural+/- 0.005 "Nylon1/4"1/2"--€4.70
B1TU610.986 a 1mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M18 mmB80-€16.45
B1TU600.986 a 1mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M16 mmB80-€16.67
A4DAK10.1825 a 0.1835 "Natural+/- 0.005 "Nylon3/16"3/4"--€9.10
A4DAJ80.1825 a 0.1835 "Natural+/- 0.005 "Nylon3/16"1/2"---
RFQ
B1TU691.486 a 1.5mmNatural+/- 0.50mmAcero inoxidable A1M1.520 mmB80-€12.93
B1TY451.502 a 1.508mmNatural+/- 0.25mmAcero reforzadoM1.54 mmC52-62418€28.11
B1TU711.986 a 2mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M28 mmB80-€21.07
B1TU701.986 a 2mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M26 mmB80-€20.28
C1TY532.002 a 2.008mmNatural+/- 0.25mmAcero reforzadoM28 mmC52-62742€34.45
C1TY512.002 a 2.008mmNatural+/- 0.25mmAcero reforzadoM26 mmC52-62742€23.11
C1TY552.002 a 2.008mmNatural+/- 0.25mmAcero reforzadoM210 mmC52-62742€22.50
C1TY572.002 a 2.008mmNatural+/- 0.50mmAcero reforzadoM212 mmC52-62742€18.43
B1TU772.486 a 2.5mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M2.56 mmB80-€13.97
B1TU802.486 a 2.5mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M2.510 mmB80-€15.50
B1TU782.486 a 2.5mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M2.58 mmB80-€13.79
B1TU842.486 a 2.5mmNatural+/- 0.50mmAcero inoxidable A1M2.520 mmB80-€19.88
B1TU822.486 a 2.5mmNatural+/- 0.50mmAcero inoxidable A1M2.514 mmB80-€16.26
B1TU882.982 a 3mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M38 mmB80-€16.28
B1TU932.982 a 3mmNatural+/- 0.50mmAcero inoxidable A1M314 mmB80-€20.15
B1TU892.982 a 3mmNatural+/- 0.25mmAcero inoxidable A1M310 mmB80-€17.17
GRAINGER -

Pasadores

EstiloModeloLongitud MínimaDiámetro nominalPin de diámetroTamaño del hiloPrecio
AM39080.010.00044"1 mm1.000 mm-€30.86
AM39080.010.00055"1 mm1.000 mm-€38.78
AM39080.020.00055"2 mm2.000 mm-€22.26
AM39080.015.00055"1.5 mm1.500 mm-€21.22
AM39080.040.00066"4 mm4 mm-€16.56
AM39080.015.00088"1.5 mm1.500 mm-€24.29
AM39080.050.00088"5 mm5.000 mm-€22.52
BM39080.025.00088"2.5 mm2.500 mm-€24.64
AM39080.010.00088"1 mm1.000 mm-€34.47
AM39080.060.00088"6 mm6.000 mm-€30.99
AM39080.015.001010"1.5 mm1.500 mm-€19.87
AM39080.010.001010"1 mm1.000 mm-€27.85
CM39080.060.001010"6 mm6.000 mm-€29.89
AM39080.080.001010"8 mm8.000 mm-€64.50
AM39080.080.001212"8 mm8.000 mm-€33.76
DM39080.010.001212"1 mm1.000 mm-€34.13
EM39080.025.001212"2.5 mm2.500 mm-€24.26
AM39080.015.001212"1.5 mm1.500 mm-€21.47
AM39080.100.001212"10 mm10.000 mm-€57.51
AM39080.015.001414"1.5 mm1.500 mm-€16.49
FM39080.020.001414"2 mm2.000 mm-€30.17
AM39080.100.001414"10 mm10.000 mm-€46.57
GM39080.030.001414"3 mm3.000 mm-€17.93
AM39080.015.0016161.5 mm1.500 mm-€29.81
HM39090.060.0016166 mm6.000 mmM4€69.89
APPROVED VENDOR -

Pasador de clavija Acero de aleación 5/32 "x 1/2" Longitud PK25

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
2MB45AC2QUT€48.01
GRAINGER -

Pasador de acero, acabado liso, 45 mm de largo, 5 mm de diámetro del pasador, 50 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
M39080.050.0045CD2LRP€25.78
GRAINGER -

Pasador de acero, acabado liso, 40 mm de largo, 5 mm de diámetro del pasador, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
M39080.050.0040CD2LRN€74.54
GRAINGER -

Pasador de acero, acabado liso, 40 mm de largo, 3 mm de diámetro del pasador, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
M39080.030.0040CD2LRM€46.66
GRAINGER -

Pasador de acero, acabado liso, 10 mm de largo, 2.5 mm de diámetro del pasador, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
M39080.025.0010CD2LRK€31.92
APPROVED VENDOR -

Pasador de acero aleado 5/8 X 3 L, 10 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
62R300DPSOAF2MQE€77.08
APPROVED VENDOR -

Pasador de acero aleado 3/8 X 2 L, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
37R200DPSOAF2MPZ€171.95
APPROVED VENDOR -

Pasador de acero aleado 1/8 X 1 L, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
12R100DPSOAF2MPP€70.53
APPROVED VENDOR -

Pasador de acero aleado 1/4 X 1/2 L, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
25R50DPSOAF2MPK€69.25
APPROVED VENDOR -

Pasador de acero aleado 1/8 X 1/2 L, 100 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
12R50DPSOAF2MPC€53.31
APPROVED VENDOR -

Pasador de aleación de acero de 1/2" x 3" de longitud, 10 piezaes

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
2ME48AC2RBQ€20.30
APPROVED VENDOR -

Clavija Acero aleado 1/8 "x 2" Longitud PK50

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
2MB38AC2QUUR€44.96
GRAINGER -

Pasador de acero, acabado liso, 28 mm de largo, 10 mm de diámetro del pasador, 50 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
M39080.100.0028CD2LRZ€56.56
APPROVED VENDOR -

Pasador de aleación de acero de 5/16" x 4" de longitud, 5 piezaes

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
2ME15AC2RAV-
RFQ
12...56

¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca una pieza que no figura aquí?