Remaches ciegos

Filtrar

Los remaches ciegos o los remaches de vástago roto están diseñados para instalar sujetadores donde no hay acceso al extremo posterior de la junta. Se utilizan en aplicaciones de ensamblaje que van desde pequeñas...Leer más

POP -

Remaches ciegos

EstiloModeloCuerpo materialTaladroRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaEstilo de cabezaTipo de cabezaTamaño del agujeroPrecio
AAD43BSLF201Aluminio#300.126 a 0.187 "0.375"0.04"Brida grandeBrida grande0.129 a 0.133 "€41.16
BAD66-68BSLF200Aluminio#110.251 a 0.500 "0.625"0.075"Brida grandeBrida grande0.192 a 0.205 "€106.93
CAD42H201Aluminio#300.063 a 0.125 "0.236"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€70.26
DAD41BS201Aluminio#300.032 a 0.062 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€26.07
EAD41ABS201Aluminio#300.032 a 0.062 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€35.33
FAD410BS201Aluminio#300.501 a 0.625 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€68.15
GAD410ABS201Aluminio#310.501 a 0.625 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€79.35
HAK44H200Aluminio#300.188 a 0.250 "0.233"0.035"Avellanado120 grados avellanados0.129 a 0.133 "€83.34
IAK44ABS201Aluminio#300.188 a 0.250 "0.220"0.03"Avellanado120 grados avellanados0.129 a 0.133 "€24.12
JAK43BS201Aluminio#300.126 a 0.187 "0.220"0.03"Avellanado120 grados avellanados0.129 a 0.133 "€48.80
KAK43ABS201Aluminio#300.126 a 0.187 "0.220"0.03"Avellanado120 grados avellanados0.129 a 0.133 "€41.44
LAK42BS201Aluminio#300.063 a 0.125 "0.220"0.03"Avellanado120 grados avellanados0.129 a 0.133 "€31.75
MAD88BS203AluminioF0.376 a 0.500 "0.500"0.069"DomoAbovedado0.257 a 0.261 "€30.53
NAD86BS203AluminioF0.251 a 0.375 "0.500"0.069"DomoAbovedado0.257 a 0.261 "€27.84
OAD66H200Aluminio#110.313 a 0.375 "0.357"0.066"DomoAbovedado0.192 a 0.196 "€59.17
PAD66ABS200Aluminio#110.251 a 0.375 "0.375"0.051"DomoAbovedado0.192 a 0.196 "€34.66
QAD616ABS200Aluminio#110.876 a 1.000 "0.375"0.051"DomoAbovedado0.192 a 0.196 "€82.94
RAD44ABS201Aluminio#300.188 a 0.250 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€32.12
SAD44AH201Aluminio#300.188 a 0.250 "0.236"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€93.25
TAD42ABSLF201Aluminio#300.063 a 0.125 "0.375"0.04"Brida grandeBrida grande0.129 a 0.133 "€42.42
UAD42BS201Aluminio#300.063 a 0.125 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€29.61
VAD42BSLF201Aluminio#300.063 a 0.125 "0.375"0.04"Brida grandeBrida grande0.129 a 0.133 "€36.71
WAD43ABS201Aluminio#300.126 a 0.187 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€30.36
XAD43AH201Aluminio#300.126 a 0.187 "0.236"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€94.04
YAD43BS201Aluminio#300.126 a 0.187 "0.250"0.036"DomoAbovedado0.129 a 0.133 "€27.89
GRAINGER -

Remache ciego con cúpula, aluminio 5056

EstiloModeloTaladroRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaTamaño del agujeroRemache Dia.Longitud del remacheTipo de remachePrecio
AU33610.018.0062#110.063 a 0.125 "0.356 a 0.394 "0.08"0.192 a 0.196 "3/16"0.406"Cerradas€40.65
BU34121.018.0062#110.063 a 0.125 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.325"Abierto€18.85
CU33610.018.0064#110.188 a 0.250 "0.356 a 0.394 "0.08"0.192 a 0.196 "3/16"0.531"Cerradas€33.06
DU33610.018.0066#110.313 a 0.375 "0.356 a 0.394 "0.08"0.192 a 0.196 "3/16"0.656"Cerradas€47.33
EU34121.018.0066#110.313 a 0.375 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.575"Abierto€22.80
FU34121.018.0616#110.876 a 1.000 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"1.2"Abierto€45.08
GU34121.018.0064#110.188 a 0.250 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.45"Abierto€17.86
HU34121.018.0612#110.626 a 0.750 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.95"Abierto€32.35
IU33610.018.0063#110.126 a 0.187 "0.356 a 0.394 "0.08"0.192 a 0.196 "3/16"0.468"Cerradas€21.93
JU33610.018.0068#110.376 a 0.500 "0.356 a 0.394 "0.08"0.192 a 0.196 "3/16"0.781"Cerradas€45.16
KU34121.018.0614#110.751 a 0.875 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"1.075"Abierto€57.67
LU34121.018.0068#110.376 a 0.500 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.7"Abierto€26.71
MU34121.018.0063#110.126 a 0.187 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.387"Abierto€12.31
NU34121.018.0610#110.501 a 0.625 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "3/16"0.825"Abierto€31.78
OU33610.015.0053#200.126 a 0.187 "0.296 a 0.328 "0.065"0.160 a 0.164 "5/32"0.437"Cerradas€28.21
PU34121.015.0512#200.626 a 0.750 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "5/32"0.925"Abierto€41.34
QU34121.015.0510#200.501 a 0.625 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "5/32"0.8"Abierto€28.81
RU34121.015.0056#200.313 a 0.375 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "5/32"0.55"Abierto€28.17
SU34121.015.0053#200.126 a 0.187 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "5/32"0.362"Abierto€35.52
TU34121.015.0058#200.376 a 0.500 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "5/32"0.675"Abierto€45.68
UU33610.015.0055#200.251 a 0.312 "0.296 a 0.328 "0.065"0.160 a 0.164 "5/32"0.562"Cerradas€76.09
VU33610.015.0052#200.063 a 0.125 "0.296 a 0.328 "0.065"0.160 a 0.164 "5/32"0.375"Cerradas€64.35
WU33610.015.0058#200.376 a 0.500 "0.296 a 0.328 "0.065"0.160 a 0.164 "5/32"0.75"Cerradas€60.78
XU34121.015.0054#200.188 a 0.250 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "5/32"0.425"Abierto€35.53
YU33610.015.0054#200.188 a 0.250 "0.296 a 0.328 "0.065"0.160 a 0.164 "5/32"0.5"Cerradas€30.48
GRAINGER -

Acero con cabeza de brida grande

EstiloModeloTaladroRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaTamaño del agujeroAsuntoRemache Dia.Longitud del remachePrecio
AU34133.018.6466#110.189 a 0.378 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.626"€46.19
BU34131.018.0064#110.188 a 0.250 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.45"€28.69
CU34133.018.6365#110.126 a 0.315 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.563"€52.22
DU34131.018.0610#110.501 a 0.625 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.825"€64.01
EU34133.018.6567#110.252 a 0.441 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.689"€48.55
FU34131.018.0616#110.876 a 1.000 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"1.2"€51.23
GU34131.018.0612#110.626 a 0.750 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.95"€61.23
HU34131.018.0614#110.751 a 0.875 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"1.075"€40.78
IU34131.018.0066#110.313 a 0.375 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.575"€33.09
JU34131.018.0068#110.376 a 0.500 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.7"€33.52
KU34133.018.6264#110.063 a 0.252 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.5"€45.18
LU34131.015.0054#200.188 a 0.250 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.425"€30.61
MU34131.015.0056#200.313 a 0.375 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.55"€54.02
NU34131.015.0058#200.376 a 0.500 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.675"€53.89
OU34131.015.0510#200.501 a 0.625 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.8"€40.92
PU34131.015.0053#200.126 a 0.187 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.362"€28.97
QU34131.012.0044#300.188 a 0.250 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.4"€35.27
RU34131.012.0048#300.376 a 0.500 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.65"€32.63
SU34131.012.0046#300.313 a 0.375 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.525"€23.68
TU34131.012.0043#300.126 a 0.187 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.337"€20.54
UU34133.012.4143#300.039 a 0.189 "0.238 a 0.262 "0.04"0.129 a 0.133 "Remache ciego multiagarre1/8"0.39"€51.54
VU34131.012.0042#300.063 a 0.125 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.275"€33.31
GRAINGER -

Aluminio con cabeza de brida grande

EstiloModeloTaladroRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaTamaño del agujeroMaterial del mandrilRemache Dia.Longitud del remachePrecio
AU34126.018.6467#110.189 a 0.441 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"0.626"€26.16
BU34126.018.6769#110.378 a 0.563 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"0.76"€33.25
CU34126.018.6861#110.441 a 0.752 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"0.937"€27.77
DU34126.018.6961#110.500 a 0.882 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"1.063"€38.46
EU34124.018.6668#110.315 a 0.500 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Acero Inoxidable3/16"0.689"€46.49
FU34126.018.6366#110.126 a 0.378 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"0.563"€50.35
GU34124.018.6861#110.441 a 0.752 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Acero Inoxidable3/16"0.937"€80.99
HU34126.018.6264#110.063 a 0.252 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"0.437"€44.18
IU34124.018.6264#110.063 a 0.252 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Acero Inoxidable3/16"0.437"€37.68
JU34126.018.6668#110.315 a 0.500 "0.600 a 0.650 "0.092"0.192 a 0.196 "Acero3/16"0.689"€35.35
KU34126.015.5456#200.189 a 0.378 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Acero5/32"0.535"€29.27
LU34126.015.5688#200.315 a 0.500 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Acero5/32"0.661"€31.82
MU34126.015.5254#200.063 a 0.252 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Acero5/32"0.413"€26.67
NU34126.015.5355#200.126 a 0.315 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Acero5/32"0.472"€33.47
OU34126.015.5557#200.252 a 0.441 "0.448 a 0.488 "0.075"0.160 a 0.164 "Acero5/32"0.598"€50.53
PU34126.012.4446#300.189 a 0.378 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Acero1/8"0.512"€40.83
QU34126.012.4345#300.126 a 0.315 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Acero1/8"0.449"€45.99
RU34126.012.4244#300.063 a 0.252 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Acero1/8"0.39"€36.62
SU34126.012.4648#300.315 a 0.500 "0.360 a 0.390 "0.065"0.129 a 0.133 "Acero1/8"0.638"€58.80
GRAINGER -

Cúpula de remache ciego de 1/8 de pulgada

EstiloModeloRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaTipo de cabezaAsuntoMaterial del mandrilLongitud del remacheMaterial del remachePrecio
AU33670.012.00410.020 a 0.062 "0.228 a 0.264 "0.051"DomoRemache ciegoAcero Inoxidable0.297"Acero Inoxidable€109.78
BU33190.012.00410.020 a 0.062 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAluminio0.212"5052 Aluminio€17.59
CU34125.012.41430.039 a 0.189 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero0.323"5052 Aluminio€22.13
DU34127.012.41430.039 a 0.189 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero Inoxidable0.323"5052 Aluminio€31.29
EU34185.012.41430.039 a 0.189 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero Inoxidable0.39"Acero Inoxidable€59.82
FU34180.012.00420.063 a 0.125 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAcero Inoxidable0.275"Acero Inoxidable€73.30
GU34142.012.00420.063 a 0.125 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAcero0.275"Acero Inoxidable€29.69
HU33670.012.00420.063 a 0.125 "0.228 a 0.264 "0.051"DomoRemache ciegoAcero Inoxidable0.36"Acero Inoxidable€63.83
IU33190.012.00420.063 a 0.125 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAluminio0.275"5052 Aluminio€11.52
JU34181.012.00420.063 a 0.125 "0.360 a 0.390 "0.065"Brida grandeRemache ciegoAcero Inoxidable0.275"Acero Inoxidable€49.26
KU34122.012.00420.063 a 0.125 "0.360 a 0.390 "0.065"Brida grandeRemache ciegoAcero0.275"5056 Aluminio€29.37
LU33191.012.00420.063 a 0.125 "0.360 a 0.390 "0.065"Brida grandeRemache ciegoAluminio0.275"5052 Aluminio€25.73
MU34125.012.42440.063 a 0.252 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero0.39"5052 Aluminio€17.93
NU34127.012.42440.063 a 0.252 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero Inoxidable0.39"5052 Aluminio€27.83
OU33190.012.00430.126 a 0.187 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAluminio0.337"5052 Aluminio€15.11
PU34180.012.00430.126 a 0.187 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAcero Inoxidable0.337"Acero Inoxidable€27.64
QU33191.012.00430.126 a 0.187 "0.360 a 0.390 "0.065"Brida grandeRemache ciegoAluminio0.337"5052 Aluminio€26.29
RU34142.012.00430.126 a 0.187 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAcero0.337"Acero Inoxidable€27.83
SU34122.012.00430.126 a 0.187 "0.360 a 0.390 "0.065"Brida grandeRemache ciegoAcero0.337"5056 Aluminio€22.25
TU33670.012.00430.126 a 0.187 "0.228 a 0.264 "0.051"DomoRemache ciegoAcero Inoxidable0.422"Acero Inoxidable€85.73
UU34181.012.00430.126 a 0.187 "0.360 a 0.390 "0.065"Brida grandeRemache ciegoAcero Inoxidable0.337"Acero Inoxidable€59.86
VU34127.012.43450.126 a 0.315 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero Inoxidable0.449"5052 Aluminio€31.13
WU34125.012.43450.126 a 0.315 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciego multiagarreAcero0.449"5052 Aluminio€20.23
XU33190.012.00440.188 a 0.250 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAluminio0.4"5052 Aluminio€19.53
YU34142.012.00440.188 a 0.250 "0.238 a 0.262 "0.04"DomoRemache ciegoAcero0.4"Acero Inoxidable€30.61
GRAINGER -

Cúpula de remache ciego de 3/32 de pulgada

EstiloModeloRango de agarreLongitud del remachePrecio
AU33190.009.00320.020 a 0.125 "0.25"€17.10
BU33190.009.00340.126 a 0.250 "0.375"€17.68
CU33190.009.00360.251 a 0.375 "0.5"€15.36
GRAINGER -

Remache ciego con cúpula, acero

EstiloModeloTaladroRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaTamaño del agujeroAsuntoRemache Dia.Longitud del remachePrecio
AU34320.018.0064#100.062 a 0.250 "0.400"0.087"0.194 a 0.204 "Remache ciego estructural3/16"0.416"€72.25
BU34320.018.0067#100.214 a 0.437 "0.400"0.087"0.194 a 0.204 "Remache ciego estructural3/16"0.577"€122.85
CU33900.018.6769#110.378 a 0.563 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.815"€40.94
DU33900.018.6162#110.063 a 0.126 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.374"€25.71
EU33900.018.6466#110.189 a 0.378 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.626"€35.58
FU34130.018.0063#110.126 a 0.187 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.387"€14.41
GU33900.018.6961#110.500 a 0.689 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.937"€48.80
HU33900.018.6567#110.252 a 0.441 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.689"€30.38
IU33900.018.6264#110.063 a 0.252 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.5"€28.85
JU34130.018.0614#110.751 a 0.875 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"1.075"€67.11
KU34130.018.0066#110.313 a 0.375 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.575"€12.77
LU33900.018.6365#110.126 a 0.315 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.563"€30.42
MU34130.018.0062#110.063 a 0.125 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.325"€18.51
NU34130.018.0068#110.376 a 0.500 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.7"€27.72
OU34130.018.0612#110.626 a 0.750 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.95"€31.74
PU34130.018.0064#110.188 a 0.250 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.45"€21.18
QU34130.018.0616#110.876 a 1.000 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"1.2"€38.92
RU33900.018.6263#110.063 a 0.189 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.437"€25.58
SU34130.018.0610#110.501 a 0.625 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.825"€19.81
TU33900.018.6668#110.315 a 0.500 "0.356 a 0.394 "0.06"0.192 a 0.196 "Remache ciego multiagarre3/16"0.76"€39.48
UU34130.015.0056#200.313 a 0.375 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.55"€36.68
VU34130.015.0053#200.126 a 0.187 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.362"€36.46
WU33900.015.5658#200.315 a 0.500 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "Remache ciego multiagarre5/32"0.724"€50.45
XU34130.015.0052#200.063 a 0.125 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.3"€24.02
YU34130.015.0058#200.376 a 0.500 "0.296 a 0.328 "0.05"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.675"€45.96
GRAINGER -

Remache ciego con cabeza avellanada, acero

EstiloModeloTaladroRango de agarreDiámetro de la cabeza.Altura de la cabezaTamaño del agujeroAsuntoRemache Dia.Longitud del remachePrecio
AU34140.018.0064#110.188 a 0.250 "0.335 a 0.361 "0.053"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.45"€21.77
BU34140.018.0066#110.313 a 0.375 "0.335 a 0.361 "0.053"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.575"€20.17
CU34140.018.0068#110.376 a 0.500 "0.335 a 0.361 "0.053"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.7"€24.91
DU34140.018.0063#110.126 a 0.187 "0.335 a 0.361 "0.053"0.192 a 0.196 "Remache ciego3/16"0.387"€16.64
EU34140.015.0054#200.188 a 0.250 "0.268 a 0.294 "0.043"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.425"€24.01
FU34140.015.0056#200.313 a 0.375 "0.268 a 0.294 "0.043"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.55"€24.23
GU34140.015.0058#200.376 a 0.500 "0.268 a 0.294 "0.043"0.160 a 0.164 "Remache ciego5/32"0.675"€31.34
HU34140.012.0044#300.188 a 0.250 "0.207 a 0.233 "0.036"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.4"€32.01
IU34140.012.0045#300.251 a 0.312 "0.207 a 0.233 "0.036"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.462"€23.61
JU34140.012.0042#300.063 a 0.125 "0.207 a 0.233 "0.036"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.275"€27.62
KU34140.012.0046#300.313 a 0.375 "0.207 a 0.233 "0.036"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.525"€25.13
LU34140.012.0048#300.376 a 0.500 "0.207 a 0.233 "0.036"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.65"€24.40
MU34140.012.0043#300.126 a 0.187 "0.207 a 0.233 "0.036"0.129 a 0.133 "Remache ciego1/8"0.337"€29.53
NU32642.025.0087G0.125 a 0.437 "0.470"0.1"0.261 a 0.276 "Remache ciego estructural1/4"0.66"€68.38
POP -

Remache ciego, tamaño de broca de 1/4 de pulgada, 25 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
57721CG8YPP€14.06
HUCKLOK -

Armadura de remache, 3/16 de pulgada de diámetro, agarre de 0.062, paquete de 25

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
MGLT-R6-4-PKTAE9XEC€15.24
HUCKLOK -

Remache abovedado, 1/4 de pulgada de diámetro. Agarre 0.080, paquete de 25

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
HKLP-R8-6-PKTAE9XEB€22.16
POP -

Remache ciego, tamaño de broca de 1/4 de pulgada, 25 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
57741CG8YPQ€13.52
HUCKLOK -

Brasero con remaches, 1/4 de pulgada de diámetro, agarre de 0.125, paquete de 10

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
C6LB-R8-3GA-PKTAE9XEF€7.07
GRAINGER -

Remache ciego con brida de 1/8 x 0.323 pulgadas, 500 u.

ModeloAsuntoPrecio (IVA)
U34126.012.4143AH3KBN€23.19
12

Remaches ciegos

Los remaches ciegos o remaches de vástago de rotura están diseñados para instalar sujetadores donde no hay acceso al extremo posterior de la unión. Se utilizan en aplicaciones de ensamblaje que van desde pequeños componentes electrónicos hasta gigantescas vigas de acero. Raptor Supplies ofrece una amplia gama de remaches ciegos de Grainger, Stanley, Westward, Hanson, POP, Disco y más. La construcción tubular permite que el mandril pase fácilmente por el centro. Elija entre una amplia gama de remaches multiagarre, estructurales, divididos y TriBulb en Raptor Supplies.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre remaches ciegos abiertos y remaches ciegos cerrados?

  • Los remaches ciegos de extremo abierto están fabricados con materiales de primera calidad para garantizar una aplicación uniforme y sin errores de remache a remache.
  • Los remaches ciegos de extremo cerrado proporcionan una retención completa del mandril, lo que aumenta la resistencia a la tracción del remache sellado. Son útiles en aplicaciones electrónicas y eléctricas.

¿Cómo medir un remache ciego?

  • Determine el diámetro del remache con un calibrador de cuadrante o un calibre de medición.
  • Mida desde la parte inferior de la cabeza del remache hasta el final de la cabeza del remache, excluyendo el mandril.
  • La longitud medida será 1.5 veces el rango de agarre del remache (incluida la bola al final del remache).

¿Cómo instalar un remache ciego?

  • Taladre un agujero e inserte el remache en el agujero.
  • Una herramienta tira del mandril contra el sombrero del remache.
  • La parte posterior del mandril tiene una protuberancia en un extremo o está conectada al sombrero de alguna manera, lo que hace que los bordes del sombrero se expandan hacia el material.
  • Cuando esta expansión ejerce presión sobre el material, una falla diseñada en el mandril alcanza su máxima capacidad de fuerza y ​​se rompe, dejando un remache debidamente instalado en su lugar.

¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca una pieza que no figura aquí?