ADVANCE TABCO 7-PS-40 Pared del fregadero de mano 17-1 / 4 pulgadas de largo 15-1 / 4 pulgadas de ancho
Consíguelo por Lunes, Jun 2
€1,646.85 /pieza
Añadir al Cesta
Solicitud de cotización
Pago
Consíguelo por Lunes, Jun 2
Pago
Asunto | Lavamanos |
Cumple con la ADA | No |
Cumplimiento de la agencia | No |
Salpicadura de espalda | Sí |
Altura de salpicadura trasera | 8" |
Cuerpo material | Acero Inoxidable |
Profundidad del tazón | 5" |
Longitud del tazón | 14" |
Forma de tazón | Rectangular |
Tamaño del tazón | 14 "x 10" |
Ancho del tazón | 10" |
Color | Silver |
Apertura de drenaje | 3 1 / 2 " |
Material del cuerpo del grifo | Latón |
Diámetro del orificio del grifo. | 1 1 / 8 " |
Centros de montaje de grifos | 4" |
Ubicación de montaje del grifo | chapoteo |
Operación del grifo | Mango manual doble |
Acabado | Satín |
Tasa de flujo | 1 GPM |
Incluye | Desagüe de palanca con rebosadero y sifón en P |
Incluye protector contra salpicaduras | Sí |
Incluye colador de cesta | Sí |
Incluye tubo de drenaje | Sí |
Incluye grifo | Sí |
Incluye protector contra salpicaduras lateral | Sí |
Bajo techo, en exteriores | ¿Interior |
Hardware de instalación incluido | Sí |
Tipo de montaje | Pared |
Número de cuencos | 1 |
Número de orificios para grifos | 2 |
Número de agujeros | 2 |
Número de estaciones | 1 |
Altura total | 13" |
Longitud total | 12" |
Ancho promedio | 16" |
Salpicadura lateral | Sí |
Material del fregadero | Acero Inoxidable |
Tipo de montaje del fregadero | Pared |
Tipo de fregadero | Propósito General |
Tamaño de la conexión de entrada de agua | 1/2" |
Con grifo / Sin grifo | Con grifo |
Peso de envío (kg) | 22 |
Altura de la nave (cm) | 32.39 |
Longitud de la nave (cm) | 43.82 |
Ancho de la nave (cm) | 38.74 |
NCP | 7324100010 |
País de Origen | US |
Producto | Modelo | Salpicadura de espalda | Profundidad del tazón | Forma de tazón | Tamaño del tazón | Apertura de drenaje | Centros de montaje de grifos | Operación del grifo | Calibre | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7-PS-87 | Sí | 5" | Rectangular | 10 "x 14" | 3.5" | 4" | Estándar | 20 | €2,413.58 | |
![]() |
7-PS-30 | Sí | 6" | Rectangular | 14 "x 16" | 3.5" | 4" | Pedal de rodilla simple | 18 | €1,951.95 | |
![]() |
7-PS-81 | Sí | 5" | Rectangular | 10 "x 14" | 3.5" | 4" | Electronic | 20 | €3,420.13 | |
![]() |
7-PS-26 | Sí | 5" | Rectangular | 14 "x 16" | 2" | - | Electronic | 18 | €2,311.25 | |
![]() |
7-PS-76 | Sí | 5" | Rectangular | 10 "x 14" | 3.5" | 4" | Estándar | 20 | €1,555.60 | |
![]() |
7-PS-20 | Sí | 5" | Rectangular | 10 "x 14" | 3.5" | 4" | Estándar | 20 | €300.30 | |
![]() |
7-PS-60 | Sí | 5" | Rectangular | 10 "x 14" | 3.5" | 4" | Estándar | 20 | €489.86 |
Comuníquese con su gerente de cuenta de inmediato para obtener asesoramiento personal.
Estaban disponibles De lunes a viernes:, de De 07:30 a 17:00.