Fresas de enrutamiento ONSRUD
Filtrar
Estilo | Modelo | Diámetro | Tipo de dimensión | End | Estilo final | Acabado | Ángulo de hélice | Longitud del corte | Lista de numeros | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62 - 790 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Cuadrada | Cuadrada | - | Grados 21 | 1.625" | 62 - 790 | €198.81 | |
B | 68 - 062 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1.25" | 68 - 000 | €1,078.61 | |
C | 57 - 367 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 2.125" | 57 - 200 | €133.39 | |
D | 52 - 367 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 2.125" | 52 - 200 | €130.45 | |
D | 52 - 362 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.25" | 52 - 200 | €121.32 | |
E | 60-172 MW | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.625" | 60-100 MW | €165.67 | |
F | 61 - 162 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1" | 61-000P | €126.65 | |
G | 63 - 632 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 22 | 1.375" | 63 - 600 | €182.25 | |
H | 68 - 236 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1.25" | 68 - 200 | €1,038.48 | |
H | 68 - 230 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 3/4" | 68 - 200 | €936.30 | |
G | 63 - 631 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 22 | 1.125" | 63 - 600 | €170.08 | |
I | 56 - 655 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 2.125" | 56 - 600 | €185.11 | |
B | 68 - 020 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 3/4" | 68 - 000 | €652.03 | |
E | 60-169 MW | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.125" | 60-100 MW | €143.72 | |
J | 67 - 523 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 15 | 1.125" | 67 - 500 | €191.94 | |
J | 67 - 526 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 15 | 2.125" | 67 - 500 | €201.41 | |
D | 52 - 360 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.125" | 52 - 200 | €116.42 | |
D | 52 - 365 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.625" | 52 - 200 | €121.32 | |
K | 67 - 212 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 10 | 1.125" | 67 - 200 | €178.12 | |
A | 62 - 740 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Cuadrada | Cuadrada | - | Grados 21 | 1.625" | 62 - 740 | €197.03 | |
L | 56 - 164 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 2.125" | 56-000P | €185.87 | |
K | 67 - 211 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 10 | 1.125" | 67 - 200 | €182.05 | |
C | 57 - 362 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.25" | 57 - 200 | €120.67 | |
M | 63 - 790 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.625" | 63 - 750 | €186.79 | |
N | 52 - 650 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 11 | 1.125" | 52 - 600 | €139.25 | |
O | 66 - 326 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Radio de Esquina | Sin recubrimiento | Grados 30 | 7/8" | 66 - 300 | €142.43 | |
C | 57 - 365 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.625" | 57 - 200 | €121.32 | |
M | 63 - 746 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.625" | 63 - 700 | €187.32 | |
L | 56 - 162 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1" | 56-000P | €136.19 | |
I | 56 - 654 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1.75" | 56 - 600 | €163.77 | |
P | 52 - 702 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 22 | 1.25" | 52 - 700 | €141.51 | |
Q | 60 - 254 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 10 | 1.625" | 60 - 200 | €165.83 | |
E | 60-173 MW | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.375" | 60-100 MW | €158.99 | |
P | 52 - 706 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 22 | 2.125" | 52 - 700 | €195.30 | |
M | 63 - 740 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.625" | 63 - 700 | €179.20 | |
E | 60-171 MW | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.375" | 60-100 MW | €152.38 | |
M | 63 - 796 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.625" | 63 - 750 | €186.69 | |
E | 60-163 MW | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 7/8" | 60-100 MW | €145.41 | |
I | 56 - 650 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1" | 56 - 600 | €130.17 | |
N | 52 - 655 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 11 | 2.125" | 52 - 600 | €207.96 | |
Q | 60 - 253 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 10 | 1.625" | 60 - 200 | €165.83 | |
P | 52 - 704 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 22 | 1.75" | 52 - 700 | €166.33 | |
C | 57 - 360 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 30 | 1.125" | 57 - 200 | €114.19 | |
N | 52 - 652 | 1/2" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 11 | 1.625" | 52 - 600 | €165.20 | |
M | 63 - 775 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 3/4" | 63 - 750 | €45.37 | |
M | 63 - 776 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.25" | 63 - 750 | €54.91 | |
L | 56 - 086 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1.25" | 56-000P | €84.25 | |
I | 56 - 624 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 3/8" | 56 - 600 | €41.97 | |
I | 56 - 625 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1" | 56 - 600 | €46.17 | |
R | 66 - 082 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 3/8" | 66 - 000 | €77.26 | |
M | 63 - 794 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 3/4" | 63 - 750 | €52.02 | |
I | 56 - 628 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1.25" | 56 - 600 | €84.05 | |
S | 63 - 525 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 24 | 3/8" | 63 - 500 | €60.75 | |
L | 56 - 082 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 3/4" | 56-000P | €45.85 | |
M | 63 - 726 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.25" | 63 - 700 | €53.03 | |
M | 63 - 724 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 3/8" | 63 - 700 | €42.99 | |
F | 61 - 083 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 3/4" | 61-000P | €56.43 | |
T | 64 - 024 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 25 | 3/8" | 64 - 000 | €65.08 | |
M | 63 - 727 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 1.5" | 63 - 700 | €54.12 | |
M | 63 - 725 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | Grados 21 | 3/4" | 63 - 700 | €46.21 | |
F | 61 - 085 | 1/4" | Pulgada fraccionaria | Individual | Cuadrada | Sin recubrimiento | - | 1" | 61-000P | €60.28 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Comprobación del látigo de la manguera
- Soplador Venturi
- Conductos de plástico planos
- Granito superficie de la placa
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- 87a-900
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Las válvulas de latón
- Bomba hidráulica a batería
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Válvula de exceso de flujo
- Válvula de expansión térmica
Tramitar compra más
- DORIO
- LLAVERO
- MOÑÓN
- ALTA
- KONNECT-IT
- Válvulas de parada y descarga
- Muelas abrasivas empotradas
- Cubiertas de caja de piso
- Accesorios para válvulas de flotador
- Cable de prueba
- Guantes de uso general estándar de piel de cerdo CONDOR
- ANSELL 11-800 Guantes industriales recubiertos de espuma de nitrilo Hyflex
- Guantes de punto WHIZARD Handguard 2
- Marco de luz de trabajo BENCHPRO de 50 pulgadas de ancho
- Reductor NIBCO
- Bomba de accionamiento magnético serie DB de FINISH THOMPSON
- Aberturas de receptáculo simple de la serie Trademaster de PASS AND SEYMOUR
- Juegos de la serie EATON C600
- Fresas de extremo de radio de esquina GORILLA MILL