Arandelas de seguridad de cuña NORD-LOCK
Filtrar
Estilo | Modelo | Acabado | Se adapta a tamaños de pernos | Diámetro interior. | Material | Dia exterior | Dureza Rockwell | Tamaño | Espesor | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1517 | Protección Delta | #10 | 0.21" | Acero | 0.35" | Mín. 46 HRC | M5 | 0.07" | €20.43 | |
B | 1341 | Protección Delta | 1 1/8 | 1.24" | Acero | 1.85 | Mín. 46 HRC | 1 1 / 8 " | 0.13" | €395.26 | |
C | 1526 | Protección Delta | 3/8" | 0.41" | Acero | 0.83" | Mín. 46 HRC | 3/8" | 0.1" | €20.80 | |
D | 1556 | Protección Delta | 1 3/8 | 1.47" | Acero | 2.17 | Mín. 46 HRC | M36 | 0.26" | €17.34 | |
E | 1539 | Protección Delta | M18 | 0.77" | Acero | 1.36" | Mín. 46 HRC | - | 0.13" | €12.14 | |
F | 1536 | Protección Delta | 5/8" | 0.67" | Acero | 1" | Mín. 46 HRC | M16 | 0.13" | €23.28 | |
G | 1219 | Protección Delta | M6 | 6.5 mm | Acero | 10.8 | Mín. 46 HRC | - | 1.8 mm | €114.71 | |
H | 2888 | Protección Delta | M68 | 71.1 mm | Acero | 100 | Mín. 46 HRC | M68 | 9.5 mm | €598.92 | |
I | 2806 | Protección Delta | 1 1/2 | 1.59" | Acero | 2.3 | Mín. 46 HRC | 1 1/2 libras. | 0.26" | €386.44 | |
J | 1523 | Protección Delta | 5/16" | 0.34" | Acero | 0.53" | Mín. 46 HRC | M8 | 0.1" | €23.25 | |
K | 1522 | Protección Delta | 1/4" | 0.28" | Acero | 0.53" | Mín. 46 HRC | 1/4" | 0.1" | €21.47 | |
L | 1520 | Protección Delta | M6 | 0.26" | Acero | 0.53" | Mín. 46 HRC | - | 0.1" | €20.57 | |
M | 1236 | Protección Delta | 5/16" | 0.34" | Acero | 0.65" | Mín. 46 HRC | 5/16" | 0.1" | €162.95 | |
N | 2711 | Protección Delta | 1" | 1.1" | Acero | 1.54" | Mín. 46 HRC | 1" | 0.13" | €605.04 | |
O | 1262 | Protección Delta | M12 | 13.0 mm | Acero | 19.5 mm | Mín. 46 HRC | - | 2.5 mm | €254.26 | |
P | 1516 | Protección Delta | #8 | 0.17" | Acero | 0.35" | Mín. 46 HRC | M4 | 0.07" | €20.26 | |
Q | 2789 | Protección Delta | M18 | 19.5 mm | Acero | 34.5 mm | Mín. 46 HRC | - | 3.4 mm | €537.96 | |
R | 2720 | Protección Delta | 3/4" | 0.79" | Acero | 1.54" | Mín. 46 HRC | 3/4" | 0.13" | €600.06 | |
S | 2717 | Protección Delta | 1 1/4 | 1.35" | Acero | 1.91" | Mín. 46 HRC | 1 1/4 libras. | 0.26" | €284.53 | |
T | 2713 | Protección Delta | 1 3/8 | 1.47" | Acero | 2.17 | Mín. 46 HRC | 1 3 / 8 " | 0.26" | €371.29 | |
U | 2709 | Protección Delta | M18 | 19.5 mm | Acero | 29 mm | Mín. 46 HRC | - | 3.4 mm | €359.41 | |
V | 2706 | Protección Delta | M20 | 21.4 mm | Acero | 39 mm | Mín. 46 HRC | - | 3.4 mm | €590.28 | |
W | 2150 | Protección Delta | 3/4" | 0.79" | Acero | 1.21" | Mín. 46 HRC | 3/4" | 0.13" | €361.36 | |
X | 2148 | Protección Delta | 1/4" | 0.28" | Acero | 0.53" | Mín. 46 HRC | 1/4" | 0.1" | €141.54 | |
Y | 2714 | Protección Delta | M27 | 28.4 mm | Acero | 42 | Mín. 46 HRC | - | 6.6 mm | €486.94 | |
Z | 2146 | Protección Delta | 1/2" | 0.53" | Acero | 0.77" | Mín. 46 HRC | 1/2" | 0.1" | €258.03 | |
A1 | 2884 | Protección Delta | 2" | 2.11" | Acero | 3.15 | Mín. 46 HRC | 2" | 0.28" | €119.96 | |
B1 | 2882 | Protección Delta | 1 3/4 | 1.82" | Acero | 2.76 | Mín. 46 HRC | 1 3 / 4 " | 0.28" | €102.64 | |
C1 | 1559 | Protección Delta | M42 | 1.7" | Acero | 2.48 | Mín. 46 HRC | - | 0.26" | €16.53 | |
D1 | 1555 | Protección Delta | 1 1/4 | 1.35" | Acero | 2.3 | Mín. 46 HRC | M33 | 0.26" | €17.96 | |
E1 | 1554 | Protección Delta | 1 1/4 | 1.35" | Acero | 1.91" | Mín. 46 HRC | M33 | 0.23" | €14.08 | |
F1 | 1553 | Protección Delta | 1 1/8 | 1.24" | Acero | 2.3 | Mín. 46 HRC | M30 | 0.26" | €17.96 | |
G1 | 1552 | Protección Delta | 1 1/8 | 1.24" | Acero | 1.85 | Mín. 46 HRC | M30 | 0.23" | €12.64 | |
H1 | 1550 | Protección Delta | M27 | 1.12" | Acero | 1.65 | Mín. 46 HRC | - | 0.26" | €11.95 | |
I1 | 1535 | Protección Delta | 9/16" | 0.6" | Acero | 1.21" | Mín. 46 HRC | M14 | 0.13" | €16.80 | |
J1 | 1533 | Protección Delta | 1/2" | 0.53" | Acero | 1" | Mín. 46 HRC | 1/2" | 0.13" | €22.44 | |
K1 | 1529 | Protección Delta | 7/16" | 0.45" | Acero | 0.73" | Mín. 46 HRC | M11 | 0.1" | €19.49 | |
L1 | 2893 | Protección Delta | M90 | 92.4 mm | Acero | 130 | Mín. 46 HRC | M90 | 9.5 mm | €707.83 | |
M1 | 2804 | Protección Delta | 7/8" | 0.92" | Acero | 1.36" | Mín. 46 HRC | 7/8" | 0.13" | €401.92 | |
N1 | 2724 | Protección Delta | 1 1/8 | 1.24" | Acero | 2.3 | Mín. 46 HRC | 1 1 / 8 " | 0.26" | €386.44 | |
O1 | 1644 | Protección Delta | 9/16" | 0.6" | Acero | 0.91" | Mín. 46 HRC | 9/16" | 0.13" | €178.52 | |
P1 | 1527 | Protección Delta | M10 | 0.42" | Acero | 0.65" | Mín. 46 HRC | - | 0.1" | €24.27 | |
Q1 | 1524 | Protección Delta | 5/16" | 0.34" | Acero | 0.65" | Mín. 46 HRC | M8 | 0.1" | €23.14 | |
R1 | 1519 | Protección Delta | M6 | 0.26" | Acero | 0.43" | Mín. 46 HRC | - | 0.07" | €20.53 | |
S1 | 1515 | Protección Delta | #8 | 0.17" | Acero | 0.3" | Mín. 46 HRC | M4 | 0.07" | €20.26 | |
T1 | 1513 | Protección Delta | #6 | 0.15" | Acero | 0.3" | Mín. 46 HRC | M3.5 | 0.07" | €20.45 | |
U1 | 1208 | Protección Delta | #6 | 0.15" | Acero | 0.35" | Mín. 46 HRC | - | 0.07" | €168.53 | |
V1 | 2191 | Protección Delta | M42 | 43.2 mm | Acero | 63 | Mín. 46 HRC | - | 6.6 mm | €415.78 | |
W1 | 2735 | Protección Delta | 1 3/8 | 1.47" | Acero | 2.48 | Mín. 46 HRC | 1 3 / 8 " | 0.26" | €411.67 | |
X1 | 2707 | Protección Delta | 9/16" | 0.6" | Acero | 1.21" | Mín. 46 HRC | 9/16" | 0.13" | €364.85 | |
Y1 | 1646 | Protección Delta | 5/8" | 0.67" | Acero | 1.21" | Mín. 46 HRC | 5/8" | 0.13" | €364.65 | |
Z1 | 2145 | Protección Delta | 3/8" | 0.41" | Acero | 0.83" | Mín. 46 HRC | 3/8" | 0.1" | €258.90 | |
A2 | 2896 | Protección Delta | M105 | 108.4 mm | Acero | 150 | Mín. 46 HRC | M105 | 9.5 mm | €762.27 | |
B2 | 1540 | Protección Delta | 3/4" | 0.79" | Acero | 1.21" | Mín. 46 HRC | 3/4" | 0.13" | €17.56 | |
C2 | 2730 | Protección Delta | 7/8" | 0.92" | Acero | 1.65 | Mín. 46 HRC | 7/8" | 0.18" | €464.03 | |
D2 | 2897 | Protección Delta | M110 | 113.4 mm | Acero | 155 | Mín. 46 HRC | M110 | 9.5 mm | €780.29 | |
E2 | 1514 | Protección Delta | #6 | 0.15" | Acero | 0.35" | Mín. 46 HRC | M3.5 | 0.07" | €20.45 | |
F2 | 2147 | Protección Delta | 1/2" | 0.53" | Acero | 1" | Mín. 46 HRC | 1/2" | 0.13" | €176.75 | |
G2 | 1518 | Protección Delta | #10 | 0.21" | Acero | 0.43" | Mín. 46 HRC | M5 | 0.07" | €20.26 | |
H2 | 2892 | Protección Delta | M85 | 88.1 mm | Acero | 120 | Mín. 46 HRC | M85 | 9.5 mm | €689.60 | |
I2 | 2895 | Protección Delta | M100 | 103.4 mm | Acero | 145 | Mín. 46 HRC | M100 | 9.5 mm | €744.06 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Montaje de aire
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Las válvulas de latón
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Válvula de exceso de flujo
- Comprobación del látigo de la manguera
- Válvula de control de flujo
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Soplador de aire neumático
Tramitar compra más
- DOBLADORA GARDNER
- LLAVERO
- PRODUCTOS DE LA LÍNEA LUCKY
- CEPILLO DIAMA
- CONTITECH INC
- Sierras De Agujero
- Hojas de papel de lija
- Palas de plastico
- Doble bucle y cadena Jack
- Llaves para tuercas de control
- Eslinga de cadena PEWAG, grado 50
- ANSELL 40-105 Edge Guantes multiusos recubiertos de nitrilo
- Guantes CONDOR Piel Vaqueta Alta Visibilidad Palma Naranja
- Codos macho giratorios JOHN GUEST, rosca BSPT, gris acetal
- Cerradura electrónica sin llave SCHLAGE ELECTRONICS
- VENDEDOR APROBADO Tubería de 0.118 pulgadas
- APPLETON ELECTRIC Conector hermético a líquidos, recto
- Tuercas RIDGID
- POLYSCIENCE Sistemas de baño abiertos digitales avanzados