Bujes de la serie LOVEJOY CJ, hierro fundido, orificios en pulgadas estilo A y B
Filtrar
Estilo | Modelo | Tamaño de acoplamiento | Dia exterior | Longitud total del acoplamiento | Max. Acelerar | Tamaño de chavetero | Longitud a través del orificio | Max. Aburrir | Min. Aburrir | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514466500 | - | - | - | - | - | - | - | - | €164.63 | |
B | 68514465857 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.97" | 1.65" | 0.47" | €185.01 | |
B | 68514466879 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.97" | 1.65" | 0.47" | €185.01 | |
B | 68514465858 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.97" | 1.65" | 0.47" | €185.01 | |
B | 68514466428 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.97" | 1.65" | 0.47" | €164.63 | |
B | 68514464116 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.97" | 2.13" | 1.02" | €185.01 | |
B | 68514464117 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1.97" | 2.13" | 1.02" | €185.01 | |
B | 68514466878 | 42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.97" | 2.13" | 1.02" | €185.01 | |
B | 68514465817 | 48 | 4.13" | 5.51" | 5600 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2 1 / 5 " | 2 9 / 25 " | 1.02" | €252.28 | |
B | 68514464146 | 48 | 4.13" | 5.51" | 5600 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2 1 / 5 " | 2 9 / 25 " | 1.02" | €264.90 | |
B | 68514464147 | 48 | 4.13" | 5.51" | 5600 RPM | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2 1 / 5 " | 1.89" | 0.47" | €252.28 | |
B | 68514465818 | 48 | 4.13" | 5.51" | 5600 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 2 1 / 5 " | 1.89" | 0.47" | €252.28 | |
B | 68514465567 | 48 | 4.13" | 5.51" | 5600 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2 1 / 5 " | 1.89" | 0.47" | €252.28 | |
B | 68514465645 | 55 | 4 18 / 25 " | 6.3" | 4750 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 2 14 / 25 " | 2.17" | 0.47" | €311.16 | |
B | 68514464124 | 55 | 4 18 / 25 " | 6.3" | 4750 RPM | 5 / 8 "x 5 / 16" | 2 14 / 25 " | 2 19 / 25 " | 1.89" | €311.16 | |
B | 68514465835 | 75 | 6.3" | 8.27" | 3550 RPM | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3.35" | 2.95" | 0.47" | €557.15 | |
B | 68514465815 | 75 | 6.3" | 8.27" | 3550 RPM | 5 / 8 "x 5 / 16" | 3.35" | 2.95" | 0.47" | €557.15 | |
B | 68514477499 | 75 | 6.3" | 8.27" | 3550 RPM | 5 / 8 "x 5 / 16" | 3.35" | 3.54" | 1.97" | €557.15 | |
B | 68514466034 | 75 | 6.3" | 8.27" | 3550 RPM | 3 / 4 "x 3 / 8" | 3.35" | 2.95" | 0.47" | €557.15 | |
B | 68514465455 | 75 | 6.3" | 8.27" | 3550 RPM | 3 / 8 "x 3 / 16" | 3.35" | 2.95" | 0.47" | €495.77 | |
B | 68514462063 | 90 | 7.87" | 9.65" | 2800 RPM | Sin chavetero | 3.94" | 3.94" | 3.11" | €714.81 | |
C | 68514466499 | CJ42 | 3.74" | 4 24 / 25 " | 6000 RPM | - | 1.97" | 1.65" | 0.47" | €185.01 | |
C | 68514465566 | CJ48 | 4.13" | 5.51" | 5600 RPM | - | 2 1 / 5 " | 1.89" | 0.47" | €252.28 | |
C | 68514476325 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3" | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2.17" | 0.47" | €243.67 | |
C | 68514476246 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3" | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2 19 / 25 " | 1.89" | €397.41 | |
C | 68514465644 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3" | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2.17" | 0.47" | €311.16 | |
C | 68514476274 | CJ55 | 4 18 / 25 " | 6.3" | 4750 RPM | - | 2 14 / 25 " | 2 19 / 25 " | 1.89" | €397.41 | |
C | 68514464138 | CJ65 | 5.31" | 7 7 / 25 " | 4250 RPM | - | 2.95" | 2 14 / 25 " | 0.47" | €475.13 | |
C | 68514465632 | CJ75 | 6.3" | 8.27" | 3550 RPM | - | 3.35" | 2.95" | 0.47" | €557.15 | |
C | 68514462064 | CJ100 | 8.86" | 10.63" | 2800 RPM | - | 4.33" | 4.33" | 1.57" | €1,237.50 | |
C | 68514462066 | CJ125 | 11.42" | 13.39" | 2000 RPM | - | 5.51" | 5.71" | 2 9 / 25 " | €1,671.12 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Bomba hidráulica a batería
- Comprobación del látigo de la manguera
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Cuchillas de corte
- Soplador de aire neumático
- Sistema de aire respirable en cascada
- Kit de manómetro hidrónico
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Válvula de exceso de flujo
- Las válvulas de latón
- Bobinas de válvula solenoide
- Protistor
Ver más
- Compañía de mangueras y cinturones Apache Inc.
- LLAVERO
- SINFLEX
- MSI
- VISIÓN
- Respiradores con suministro de aire
- Altavoces del sistema de megafonía
- Ganchos S
- Manijas CAM
- Bolsas y bolsas de basura recicladas
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kits de cortador de juntas métrico serie 6100 con tabla de cortar
- ANSELL 74-301 Guantes Hyflex resistentes a cortes sin recubrimiento
- MEMPHIS GLOVE Guantes de trabajo Ninja BNF, calibre 18, totalmente recubiertos
- MEMPHIS GLOVE Guantes de trabajo Ninja BNF, calibre 15, palma y dedos recubiertos
- Transformadores de distribución secos trifásicos ACME ELECTRIC, 600 V de voltaje primario en delta, 480 Y/277 voltios secundarios
- Palas mezcladoras COLLOMIX
- SPEARS VALVES Juegos de reparación interna de válvula de patrón Y de CPVC, True Union FKM
- Carros elevadores de accionamiento lineal serie VESTIL CART
- Desagües para bañera y ducha BESTCARE
- Interruptores automáticos de caja moldeada de la serie BE de SIEMENS