Conectores en T macho de derivación serie LEGRIS 3108
Filtrar
Estilo | Modelo | Max. Temperatura de funcionamiento | Tipo de conexión | Cuerpo material | Tamaño hexagonal | Tamaño de tubo | Material del anillo de liberación | Tipo de conexión del lado de ajuste C | Tipo de conexión del lado A de ajuste | paquete Cant. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108 56 11 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 11 mm | - | - | - | - | 10 | €115.95 | |
A | 3108 62 14 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 20 mm | - | - | - | - | 10 | €260.09 | |
A | 3108 56 18 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 18 mm | 1/4" | - | - | - | 10 | €151.72 | |
A | 3108 08 11 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | - | 5/16" | - | - | - | 10 | €179.16 | |
A | 3108 08 18 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | - | 5/16" | - | - | - | 10 | €190.96 | |
A | 3108 04 11 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 11 mm | 5/32" | - | - | - | 10 | €131.97 | |
A | 3108 53 11 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 11 mm | - | - | - | - | 10 | €133.19 | |
A | 3108 56 14 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 14 mm | - | - | - | - | 10 | €126.34 | |
A | 3108 53 14 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 14 mm | - | - | - | - | 10 | €145.20 | |
A | 3108 06 11 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | - | - | - | - | - | 1 | €164.30 | |
A | 3108 08 14 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | - | 5/16" | - | - | - | 10 | €194.12 | |
A | 3108 10 18 | - | Tubos | Latón, nailon reforzado con vidrio | 18 mm | 10 mm | - | - | - | 10 | €341.00 | |
A | 3108 12 18 | - | Tubos | Latón, nailon reforzado con vidrio | 18 mm | 12 mm | - | - | - | 10 | €437.91 | |
A | 3108 10 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €392.79 | |
B | 3108 12 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €433.65 | |
C | 3108 08 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €176.38 | |
D | 3108 04 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €148.54 | |
E | 3108 53 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €215.75 | |
C | 3108 06 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €158.97 | |
A | 3108 60 22 | - | Tubo x MNPT | Nailon reforzado con vidrio, latón | - | 3/8" | - | - | - | 10 | €267.13 | |
A | 3108 04 14 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 14 mm | 5/32" | - | - | - | 10 | €168.08 | |
A | 3108 60 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €193.99 | |
D | 3108 56 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €170.64 | |
C | 3108 10 22 | - | Tubos | Latón, nailon reforzado con vidrio | 22 mm | 10 mm | - | - | - | 10 | €341.31 | |
A | 3108 53 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €229.71 | |
E | 3108 04 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €221.18 | |
D | 3108 12 21 | - | Tubo x macho BSPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 21 mm | - | - | - | - | 10 | €475.11 | |
F | 3108 16 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €86.13 | |
C | 3108 10 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €376.42 | |
D | 3108 04 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €181.28 | |
D | 3108 56 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €179.94 | |
C | 3108 60 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €191.32 | |
A | 3108 62 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €257.84 | |
A | 3108 60 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €261.78 | |
A | 3108 62 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €331.16 | |
A | 3108 60 18 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 18 mm | 3/8" | - | - | - | 10 | €203.19 | |
D | 3108 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €187.06 | |
B | 3108 16 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €81.72 | |
A | 3108 06 14 | - | Tubo x MNPT | Latón, nailon reforzado con vidrio | 14 mm | 6 mm | - | - | - | 10 | €137.28 | |
D | 3108 06 10 | 175 ° F | - | - | - | - | Nylon | MBSPT | Presione para conectar | 10 | €149.48 | |
C | 3108 60 13 | 175 ° F | - | - | - | - | Nylon | MBSPT | Presione para conectar | 10 | €182.50 | |
G | 3108 14 21 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | TEPT | 1 | €42.07 | |
G | 3108 10 21 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | TEPT | 1 | €32.04 | |
G | 3108 14 17 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | TEPT | 1 | €41.58 | |
H | 3108 53 10 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | TEPT | 1 | €23.67 | |
I | 3108 12 22 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | MNPT | 1 | €39.86 | |
G | 3108 10 17 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | - | 1 | €35.63 | |
I | 3108 55 11 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | MNPT | 1 | €17.57 | |
J | 3108 62 21 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | TEPT | 1 | €54.78 | |
G | 3108 12 17 | 176 ° F | - | - | - | - | Acero Inoxidable | Presione para conectar | TEPT | 1 | €37.59 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Montaje de aire
- Válvula de bola bloqueable
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Bobinas de válvula solenoide
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Válvula de exceso de flujo
- Soplador Venturi
- Soplador de aire neumático
- Cable de extensión a prueba de explosiones
- Acumulador de pistón
- Kit de manómetro hidrónico
- Conductos de plástico planos
Ver más
- MARCA DE DÍA
- LLAVERO
- LAVANDERA
- VOLUNTAD
- CAMPO DE EIJKE
- Culata de calce
- Calentadores hidrónicos para zócalos
- Cabezales de bomba de engranajes rotativos
- Arietes elevadores de bobinas y alfombras
- Accesorios de tuberia
- Guías deslizantes para cajones de extensión total y servicio pesado serie ACCURIDE 9301
- Chalecos ignífugos ML KISHIGO, cremallera
- Transformadores de control industriales de la serie TB de ACME ELECTRIC, 240 X 480 voltios primarios
- Brocas y avellanadores combinados métricos KEO, tipo B, ángulo de avellanado de 60 grados
- Accesorios cruzados ANVIL serie 2104, acero forjado, galvanizado, roscado
- Buje NIBCO
- Botella tipo vaso de precipitados QORPAK Flint Glass Type III
- MARATHON MOTORS Motores de varias velocidades, dos devanados
- Rodamientos de bolas tipo chumacera NTN
- Portabrocas SANDVIK COROMANT