Troquel redondo ajustable CLEVELAND
Filtrar
Estilo | Modelo | Material | Dia exterior | Paso | Tamaño | Espesor | Tipo de hilo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C65251 | Acero al Carbón | 1.5" | 16 | 3/4" | 1/2" | UNF | €89.52 | |
A | C65083 | Acero al Carbón | 13/16" | 24 | #12 | 1/4" | UNC | €49.46 | |
A | C65471 | Acero al Carbón | 1" | 20 | 1/2" | 3/8" | UNF | €46.96 | |
A | C65470 | Acero al Carbón | 1" | 13 | 1/2" | 3/8" | UNC | €46.33 | |
A | C65084 | Acero al Carbón | 13/16" | 28 | #12 | 1/4" | UNF | €53.65 | |
A | C65250 | Acero al Carbón | 1.5" | 10 | 3/4" | 1/2" | UNC | €88.00 | |
A | C65734 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 40 | #6 | 1/4" | UNF | €60.65 | |
A | C65789 | Acero de alta velocidad | 1" | 32 | #8 | 3/8" | UNC | €67.29 | |
A | C65828 | Acero de alta velocidad | 1" | 14 | 7/16" | 3/8" | UNC | €63.77 | |
A | C65875 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 13 | 1/2" | 1/2" | UNC | €117.90 | |
A | C65876 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 20 | 1/2" | 1/2" | UNF | €115.08 | |
A | C65881 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 12 | 9/16" | 1/2" | UNC | €119.07 | |
A | C65729 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 40 | #5 | 1/4" | UNC | €59.88 | |
A | C65733 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 32 | #6 | 1/4" | UNC | €60.39 | |
A | C65785 | Acero de alta velocidad | 1" | 32 | #6 | 3/8" | UNC | €66.67 | |
A | C65829 | Acero de alta velocidad | 1" | 20 | 7/16" | 3/8" | UNF | €66.23 | |
A | C65808 | Acero de alta velocidad | 1" | 18 | 5/16" | 3/8" | UNC | €64.88 | |
A | C65817 | Acero de alta velocidad | 1" | 24 | 3/8" | 3/8" | UNF | €62.56 | |
A | C65793 | Acero de alta velocidad | 1" | 32 | #10 | 3/8" | UNF | €64.33 | |
A | C65855 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 16 | 3/8" | 1/2" | UNC | €117.87 | |
A | C65865 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 14 | 7/16" | 1/2" | UNC | €116.28 | |
A | C65882 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 18 | 9/16" | 1/2" | UNF | €116.16 | |
A | C65885 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 18 | 5/8" | 1/2" | UNF | €115.43 | |
B | C65721 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 0.45 | M2.5 | 1/4" | - | €54.64 | |
B | C65737 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 0.70 | M4 | 1/4" | - | €60.11 | |
B | C65747 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 0.80 | M5 | 1/4" | - | €59.38 | |
B | C65757 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 1.00 | M6 | 1/4" | - | €58.81 | |
B | C65813 | Acero de alta velocidad | 1" | 1.25 | M8 | 3/8" | - | €63.78 | |
A | C65816 | Acero de alta velocidad | 1" | 16 | 3/8" | 3/8" | UNC | €66.30 | |
B | C65824 | Acero de alta velocidad | 1" | 1.50 | M10 | 3/8" | - | €67.18 | |
B | C65833 | Acero de alta velocidad | 1" | 1.75 | M12 | 3/8" | - | €65.05 | |
A | C65839 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 20 | 1/4" | 1/2" | UNC | €116.32 | |
A | C65804 | Acero de alta velocidad | 1" | 20 | 1/4" | 3/8" | UNC | €64.48 | |
A | C65809 | Acero de alta velocidad | 1" | 24 | 5/16" | 3/8" | UNF | €63.40 | |
A | C65845 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 24 | 5/16" | 1/2" | UNF | €120.15 | |
A | C65856 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 24 | 3/8" | 1/2" | UNF | €115.90 | |
A | C65866 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 20 | 7/16" | 1/2" | UNF | €116.86 | |
B | C65724 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 0.50 | M3 | 1/4" | - | €57.18 | |
B | C65732 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 0.60 | M3.5 | 1/4" | - | €58.50 | |
B | C65807 | Acero de alta velocidad | 1" | 1.00 | M7 | 3/8" | - | €66.92 | |
B | C65880 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 2.00 | M14 | 1/2" | - | €122.96 | |
B | C65896 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 2.50 | M18 | 1/2" | - | €113.34 | |
A | C65798 | Acero de alta velocidad | 1" | 24 | #12 | 3/8" | UNC | €63.82 | |
A | C65840 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 28 | 1/4" | 1/2" | UNF | €115.98 | |
A | C65761 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 28 | 1/4" | 1/4" | UNF | €60.97 | |
A | C65739 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 32 | #8 | 1/4" | UNC | €60.00 | |
A | C65740 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 36 | #8 | 1/4" | UNF | €58.59 | |
A | C65743 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 24 | #10 | 1/4" | UNC | €59.61 | |
A | C65744 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 32 | #10 | 1/4" | UNF | €56.37 | |
A | C65760 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 20 | 1/4" | 1/4" | UNC | €60.01 | |
A | C65792 | Acero de alta velocidad | 1" | 24 | #10 | 3/8" | UNC | €64.33 | |
A | C65805 | Acero de alta velocidad | 1" | 28 | 1/4" | 3/8" | UNF | €67.18 | |
A | C65844 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 18 | 5/16" | 1/2" | UNC | €115.84 | |
A | C65884 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 11 | 5/8" | 1/2" | UNC | €119.02 | |
B | C65742 | Acero de alta velocidad | 13/16" | 0.75 | M4 | 1/4" | - | €61.49 | |
B | C65801 | Acero de alta velocidad | 1" | 1.00 | M6 | 3/8" | - | €63.37 | |
B | C65889 | Acero de alta velocidad | 1.5" | 2.00 | M16 | 1/2" | - | €116.32 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Válvula de exceso de flujo
- Kit de manómetro hidrónico
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Válvula de expansión térmica
- Fusibles para montacargas
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Válvula de bola bloqueable
- Sistema de aire respirable en cascada
- Válvula de control de flujo
- Conductos de plástico planos
- Soplador Venturi
- Almacenamiento de cilindros de gas
Tramitar compra más
- JUEGO DE DAMAS
- EMPRESA DE CONTROL
- DETECTAPRO
- DINÁMICA
- LLAVERO
- Llaves dinamométricas de cabeza intercambiable
- Placas frontales de cajas de salidas de datos de voz
- Campanas de humo sin conductos
- Almohadillas humidificadoras de repuesto
- Bases portátiles para polipastos para espacios confinados
- Abrazaderas de acción en línea recta DESTACO serie 630
- ANSELL 02-100 Alphatec Guantes altamente resistentes a productos químicos
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 00, 11 pulgadas, negros
- Codos macho giratorios JOHN GUEST, rosca NPTF, gris acetal
- Válvulas mezcladoras de tres vías HONEYWELL
- Protector de esquinas ACROVYN Desert Sand
- Bombas hidráulicas WHEELER-REX
- Abrazaderas de sujeción verticales de servicio pesado DESTACO series 5105, 5110
- Alicates para juntas de bloqueo PROTO