VENDEDOR APROBADO Varilla de acero al carbono
Filtrar
Estilo | Modelo | Aleación Tipo | Diámetro | La tolerancia de diámetro | Acabado | Asunto | Longitud Mínima | Tolerancia de longitud | Templar | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HJU6 | 12L14 | 1.75" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €346.01 | RFQ
|
A | 2HJR5 | 12L14 | 1.25" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €87.30 | |
A | 2HJU4 | 12L14 | 1.375" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €168.57 | |
A | 2HJP1 | 12L14 | 1" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €19.93 | |
A | 2HJP2 | 12L14 | 1.125" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €25.23 | |
A | 2HJP3 | 12L14 | 1.25" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €33.55 | |
A | 2HJP4 | 12L14 | 1.375" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €38.47 | |
A | 2HJP6 | 12L14 | 1.75" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €61.83 | |
A | 2HJR3 | 12L14 | 1" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €47.73 | |
A | 2HJR4 | 12L14 | 1.125" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €70.60 | |
A | 2HJP5 | 12L14 | 1.5" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €45.82 | |
A | 2HJR6 | 12L14 | 1.375" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €85.72 | |
A | 2HJR8 | 12L14 | 1.75" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €131.06 | |
A | 2HJT4 | 12L14 | 1/4" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €8.72 | RFQ
|
A | 2HJT6 | 12L14 | 1/2" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €23.67 | RFQ
|
A | 2HJU1 | 12L14 | 1" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €89.37 | RFQ
|
A | 2HJU2 | 12L14 | 1.125" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €113.92 | RFQ
|
A | 2HJU3 | 12L14 | 1.25" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €126.52 | RFQ
|
A | 2HJU5 | 12L14 | 1.5" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €214.21 | RFQ
|
A | 2HJR7 | 12L14 | 1.5" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €111.51 | |
A | 2HJJ9 | 1018 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €98.73 | |
A | 2HJK4 | 1018 | 2.5" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €141.19 | |
A | 2HJK3 | 1018 | 2.375" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €168.54 | |
A | 2HJK2 | 1018 | 2.25" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €132.60 | |
A | 18R.5-36 | 1018 | 1/2" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €10.76 | |
A | 2HJJ8 | 1018 | 1.75" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €82.43 | |
A | 2HJJ7 | 1018 | 1.625" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €95.74 | |
A | 2HJJ6 | 1018 | 1.5" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €64.48 | |
A | 18R.75-36 | 1018 | 3/4" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €20.41 | |
A | 18R.375-72 | 1018 | 3/8" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €9.44 | RFQ
|
A | 18R.25-72 | 1018 | 1/4" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €6.62 | RFQ
|
A | 2HJF4 | 1018 | 1/4" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €9.31 | |
A | 2HJK7 | 1018 | 1/2" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €21.22 | RFQ
|
A | 2HJK9 | 1018 | 3/4" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €39.13 | RFQ
|
A | 2HJL2 | 1018 | 1" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €48.95 | RFQ
|
A | 2HJL3 | 1018 | 1.125" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €61.52 | RFQ
|
A | 2HJL4 | 1018 | 1.25" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €66.93 | RFQ
|
A | 2HJL5 | 1018 | 1.375" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €79.06 | RFQ
|
A | 2HJL6 | 1018 | 1.5" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €112.50 | RFQ
|
A | 2HJL7 | 1018 | 1.625" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €131.52 | RFQ
|
A | 2HJL8 | 1018 | 1.75" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €148.14 | RFQ
|
A | 2HJH3 | 1018 | 2.5" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €69.38 | |
A | 2HJL9 | 1018 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 6 ft. | +/- 6.000 " | Acabado frío | €207.75 | RFQ
|
A | 2HJH4 | 1018 | 2.75" | + 0.000 / -0.004 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €88.25 | |
A | 2HJK1 | 1018 | 2.125" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €150.22 | |
A | 2HJH1 | 1018 | 2.25" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €59.77 | |
A | 2HJJ5 | 1018 | 1.375" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €56.57 | |
A | 2HJG3 | 1018 | 1.25" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €23.31 | |
A | 2HJG5 | 1018 | 1.5" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €25.09 | |
A | 2HJG7 | 1018 | 1.75" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €35.84 | |
A | 2HJG9 | 1018 | 2.125" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €70.85 | |
A | 2HJG8 | 1018 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €48.74 | |
A | 18R.375-36 | 1018 | 3/8" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €7.01 | |
A | 18R1-36 | 1018 | 1" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €32.37 | |
A | 2HJJ3 | 1018 | 1.125" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €39.13 | |
A | 2HJJ4 | 1018 | 1.25" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 3 ft. | +/- 3.000 " | Acabado frío | €41.58 | |
A | 2HJH2 | 1018 | 2.375" | + 0.000 / -0.003 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €65.53 | |
A | 2HJF6 | 1018 | 1/2" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €6.70 | |
A | 2HJF8 | 1018 | 3/4" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €11.51 | |
A | 2HJG1 | 1018 | 1" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €25.89 | |
A | 18R.375-12 | 1018 | 3/8" | + 0.000 / -0.002 " | Sin pulir | Stock de varilla | 1 ft. | +/- 1.000 " | Acabado frío | €5.38 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Comprobación del látigo de la manguera
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Granito superficie de la placa
- Fusibles para montacargas
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- 87a-900
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Válvula de bola bloqueable
- Soplador de aire neumático
Tramitar compra más
- VERDE
- METALES DE PRECISIÓN KS
- LLAVERO
- HERRAMIENTAS KRAFT CO.
- VÁLVULAS DE FROTACIÓN
- Cortinas de luz
- Carros de stock
- Juegos de soportes y postes para herramientas de pinza
- Varillas de soldadura a gas
- Buretas
- Juego de vasos de impacto PROTO TORX, accionamiento de 3/8 de pulgada, 7 piezas
- HONEYWELL Rig Dog Knit Guantes de protección contra el frío
- Gafas de seguridad sin marco antirrayas CONDOR
- Codos de 90 grados VIEGA PROPRESS, cobre, prensado a prensado
- Grifo OSG 16150 Premium de alto rendimiento
- VÁLVULAS SPEARS PVC 125 PSI Fabricadas PIP x IPS Cruces, Casquillo x Casquillo x Casquillo x Casquillo
- Ejes transportadores de tornillo reductores de montaje en eje BROWNING TorqTaper Plus, eje de 2 pulgadas
- Matrices engarzadoras portátiles para mangueras PolarSeal de GATES