VENDEDOR APROBADO Aluminio
Filtrar
Estilo | Modelo | Templar | Grado | Tolerancia de longitud | Dia. Tolerancia | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Dureza típica | paquete Cant. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ALN2 | - | - | -1" a +1" | -0.005" a +0.005" | 27000 psi | 21000 psi | 60 | 1 | €30.60 | RFQ
|
A | 6ALN4 | - | - | -1" a +1" | -0.012" a +0.012" | 27000 psi | 21000 psi | 60 | 1 | €247.42 | RFQ
|
A | 6ALN3 | - | - | -1" a +1" | -0.006" a +0.006" | 27000 psi | 21000 psi | 60 | 1 | €56.84 | RFQ
|
A | 6ALN1 | - | - | -1" a +1" | -0.005" a +0.005" | 27000 psi | 21000 psi | 60 | 1 | €17.20 | RFQ
|
A | 2EZG8 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.006" a +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €539.73 | RFQ
|
A | 2EZF7 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.0025" a +0.0025" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €153.76 | RFQ
|
A | 2EZB9 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.012" a +0.012" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €206.82 | |
A | 2EZA6 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.004" a +0.004" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €69.33 | |
A | 2EYZ9 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €32.96 | |
A | 2OJO1 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €144.77 | RFQ
|
A | 2EYD7 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €68.73 | RFQ
|
A | 2EYB7 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €29.37 | |
A | 2EYA8 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.004" a +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €69.09 | |
A | 2EYB8 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €34.40 | |
A | 2AVC5 | Acabado frío | grado 2024 | -3" a +3" | -0.002" a +0.002" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €55.92 | |
A | 2EYA7 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.004" a +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €56.08 | |
A | 2EYA4 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €27.97 | |
A | 2EYA3 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €25.56 | |
A | 2EYB9 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €86.70 | |
A | 2EYA5 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €28.77 | |
A | 2AVD4 | Acabado frío | grado 2024 | -3" a +3" | -0.004" a +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €195.03 | |
A | 2EZJ6 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €29.82 | |
A | 2EZH1 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.006" a +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €749.74 | RFQ
|
A | 2EZG4 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.004" a +0.004" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €362.78 | RFQ
|
A | 2EZG2 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.004" a +0.004" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €222.26 | RFQ
|
A | 2EZH3 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.006" a +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €772.52 | RFQ
|
A | 2EZJ8 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €48.66 | |
A | 2AVC9 | Acabado frío | grado 2024 | -3" a +3" | -0.0025" a +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €163.81 | |
A | 2EZB3 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.006" a +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €156.99 | |
A | 2EZL6 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.012" a +0.012" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €197.03 | |
A | 2EZK9 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.006" a +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €127.09 | |
A | 2EZK5 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.006" a +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €87.01 | |
A | 2EZK1 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.004" a +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €52.71 | |
A | 2EYA2 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €19.83 | |
A | 2AVC7 | Acabado frío | grado 2024 | -3" a +3" | -0.0025" a +0.0025" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €87.02 | |
A | 2EZJ4 | Acabado frío | grado 2024 | -1" a +1" | -0.002" a +0.002" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €21.05 | |
A | 2EZG6 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.006" a +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €456.09 | RFQ
|
A | 2EZB7 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.008" a +0.008" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €176.55 | |
A | 2EZB1 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.006" a +0.006" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €72.09 | |
A | 2AVD2 | Acabado frío | grado 2024 | -3" a +3" | -0.004" a +0.004" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €147.72 | |
A | 2EZA2 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €44.94 | |
A | 2EYZ7 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.002" a +0.002" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €20.13 | |
A | 2OJO4 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.004" a +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €327.29 | RFQ
|
A | 2EYD6 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €48.40 | RFQ
|
A | 2EYD5 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.0015" a +0.0015" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €36.92 | RFQ
|
A | 2EYC6 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.004" a +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €192.25 | |
A | 2EYC4 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €127.86 | |
A | 2EYC3 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €89.61 | |
A | 2EZF5 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.002" a +0.002" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €104.92 | RFQ
|
A | 2EZF9 | Acabado frío | grado 7075 | -6" a +6" | -0.0025" a +0.0025" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €208.37 | RFQ
|
A | 2EYA6 | Acabado frío | grado 2011 | -1" a +1" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €46.54 | |
A | 2EZC6 | Acabado frío | grado 7075 | -3" a +3" | -0.002" a +0.002" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €53.18 | |
A | 2EZR8 | Acabado frío | grado 2024 | -6" a +6" | -0.006" a +0.006" | 68000 psi | 47000 psi | 120 | 1 | €456.13 | RFQ
|
A | 2EZC2 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.012" a +0.012" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €226.67 | |
A | 2EZC4 | Acabado frío | grado 7075 | -1" a +1" | -0.012" a +0.012" | 83000 psi | 73000 psi | 150 | 1 | €298.39 | |
A | 2OJO5 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.004" a +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €414.84 | RFQ
|
A | 2OJO3 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €216.53 | RFQ
|
A | 2OJO2 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.0025" a +0.0025" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €160.47 | RFQ
|
A | 2EYD9 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €102.37 | RFQ
|
A | 2EYD8 | Acabado frío | grado 2011 | -6" a +6" | -0.002" a +0.002" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €87.37 | RFQ
|
A | 2EYC5 | Acabado frío | grado 2011 | -3" a +3" | -0.004" a +0.004" | 55000 psi | 43000 psi | HRC 95 | 1 | €144.60 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Cuchillas de corte
- Válvula de exceso de flujo
- Las válvulas de latón
- Válvula de bola bloqueable
- Acumulador de pistón
- Cables de extensión a prueba de explosiones
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- Válvula de control de flujo
- Comprobación del látigo de la manguera
- Sistema de aire respirable en cascada
- Bomba hidráulica a batería
- Kit de manómetro hidrónico
Tramitar compra más
- LLAVERO
- VAPOR MUELLER
- ABRASIVOS CGW
- CONEXIÓN METZ
- SECPRO
- Motores de CA de uso general
- Ruedas de centro deprimido
- Bolsas de herramientas
- Cuchillas de corte
- Escarificadores de aire
- Guantes recubiertos de nitrilo azul Hyflex 11-920 - ANSELL
- Ropa impermeable reflectante Luminator - MCR SAFETY
- Bombas compresoras de aire - CHICAGO PNEUMATIC
- Bombillas incandescentes miniatura, forma de lámpara G4 1/2 - LUMAPRO
- Pistolas pulverizadoras convencionales - DEVILBISS
- R Od Seal 2 Id - PROVEEDOR APROBADO
- Tapones de toro para tubería de grifo estándar - ANVIL
- Adaptadores de conexión fabricados de PVC de baja presión PIP, conector hembra x conector hembra - SPEARS VALVES
- Adaptadores rectos serie FF2138 - EATON
- Boquillas cónicas ovaladas - LOC-LINE