VENDEDOR APROBADO Varilla
Filtrar
Estilo | Modelo | Diámetro | La tolerancia de diámetro | Longitud Mínima | Tolerancia de longitud | Templar | Dureza típica | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HKN6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €15.55 | |
A | 2KUF2 | 1" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €64.64 | |
A | 2HKU9 | 1" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €19.01 | |
A | 2HKR6 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €56.20 | |
A | 2HKU2 | 1" | + 0.000 / -0.005 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €88.81 | RFQ
|
A | 2HKV4 | 1.5" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €55.56 | |
A | 2KUF6 | 1.5" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €122.91 | |
A | 2HKR9 | 1.5" | + 0.000 / -0.005 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €99.56 | |
A | 2KUH5 | 1.5" | + 0.000 / -0.006 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €243.99 | RFQ
|
A | 2HKN9 | 1.5" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €33.60 | |
A | 2HKU5 | 1.5" | + 0.000 / -0.005 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €180.81 | RFQ
|
A | 2KUH3 | 1.25" | + 0.000 / -0.006 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €157.33 | RFQ
|
A | 2HKU3 | 1.25" | + 0.000 / -0.005 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €136.53 | RFQ
|
A | 2HKV2 | 1.25" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €35.89 | |
A | 2HKR7 | 1.25" | + 0.000 / -0.005 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €81.47 | |
A | 2KUF4 | 1.25" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €83.71 | |
A | 2HKN7 | 1.25" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €31.48 | |
A | 2HKT2 | 1.75" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €141.02 | |
A | 2HKV6 | 1.75" | + 0.000 / -0.007 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €63.69 | |
A | 2KUF8 | 1.75" | + 0.000 / -0.007 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €135.95 | |
A | 2HKP2 | 1.75" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €58.35 | |
A | 2KUH7 | 1.75" | + 0.000 / -0.007 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €308.30 | RFQ
|
A | 2HKU7 | 1.75" | + 0.000 / -0.006 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €249.51 | RFQ
|
A | 2HKV3 | 1.375" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €42.27 | |
A | 2KUF5 | 1.375" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €109.98 | |
A | 2HKN8 | 1.375" | + 0.000 / -0.005 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €31.04 | |
A | 2HKR8 | 1.375" | + 0.000 / -0.005 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €79.28 | |
A | 2HKU4 | 1.375" | + 0.000 / -0.005 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €164.06 | RFQ
|
A | 2KUH4 | 1.375" | + 0.000 / -0.006 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €221.62 | RFQ
|
A | 2HKP1 | 1.625" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €46.30 | |
A | 2KUF7 | 1.625" | + 0.000 / -0.007 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €149.79 | |
A | 2HKT1 | 1.625" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €120.97 | |
A | 2HKU6 | 1.625" | + 0.000 / -0.006 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €224.40 | RFQ
|
A | 2KUH6 | 1.625" | + 0.000 / -0.007 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €336.63 | RFQ
|
A | 2HKV5 | 1.625" | + 0.000 / -0.007 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €57.16 | |
A | 2HKP3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €71.93 | |
A | 2KUH9 | 2" | + 0.000 / -0.007 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €387.73 | RFQ
|
A | 2HKU8 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 6 ft. | +/- 6.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €310.99 | RFQ
|
A | 2HKV8 | 2" | + 0.000 / -0.007 " | 1 ft. | +/- 1.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €66.47 | |
A | 2HKT3 | 2" | + 0.000 / -0.006 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / recocido | 241 Max | €170.75 | |
A | 2KUG1 | 2" | + 0.000 / -0.007 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | Terminado en frío / tratado térmicamente | 321 Max | €184.66 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Comprobación del látigo de la manguera
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Cuchillas de corte
- Soplador de aire neumático
- Fusibles para montacargas
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Bomba hidráulica a batería
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Granito superficie de la placa
- Soplador centrífugo a prueba de chispas
- Sistema de aire respirable en cascada
Tramitar compra más
- PRECISIÓN DE B&K
- ABEJA ITW LEITZKE
- LLAVERO
- MARCAS ESTADOS UNIDOS
- MOVINCOOL
- Alicates de retención y anillo de bloqueo
- Analizadores de combustión
- Accesorios de balasto
- Accesorios para manómetros
- Acoplamientos de antorcha de corte de conexión rápida
- Chalecos CONDOR de alta visibilidad ANSI Clase 2, naranja
- Armario armario TENNSCO Deluxe Jumbo Series
- Serie LEESON PZ, motorreductores, monofásicos, eje paralelo totalmente cerrado
- ANVIL Acoplamientos estándar para tubos de acero izquierdo y derecho
- Mandriles 3M
- Codos apilables serie LF4718 de WATTS