Fregadero ADVANCE TABCO, 1 estación
Los fregaderos de cocina Advance Tabco se utilizan en restaurantes y hospitales para limpiar platos sucios y equipos médicos. Cuentan con una superficie de acero inoxidable que los hace higiénicos y difíciles de adherir y sobrevivir para las bacterias.
Filtrar
Estilo | Modelo | Altura total | Longitud total | Ancho promedio | Tamaño del tazón | Profundidad del tazón | Apertura de drenaje | Altura de salpicadura trasera | Número de agujeros | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94-81-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,823.88 | |
B | 93-1-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,422.63 | |
C | 93-61-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,667.36 | |
D | 9-61-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,539.65 | |
E | 9-21-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,520.05 | |
F | 94-41-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,561.92 | |
G | 93-21-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,550.34 | |
E | 45536 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,298.48 | RFQ
|
H | 94-21-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,391.44 | |
I | 93-81-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,869.91 | |
E | 94-61-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,487.08 | |
J | 93-41-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,796.85 | |
K | 9-81-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,708.94 | |
L | FC-3-1515-15RL | 37" | 75" | 20 1 / 2 " | 15 "x 15" x 12 " | 12" | 3" | 8" | 2 | €3,872.94 | RFQ
|
M | FC-2-1515 | 37" | 35" | 20 1 / 2 " | 15 "x 15" x 12 " | 12" | 3" | 8" | 2 | €2,574.30 | |
N | FC-3-1515 | 37" | 50" | 20 1 / 2 " | 15 "x 15" x 12 " | 12" | 3" | 8" | 2 | €3,296.96 | |
O | 9-41-24 | 42" | 33" | 31" | 24 "x 24" | 12" | 3 1 / 2 " | 8" | 2 | €4,458.05 | |
P | FC1-2424-24L-X | 43" | 50 1 / 2 " | 30" | 24 "x 24" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,383.91 | |
Q | FC1-2424-X | 43" | 29" | 30" | 24 "x 24" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,917.46 | |
R | FC-1-1818-18L-X | 43" | 38 1 / 2 " | 24" | 18 "x 18" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,824.38 | |
S | FC1-2424-24R-X | 43" | 50 1 / 2 " | 30" | 24 "x 24" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,383.91 | |
T | FC-1-1818-X | 43" | 23" | 24" | 18 "x 18" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,474.51 | |
U | FC-1-2424-24RLX | 43" | 72" | 30" | 24 "x 24" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,826.33 | RFQ
|
S | FC-1-1818-18R-X | 43" | 38 1 / 2 " | 24" | 18 "x 18" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €1,824.38 | |
U | FC-1-1818-18RL-X | 43" | 54" | 24" | 18 "x 18" | 14" | 3 1 / 2 " | 8 1 / 2 " | 2 | €2,028.57 |
Caracteristicas
- Los fregaderos de cocina Advance Tabco cuentan con una construcción de acero inoxidable de calibre 16/18 para brindar rigidez estructural y resistir la corrosión en las superficies expuestas.
- Estos lavabos permiten el montaje en el piso o en el chapoteo para una instalación fácil y segura.
- Se ofrecen en alturas que van desde 37 a 43 pulgadas.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre fregaderos de cocina y fregaderos normales?
Los fregaderos de cocina estándar generalmente están hechos de acero inoxidable y tienen de uno a tres lavabos que suelen ser mucho más profundos que los fregaderos de cocina normales.
¿Cuál es el tamaño máximo de abertura de drenaje que se ofrece en los fregaderos de trascocina Advance Tabco?
Ofrecen aberturas de drenaje de hasta 3.5 pulgadas.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Sistema de aire respirable en cascada
- Detector de monóxido de carbono portátil
- Kit de manómetro hidrónico
- Válvula de exceso de flujo
- Válvula de expansión térmica
- Comprobación del látigo de la manguera
- Bomba hidráulica a batería
- Kit de reparación de bomba hidráulica
- 87a-900
- Válvula de bola bloqueable
- Granito superficie de la placa
Ver más
- LLAVERO
- VÁLVULAS DE LANZAS
- PROTECCIÓN CONTRA EL HIELO
- PRODUCTOS PROCO
- CASA DE ALCES
- de uniones de cable
- Nueces cuadradas
- Engarzadoras inalámbricas
- Soportes de tubería
- Polipastos de poste para espacios confinados
- Válvula de bola en línea de acero al carbono, bridada x bridada - SHARPE VALVES
- Sondas de interruptor de temperatura digitales serie TS-PROBES - DWYER INSTRUMENTS
- Carros de transferencia de bobinas - AUTOQUIP
- Guantes de destreza sin dedos Framer - IRONCLAD
- Acoplador de leva y ranura hembra tipo D, rosca NPT hembra - Conexiones CAMLOCK
- Barra de mandrinar de 0.32 pulgadas de diámetro - HERRAMIENTAS DE CORTE CIENTÍFICAS
- Prensaestopas de aluminio de lujo Flexcor Series de 3 pulgadas NPT - PASS AND SEYMOUR
- Líneas de escalada Sunburst Arborist - TODO EL EQUIPO
- Compuertas motorizadas redondas - HONEYWELL
- Discos de papel Xtract 236U - 3M