Lavamanos ADVANCE TABCO Montado en la Pared
Filtrar
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Profundidad del tazón | Tamaño del tazón | Salpicadura lateral | Salpicadura de espalda | Con grifo / Sin grifo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7-PS-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,021.68 | |
A | 19-18-100EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,996.43 | RFQ
|
A | FS-WM-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,236.41 | RFQ
|
A | FS-WM-100-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,259.28 | RFQ
|
A | FC-WM-80-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,643.30 | RFQ
|
A | 19-18-60FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,240.27 | RFQ
|
A | 19-18-60EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,049.30 | RFQ
|
A | 19-18-23KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,469.56 | |
A | 19-18-23EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,784.97 | |
B | 19-18-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,094.15 | |
A | 19-18-120-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,179.09 | RFQ
|
A | 19-18-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,179.09 | RFQ
|
A | 19-18-100KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,416.98 | RFQ
|
A | 19-18-100EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,996.43 | RFQ
|
A | 19-18-100-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,541.73 | RFQ
|
A | FS-WM-120-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,167.50 | RFQ
|
A | 19-18-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,541.73 | RFQ
|
A | FS-WM-80-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,971.19 | RFQ
|
A | FS-WM-60EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,775.17 | RFQ
|
A | FS-WM-40EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,740.42 | |
A | FS-WM-120FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,572.02 | RFQ
|
A | FS-WM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,359.66 | RFQ
|
A | FC-WM-80EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,406.59 | RFQ
|
A | FC-WM-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,778.73 | RFQ
|
C | FC-WM-60KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,496.88 | RFQ
|
A | FC-WM-60FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,609.14 | RFQ
|
A | FC-WM-60EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,377.19 | RFQ
|
D | FC-WM-60EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,444.90 | RFQ
|
A | FS-WM-100EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,814.37 | RFQ
|
A | FS-WM-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,430.05 | |
A | FC-WM-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,371.84 | RFQ
|
A | FS-WM-60EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,694.98 | RFQ
|
A | 7-PS-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,367.98 | |
E | 7-PS-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | €770.88 | |
F | 7-PS-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,220.08 | |
A | FS-WM-80FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,668.84 | RFQ
|
A | FS-WM-60KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,827.74 | RFQ
|
G | FS-WM-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,702.70 | RFQ
|
A | FS-WM-40-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,358.18 | |
A | FS-WM-120EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,381.93 | RFQ
|
A | FS-WM-100EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,713.98 | RFQ
|
A | FC-WM-80FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,383.72 | RFQ
|
A | FC-WM-80EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,542.02 | RFQ
|
A | FS-WM-80EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,827.14 | RFQ
|
A | FS-WM-40FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,333.53 | |
A | FS-WM-40KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,182.06 | |
A | FS-WM-100FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,334.12 | RFQ
|
A | 7-PS-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,816.45 | |
A | 19-18-80EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,997.32 | RFQ
|
A | 19-18-80-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,233.44 | RFQ
|
H | 19-18-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,233.44 | RFQ
|
A | 19-18-40KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,444.90 | |
A | 19-18-40EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,076.92 | |
I | 19-18-40-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,695.28 | |
A | 19-18-23FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,660.23 | |
A | 19-18-120EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,324.02 | RFQ
|
A | 19-18-100FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,515.59 | RFQ
|
A | FS-WM-80EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,735.07 | RFQ
|
A | FS-WM-60FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,906.74 | RFQ
|
A | FC-WM-60-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,304.72 | RFQ
|
A | FS-WM-100KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,235.52 | RFQ
|
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Granito superficie de la placa
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Soplador de aire neumático estilo Venturi
- Bomba hidráulica a batería
- Fusibles para montacargas
- Soporte de montaje de bomba hidráulica
- Acumulador de pistón
- Soplador de aire neumático
- Válvula de bola bloqueable
- Soplador Venturi
- Comprobación del látigo de la manguera
- Protistor
Ver más
- TUBOS Y CONDUCTOS ALIADOS
- LLAVERO
- LIBERTAD SEGURA
- ZEPHYR
- CEDARBERG
- Medidor LCR
- Accesorios para válvulas de accionamiento neumático
- Amortiguadores de zonificación
- Aleaciones de soldadura fuerte
- Carcasas de datos de voz
- SHARPE VALVES Válvula de bola con parche de aceite en línea de hierro dúctil, FNPT x FNPT
- Abrazaderas de pestillo con acción de tracción serie DESTACO 301, 311
- Guías deslizantes de extensión completa para servicio pesado de la serie ACCURIDE 3600
- Abrazaderas de sujeción horizontales de la serie DESTACO 5310
- Tapas VIEGA PROPRESS, Cobre, Conexión a presión
- Sensor fotoeléctrico OMRON PNP
- Tapas ciegas DIXON
- Cargadores USB tipo C de grado hospitalario PASS AND SEYMOUR con receptáculos dúplex a prueba de manipulaciones
- Compuestos antiagarrotamiento VIBRA TITE
- Cintas de precaución para suelos MIGHTY LINE