Cintas VHB de doble cara 3M
Filtrar
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Espesor | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €302.06 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €76.98 | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €134.71 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €33.11 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €76.98 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €76.98 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €236.45 | |
C | 4955 | - | - | - | - | - | - | - | - | €72.59 | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €348.80 | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €156.35 | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €89.60 | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €76.98 | |
D | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €57.77 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.06 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €134.71 | |
E | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €494.44 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €39.59 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.76 | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €49.35 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €294.50 | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €302.06 | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €253.21 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €36.94 | |
E | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €440.54 | |
D | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €87.17 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €302.06 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €256.34 | |
F | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €252.38 | |
D | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €125.47 | |
G | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €43.98 | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €687.59 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.08 | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €228.14 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €228.14 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €253.21 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €77.22 | |
H | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.23 | |
D | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €65.16 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €134.71 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €134.71 | |
E | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €498.40 | |
H | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €53.26 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €302.06 | |
I | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €93.46 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €101.84 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €38.17 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €253.21 | |
J | 4926 | 224 onzas/pulg. | Acrílico multiusos | Gris | 5 yardas | Espuma conformable | 60 grados a 200 grados F | 95 libras / pulg. | 15 mil. | €759.87 | |
J | 4926 | 224 onzas/pulg. | Acrílico multiusos | Gris | 5 yardas | Espuma conformable | 60 grados a 200 grados F | 95 libras / pulg. | 15 mil. | €134.53 | |
J | 4926 | 224 onzas/pulg. | Acrílico multiusos | Gris | 5 yardas | Espuma conformable | 60 grados a 200 grados F | 95 libras / pulg. | 15 mil. | €361.75 | |
J | 4926 | 224 onzas/pulg. | Acrílico multiusos | Gris | 5 yardas | Espuma conformable | 60 grados a 200 grados F | 95 libras / pulg. | 15 mil. | €37.27 | |
J | 4926 | 224 onzas/pulg. | Acrílico multiusos | Gris | 5 yardas | Espuma conformable | 60 grados a 200 grados F | 95 libras / pulg. | 15 mil. | €74.56 | |
J | 4926 | 224 onzas/pulg. | Acrílico multiusos | Gris | 5 yardas | Espuma conformable | 60 grados a 200 grados F | 95 libras / pulg. | 15 mil. | €55.94 | |
K | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 1 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €145.94 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 5 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €35.76 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 5 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €76.67 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 5 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €46.88 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 5 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €300.46 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 1 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €72.49 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 5 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €108.51 | |
L | 4910 | 240 onzas/pulg. | Acrílico de uso general | Limpiar | 5 yardas | Espuma sólida | 50 grados a 200 grados F | 100 libras / pulg. | 40 mil. | €537.09 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
- Sistema de aire respirable en cascada
- Acoplamiento de mandíbula curva
- Las válvulas de latón
- Bomba hidráulica a batería
- Cuchillas de corte
- Soplador Venturi
- Válvula de control de flujo
- Almacenamiento de cilindros de gas
- Granito superficie de la placa
- Fusibles para montacargas
- Conductos de plástico planos
- Kit de manómetro hidrónico
Tramitar compra más
- SISTEMAS DE CORTE DE JUNTAS ALLPAX
- CAMPEÓN
- EMPRESA DE PRODUCTOS PARA FRÍO
- HANSEN
- LLAVERO
- Gabinetes de gavetas con cajones
- Las tuercas hexagonales
- Bruñidores
- Herramientas de torneado generales
- Rodamientos Esféricos
- Arneses de cuerpo completo para trabajo en caliente FALLTECH, con almohadilla
- Guantes de cuero fruncidos CONDOR Premium
- ALLEGRO SAFETY Cinturón Económico Respaldo
- Grasa para presión extrema Krytox serie GPL 214
- Canales tipo COOPER B-LINE SH
- VERMONT GAGE Go/NoGo Calibres de tapón de rosca estándar, 1-20 Unef
- Contactores magnéticos de propósito definido de EATON
- Barras multiplicadoras de par ENERPAC Serie E